隆回****金店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘超纲
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430524
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看茶场村
采购单位联系人和联系方式:罗跃权:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看04029
采购单位预算编码:139012
三、成交信息
成交日期:2024年10月25日
总成交金额(元):18119 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看(个体工商户) | **省**市**省**市隆****点击查看社区滨河路44号 | 18119.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 弯头 | A | 弯头 | 50 | 0.4 | 20.0 | |
2 | 三通 | A | 三通 | 60 | 0.5 | 30.0 | |
3 | 电线 | A | 电线 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
4 | 电线 | A | 电线 | 2 | 215.0 | 430.0 | |
5 | 电线 | A | 电线 | 10 | 115.0 | 1150.0 | |
6 | 螺丝批 | A | 螺丝批 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
7 | 插头 | A | 插头 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
8 | 得力 钳 | 得力/deli | 钳子 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
9 | 得力 钳 | 得力/deli | 钳子 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
10 | 弯头 | A | 弯头 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
11 | 板 | A | 板 | 40 | 28.0 | 1120.0 | |
12 | 管卡 | A | 管卡 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
13 | 槽 | A | 线槽 | 100 | 4.5 | 450.0 | |
14 | 表 | A | 表 | 5 | 185.0 | 925.0 | |
15 | 钉 | A | 铁钉 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
16 | 保险丝 | A | 保险丝 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
17 | 开关 | A | 开关 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
18 | 开关 | A | 开关 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
19 | 堵帽 | A | 堵帽 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
20 | 联塑 管 | 联塑/Lesso | 管 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
21 | 槽 | A | 线槽 | 50 | 5.5 | 275.0 | |
22 | 梯 | A | 梯子 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
23 | 水龙头 | A | 水龙头 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
24 | 电笔 | A | 电笔 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
25 | 球泡 | A | 球泡 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
26 | 灯管 | A | 灯管 | 200 | 15.0 | 3000.0 | |
27 | 灯座 | A | 灯座 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
28 | 弯头 | A | 弯头 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
29 | 弯头 | A | 弯头 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
30 | 刀 | A | 刀 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
31 | 检测仪 | A | 检测仪 | 5 | 385.0 | 1925.0 | |
32 | 电线 | A | 电线 | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
33 | 螺丝批 | A | 螺丝批 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
34 | 线卡 | A | 线卡 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
35 | 生料带 | A | 生料带 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
36 | 灯座 | A | 灯座 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
37 | 插座 | A | 插座 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
38 | 插座 | A | 插座 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
39 | 锤子 | A | 锤子 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
40 | 插头 | A | 插头 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
41 | 得力 钳 | 得力/deli | 钳子 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
42 | 胶布 | A | 胶布 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
43 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。