联系人27个
立即查看
可引荐人脉584人
立即引荐
历史招中标信息1960条
立即监控
联系人27个
立即查看
可引荐人脉584人
立即引荐
历史招中标信息1960条
立即监控
采购项目编号:****点击查看
采购项目名称:****点击查看****点击查看医院)医学检验科耗材询比采购项目(二)
| 包号 | 序号 | 采购内容 | 规格 | 预算单价(元) | 响应情况 |
| 1 | 1 | 样本稀释液 | 5L | 306.45 | 无响应人 |
| 2 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法) | 4×3.5mL | 2439.19 | ||
| 3 | 类风湿因子测定试剂盒(散射比浊法) | OPCE 05:类风湿因子试剂:4×4mL,类风湿因子辅助试剂:4×4.8mL | 1463.81 | ||
| 4 | C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 5×5mL | 3497.19 | ||
| 5 | 补体C3c测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5ml | 601.07 | ||
| 6 | 补体C4测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5ml | 601.07 | ||
| 7 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 649.8 | ||
| 8 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 609.19 | ||
| 9 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 609.19 | ||
| 10 | 白蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 1×2mL | 331.4 | ||
| 11 | α1-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | α1-微球蛋白测定试剂: 1 × 2 mL;辅助试剂 A: 1 × 2 mL | 702.44 | ||
| 12 | β2微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | β2微球蛋白测定试剂3×3mL;尿稳定剂:1×2mL | 1714.75 | ||
| 13 | 转铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5ml | 676.88 | ||
| 14 | 多项蛋白定标品 | 3×0.5mL(复溶后)/3×1mL | 1289.85 | ||
| 15 | 风湿病学定标品 | 3×1mL | 839.33 | ||
| 16 | 缓冲液 | 1×5L | 559.55 | ||
| 17 | N稀释杯 | 6×1100 Piece | 941.36 | ||
| 18 | 样本密度分离液 | 1×5mL | 157.94 | ||
| 19 | 样本释放剂 | 试剂A:6×0.5mL;试剂B:2×6mL | 1074.61 | ||
| 4 | 257 | Smart卡 | 10000人份 | 28591.2 | 无响应人 |
| 258 | 血沉穿刺针 | 根 | 2030.4 | ||
| 259 | 血沉穿刺针管 | 根 | 5733 | ||
| 5 | 260 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2LX3瓶/盒 | 4500 | 无响应人 |
| 261 | 洗脱缓冲液(高效液相色谱法(HPLC 法)) | 600mLX4袋每盒/600mLX2袋每盒 | 4050 | ||
| 262 | 糖化血红蛋白层析柱 | 80 | 6600 | ||
| 6 | 263 | 高尔基体蛋白73测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | A 型:30人份/盒/A 型:60人份/盒/A 型:90人份/盒/B 型:25人份/盒/B 型:50人份/盒/B 型:100人份/盒/D 型30人份/盒/D 型:60人份/盒/D 型:90人份/盒 | 8122.5 | 无响应人 |
| 264 | 异常凝血酶原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | A 型:60人份/盒/B 型:100人份/盒 | 4061.7 | ||
| 265 | 甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | B 型:30人份/盒 | 1827.9 | ||
| 266 | 胃泌素17测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | A 型:60人份/盒/B 型:100人份/盒 | 4678.2 | ||
| 267 | 盒装反应管 | 120支/盒 | 56.7 | ||
| 268 | 盒装吸头 | 120支/盒 | 56.7 | ||
| 269 | 清洗液 | 1000mL/瓶/500mL/瓶/10L/桶 | 181 | ||
| 270 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 70mL/瓶(200Test) | 324.9 | ||
| 8 | 290 | 探头清洁液 | 50ml*1 | 44 | 无响应人 |
| 291 | 血细胞分析用稀释液 | DS(20L*1)/M-68P DR(1L*1)/M-68P DR(1L*4)/M-68P DR(4L*1)/M-5D (20L*1) | 4732 | ||
| 292 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LN(4L×1)/M-68P LN(1L×1)/M-68P LN(1L×4)/M-68P LH(1L×4)/M-68P LH(1L×1)/M-68P LH(4L×1)/M-68P LD(4L×1)/M-68P LD(1L×1)/M-68P LD(1L×4)/M-5LEO(Ⅰ)1L×4/M-5LEO(Ⅰ)1L/M-5LEO(Ⅰ)4L/M-5LEO(Ⅰ)4L×1/M-5LEO(Ⅱ)500mL×4/M-5LEO(Ⅱ)500mL/M-5LEO(Ⅱ)1L/M-5LEO(Ⅱ)1L×1/M-5LEO(Ⅱ)1L×4/M-53LH 1L×4/M-53LH 500mL×4/200mL*1/200mL/200mL*4 | 8840 | ||
| 293 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FD(48mL×1)/M-68P FN(48mL×1)/M-68P FN(12mL×1)/M-68P FN(12mL×4)/M-68P FN(48mL×4)/M-68P FR(12mL×1)/M-68P FR(12mL×4)/M-68P FR(48mL×1)/M-68P FR(48mL×4) | 68358 | ||
| 294 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-6D高值:4.5mL*1/BC-6D高值:4.5mL*6/BC-6D中值:4.5mL*1/BC-6D中值:4.5mL*6/BC-6D低值:4.5mL*1/BC-6D低值:4.5mL*6/BC-RET高值:4.5mL*1/BC-RET高值:4.5mL*6/BC-RET中值:4.5mL*1/BC-RET中值:4.5mL*6/BC-RET低值:4.5mL*1/BC-RET低值:4.5mL*6/BC-5D 高值:3mL*1/BC-5D 高值:3mL*6/BC-5D 中值:3mL*1/BC-5D 中值:3mL*6/BC-5D 低值:3mL*1/BC-5D 低值:3mL*6 | 3448 | ||
| 295 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | SC-CAL PLUS 3mL*1/SC-CAL PLUS 3mL*2 | 2585 | ||
| 296 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2*25mL/2*15mL/1*25mL/4*25mL/2*50mL/2*100mL | 8356 | ||
| 297 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 5*0.5ml a b c d e/1*0.5ml a/1*0.5ml b/1*0.5ml c/1*0.5ml d/1*0.5ml e | 680 | ||
| 9 | 298 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 20人份/盒 | 152 | 无响应人 |
| 10 | 299 | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂(干式荧光免疫层析法) | 卡盒型:100人份/盒 | 1490 | 无响应人 |
| 300 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂(荧光免疫层析法) | 卡盒型:100人份/盒 | 1400 | ||
| 301 | 白介素—6(IL—6)测定试剂(荧光免疫层析法) | 卡盒型:100人份/盒 | 1400 | ||
| 302 | 降钙素原(PCT)测定试剂(免疫荧光层析法) | 卡盒型:100人份/盒 | 3650 | ||
| 11 | 303 | 干化学尿液分析试纸条 | 100人份/筒 | 220 | 无响应人 |
| 304 | 浓缩清洗液A | 1000ml/瓶 | 1250 | ||
| 305 | 尿液有形成分染色包 | QUss-600:600 | 17520 | ||
| 306 | 清洗液(ZC4) | 500ml*3 | 1440 | ||
| 12 | 307 | 清洗液 | 100ml/套/250ml/套 | 148.96 | 无响应人 |
| 308 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 250ml *1套 | 1005.48 | ||
| 309 | 反应杯 | 1000只/袋 | 548.8 | ||
| 310 | 硅胶盖 | 硅胶体盖 | 4.66 | ||
| 311 | 发光吸样头成品盒 | 120个/盒 | 46.55 | ||
| 312 | EB病毒壳抗原(VCA)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 313 | A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 3062.99 | ||
| 314 | B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 3062.99 | ||
| 315 | EB病毒VCA抗体(IgA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 316 | EB病毒核抗原(EBNA1)IgA抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 317 | EB病毒壳抗原(VCA)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 318 | EB病毒早期抗原(EA)IgA抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 319 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 1862 | ||
| 320 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 1862 | ||
| 321 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 1228.92 | ||
| 322 | 人呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 1228.92 | ||
| 323 | EB病毒核抗原(EBNA1)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 324 | EB病毒早期抗原(EA)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 2187.85 | ||
| 325 | 人髓过氧化物酶(MPO)测定试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 14270 | ||
| 326 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份 | 110 | ||
| 327 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml/支 | 110 | ||
| 13 | 328 | 全自动免疫检验系统用底物 | A01,1×120ml/盒 | 340 | 无响应人 |
| 329 | 清洗液 | A01,1×1L/盒 | 269 | ||
| 330 | 反应杯 | 1000个/包 | 1000 | ||
| 331 | 凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 型号F:2×50人份/盒 | 7200 | ||
| 332 | 纤溶酶—α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 型号F:2×50人份/盒 | 7200 | ||
| 333 | 组织纤溶酶原激活物—纤溶酶原激活物抑制剂—1复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 型号F:2×50人份/盒 | 5760 | ||
| 334 | 血栓调节蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 型号F:2×50人份/盒 | 5760 | ||
| 16 | 415 | 清洗液 | 1×10L | 652 | 无响应人 |
| 416 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4×130mL | 3837 | ||
| 417 | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位(HCG+βHCG)测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 773 | ||
| 418 | 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 2782 | ||
| 419 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 1033 | ||
| 420 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 2380 | ||
| 421 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 748 | ||
| 422 | 黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 723 | ||
| 423 | 前列腺特异性抗原同源异构体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 11189.1 | ||
| 424 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 673 | ||
| 425 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 300测试/盒:6×50测试/盒, 校准品0(S0)-校准品6(S6) 2.5mL/瓶。 | 5349 | ||
| 426 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒。 | 3558 | ||
| 427 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒 | 2526 | ||
| 428 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 2100 | ||
| 429 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 710 | ||
| 430 | 皮质醇测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 1140 | ||
| 431 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 988 | ||
| 432 | 雌二醇检测试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 723 | ||
| 433 | 内因子抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 1308.15 | ||
| 434 | 促红细胞生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 3608.1 | ||
| 435 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×100测试/盒 | 2250 | ||
| 436 | 人生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 2688.5 | ||
| 437 | 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 1738.5 | ||
| 438 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 723 | ||
| 439 | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 723 | ||
| 440 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 2810.1 | ||
| 441 | 抑制素A测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 3569 | ||
| 442 | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 950 | ||
| 443 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 1045 | ||
| 444 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 1335 | ||
| 445 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 2300 | ||
| 446 | 癌抗原15-3检测试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50测试/盒 | 2546 | ||
| 447 | 糖类抗原19-9检测试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 2340 | ||
| 448 | 糖类抗原125检测试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 2508 | ||
| 449 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 1050 | ||
| 450 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒。 | 1831 | ||
| 451 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒。 | 4055.55 | ||
| 452 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 校准品0(S0):5.0mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 1263.5 | ||
| 453 | 甲状旁腺激素校准品 | 甲状旁腺激素复溶缓冲液(RB): 4.0mL/瓶×2瓶,校准品0(S0): 1.0mL/瓶,校准品1(S1): 1.0mL/瓶,校准品2(S2): 1.0mL/瓶,校准品3(S3): 1.0mL/瓶,校准品4(S4): 1.0mL/瓶,校准品5(S5): 1.0mL/瓶。 | 1391 | ||
| 454 | 促甲状腺激素校准品 | 校准品0(SO)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 950 | ||
| 455 | 促红细胞生成素校准品 | 校准品0(S0):10mL/瓶,校准品1(S1):2.5mL/瓶,校准品2(S2):2.5mL/瓶,校准品3(S3):2.5mL/瓶,校准品4(S4):2.5mL/瓶,校准品5(S5):2.5mL/瓶。 | 2164.1 | ||
| 456 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 950 | ||
| 457 | 黄体生成素校准品 | 校准品0(S0) -校准品5(S5), 4.0mL/瓶。 | 950 | ||
| 458 | 糖类抗原15-3校准品 | 校准品0(S0):1.5mL×1,校准品1(S1):1.5mL×1,校准品2(S2):1.5 mL×1,校准品3(S3): 1.5 mL×1,校准品4(S4):1.5mL×1,校准品5(S5):1.5 mL×1。 | 1358.5 | ||
| 459 | 人生长激素校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 3800 | ||
| 460 | ****点击查看体校准品 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 3189.15 | ||
| 461 | 妊娠相关血浆蛋白A校准品 | 校准品0(S0):1mL×1,校准品1(S1):1mL×1,校准品2(S2):1mL×1,校准品3 (S3):1mL×1,校准品4(S4):1mL×1,校准品5(S5):1mL×1。 | 4585.65 | ||
| 462 | 抑制素A校准品 | 校准品0(S0):2.5mL/瓶,校准品1(S1):2.5mL/瓶,校准品2(S2):2.5mL/瓶,校准品3(S3):2.5mL/瓶,校准品4(S4):2.5mL/瓶,校准品5(S5):2.5mL/瓶,校准品6(S6):2.5mL/瓶。 | 1717.6 | ||
| 463 | 未结合雌三醇校准品 | 校准品0(S0),4.0 mL/ 瓶;校准品1(S1)-校准品6(S6),2.5 mL/ 瓶。 | 2536.5 | ||
| 464 | 叶酸校准品 | 校准品0 (S0) - 校准品5 (S5),4.0 mL/瓶。 | 872 | ||
| 465 | 维生素B12校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 872 | ||
| 466 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 950 | ||
| 467 | 前列腺特****点击查看体校准品 | 校准品0-校准品6 (S0-S6),2.1 mL/瓶;校准卡: 1个。 | 6069.55 | ||
| 468 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 校准品0(S0):4.0mL/瓶,校准品1(S1):4.0mL/瓶,校准品2(S2):4.0mL/瓶,校准品3(S3):4.0mL/瓶, 校准品4(S4):4.0mL/瓶,校准品5(S5):4.0mL/瓶。 | 872 | ||
| 469 | 糖类抗原125校准品 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1);2.5mL×1,校准品2(S2):2.5 mL×1,校准品3(S3): 2.5 mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(SS):2.5 mL×1。 | 1358.5 | ||
| 470 | 皮质醇校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 950 | ||
| 471 | 铁蛋白校准品 | 校准品0 (S0) - 校准品5 (S5),4.0mL/瓶。 | 872 | ||
| 472 | ****点击查看体校准品 | 校准品0 (S0) : 4. 0mL/瓶,2瓶。 | 1064.95 | ||
| 473 | 糖类抗原19-9校准品 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 1249 | ||
| 474 | 妊娠相关血浆蛋白A质控品 | 质控品1(QC1):2.5mL×2,质控品2(QC2):2.5mL×2,质控品3(QC3):2.5mL×2。 | 4635.05 | ||
| 475 | 胰岛素校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 1263.5 | ||
| 476 | 促卵泡生成激素校准品 | 校准品0 (S0) -校准品5 (S5),4.0 mL/瓶。 | 950 | ||
| 477 | 甲状腺球蛋白校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 2536.5 | ||
| 478 | 孕酮校准品 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶;校准卡片:1个 | 950 | ||
| 479 | 游离甲状腺素校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 950 | ||
| 480 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):4.0mL/瓶 | 950 | ||
| 481 | 总甲状腺素校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶/水平。 | 950 | ||
| 482 | 抗甲****点击查看体校准品 | 校准品0(S0):2mL/瓶,校准品1(S1):2mL/瓶 校准品2(S2):2mL/瓶,校准品3(S3):2mL/瓶,校准品4(S4):2 mL/瓶,校准品5(S5):2mL/瓶。 | 1814.5 | ||
| 483 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×l,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 1685 | ||
| 484 | 抑制素A质控品 | 水平1(QC1):2.5mL/瓶×2瓶,水平2(QC2):2.5mL/瓶×2瓶,水平3(QC3):2.5mL/瓶×2瓶。 | 1436.4 | ||
| 485 | 前列腺特异性抗原同源异构体质控品 | 质控品1(QC1):5.0 mL/瓶×1瓶;质控品2 (QC2):5.0mL/瓶×1瓶;质控品3(QC3):5.0 mL/ 瓶×1瓶。 | 2221.1 | ||
| 486 | DXI反应杯 | 货号:386167,10袋,1000/袋 | 10478.5 | ||
| 487 | 碱性清洗液 | 货号:81911,1L | 665 | ||
| 488 | 酸性清洗液 | 货号:81912,1加仑 | 1073.5 | ||
| 489 | 样品杯 | 货号:81902,1袋 1000/袋 2ml/个 | 408.5 | ||
| 490 | 废物袋 | 货号:81904,1箱,20袋/箱 | 1387 | ||
| 491 | 雌二醇校准品 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 950 | ||
| 492 | 泌乳素校准品 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 913 | ||
| 493 | 睾酮校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1102 | ||
| 494 | 免疫分析质控物 | **平,12×5ml | 2565 | ||
| 17 | 495 | 清洗液 | CS-碱性清洗液Ⅱ, 500ml/CS-碱性清洗液Ⅱ, 2L/CS-抗菌无磷清洗液,500ml/H系列尿液分析仪清洗液(浓缩型),100ml/H系列尿液分析仪清洗液(浓缩型),200ml/H系列尿液分析仪清洗液(浓缩型),2×200ml | 950 | 无响应人 |
| 496 | 样本稀释液 | 10L*1 | 3705 | ||
| 19 | 509 | 尿液分析试纸条 | H12-800MA,30条/筒/H12-800MA,100条/筒/H12-800MA,125条/筒 | 210 | 无响应人 |
1.采购人信息
名 称:****点击查看****点击查看医院)
地 址:**省**市局子街1327号
联系方式:刘启博 0433-****点击查看710
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市延边林区分院南侧
联系方式:曲梦妮 0433-****点击查看090
3.项目联系方式
项目联系人:曲梦妮
电 话:0433-****点击查看090
日 期:2027年7月23日