联系人217个
立即查看
可引荐人脉751人
立即引荐
历史招中标信息39807条
立即监控
联系人217个
立即查看
可引荐人脉751人
立即引荐
历史招中标信息39807条
立即监控
****点击查看公司****点击查看公司**四海项目生产准备柴油发电机等物资、聚宝水电良****点击查看风电场规约转换管理机等物资、****点击查看公司****点击查看公司**风电分合闸线圈等5项物资采、**绿源水压表等20项物资等4个集中采购(8904-4)询比采购公告
采购编号:HNFZ2026-07-2-02107
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司****点击查看公司**四海项目生产准备柴油发电机等物资、聚宝水电良****点击查看风电场规约转换管理机等物资、****点击查看公司****点击查看公司**风电分合闸线圈等5项物资采、**绿源水压表等20项物资等4个集中采购(8904-4),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司****点击查看公司**四海项目生产准备柴油发电机等物资、聚宝水电良****点击查看风电场规约转换管理机等物资、****点击查看公司****点击查看公司**风电分合闸线圈等5项物资采、**绿源水压表等20项物资等4个集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看25266 | 其它自动装置附件\无人机吹雪除尘机载设备\14KG-5KW | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 华能**四海项目6月份物资采购计划 | 1 | PC | 2026-07-05 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | ****点击查看公司****点击查看公司 | ||||
| 2 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看25262 | 其它自动装置附件\无人机光伏清洗机构\1.4MM25-4-11KG | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 华能**四海项目6月份物资采购计划 | 1 | PC | 2026-07-05 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | ****点击查看公司****点击查看公司 | ||||
| 3 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看45931 | 柴油机\WCCHT75GF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 华能**四海项目6月份物资采购计划 | 1 | PC | 2026-07-05 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | ****点击查看公司****点击查看公司 | ||||
| 4 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看46216 | 调度通信装置\规约转换管理机\IPS810B | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 1 | 件 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看51134 | 光缆附件\光纤接线箱\HT-JX-2 | 0*209 | 0*209 | 20 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看45498 | 线路金具\耐张线夹预绞丝\AND-010-1240\钢 | 0*602 | 0*602 | 40 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看03918 | UPS不停电电源\CP SNT 1000W\40AH\240VAC\24VDC\40A | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 8 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看35758 | 半导体集成电路\OPTC3 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 9 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看04574 | 线路金具\线鼻子\50MM2\铜 | 0*602 | 0*602 | 10 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 10 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看70898 | 整流设备附件\制动功率模块控制盒\CPAGA1A300D600 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 11 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看65095 | 直流充电器\JF-CHARGE-60V-80A-VEN-JOR-K\400V\60V\80A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 12 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看95150 | 交换机\EKI-2541M-AE | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 2 | 件 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看52035 | 其它电器元件\DP头\SUBCON-PLUS-CAN/SC2 | 0*311 | 0*311 | 3 | 件 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看46386 | UPS不停电电源\YTR1101L\3KVA\220VAC\220VAC\4A | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看50494 | UPS不停电电源附件\UPS电池柜\A16 | ****点击查看0204 | ****点击查看0204 | 2 | 件 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看58859 | 变压器辅助设备及配件\吸湿器\XS3-3KG | ****点击查看9909 | ****点击查看9909 | 2 | 件 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看97851 | 耐火堵料\阻火包\DB-A3-FHB Ⅱ | ****点击查看0605 | ****点击查看0605 | 120 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看23967 | 过滤器\空气过滤器\ELSU-W-F6 400*65-94 | ****点击查看1001 | ****点击查看1001 | 10 | 台 | 2026-07-08 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看33759 | UPS不停电电源\KR3000-F\3000VAC\230VAC\230VAC\13.0A | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 1 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看58859 | 变压器辅助设备及配件\吸湿器\XS3-3KG | ****点击查看9909 | ****点击查看9909 | 2 | 件 | 2026-07-11 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看46997 | 风力机备件\塔基PLC\MPC240 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 2 | 件 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看15029 | 高压开关柜附件\开关柜分合闸线圈\DC220V | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 10 | PC | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看63567 | 避雷器附件\监测器\JCQ-3C | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 5 | PC | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看22397 | 变压器辅助设备及配件\高压套管\BGW-40.5-100A | ****点击查看9909 | ****点击查看9909 | 10 | PC | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看47867 | 低压断路器附件\智能控制器\GER2-6.0D | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 5 | PC | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看90373 | 声学检测仪\便携式噪音测试仪\CEMDT-8850 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 1 | TAI | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看46377 | 风力机备件\水压表\3 /8″axial/0-0.25/4bar | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 10 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看78748 | 风力机备件\变桨电机电源线\SL3000 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 5 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看45890 | 风力机备件\温度传感器\HT-102PT100/2-WIRE | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 10 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看57969 | 低压开关柜附件\内锥插头\WNMT-3 | ****点击查看1004 | ****点击查看1004 | 9 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看14458 | 电缆终端头\HLW35KV\3*35-95MM2 | 0*203 | 0*203 | 5 | SET | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看14459 | 电缆终端头\HLW35KV\3*120-185MM2 | 0*203 | 0*203 | 5 | SET | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看14460 | 电缆终端头\HLW35KV\3*240-400MM2 | 0*203 | 0*203 | 5 | SET | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看76326 | 电缆中间接头\GJL-35\3*95MM2\硅橡胶 | 0*207 | 0*207 | 5 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看14462 | 电缆中间接头\HLJ35KV\3*120-185MM2\硅橡胶 | 0*207 | 0*207 | 5 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看32089 | 电缆中间接头\JSY-10-3.3\150-240MM2\聚乙烯 | 0*207 | 0*207 | 5 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看64885 | 其他电工器材\工业装甲缠绕带\10.2CM-4.6M | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 50 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看32178 | 风力机备件\变桨变频器\TY3000E51.1.1.1 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看13244 | 胶带\自粘胶带\30MM*50M*0.16MM/白色 | ****点击查看0650 | ****点击查看0650 | 50 | RL | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看32027 | 风力机备件\水泵电机\3mot-MG80B2-19FT100-D1 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 4 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看64243 | 风力机备件\变桨电机\3000E51.1.4 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看45892 | 风力机备件\风速风向仪\2D-4.3810.****点击查看.310 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 2 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看20965 | 直流稳压电源\QUINT-PS-1AC-24DC-20-****点击查看776\100~240VAC\24VDC\20A | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看46151 | 循环水泵\CR15-4 ****点击查看387 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 3 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看82856 | 循环水泵\CR15-5 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 3 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看0740D02099 | ****点击查看58746 | 风速仪\FT-DLY-1063A\0~45m/s | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | PC | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-20 | ****点击查看**公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年07月27日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年07月22日