采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看-企业管理部 | ****点击查看集团晋丰公司材料2026年9月电器材料采购 | 询比价 | 2026-09-07 15:10 | 2026-09-10 18:50:00 | 2026-09-12 18:50:00 |
****点击查看集团晋丰公司材料2026年9月电器材料采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-10 18:50:00 | 报价截至时间 | 2026-09-12 18:50:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| ****点击查看20200 | 交流接触器 | SC-E2,220V | | 5 | 台 | 2026-09-30 00:00:00 | RR220****点击查看0115 |
| ****点击查看20002 | 交流接触器 | CJX2-9510 380V | | 1 | 台 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0413第20项 |
| ****点击查看13025 | 交流接触器 | CJX8-65/220V | | 2 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA221****点击查看0016 |
| ****点击查看13162 | 热继电器 | LRD21C 12-18A | | 6 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看13163 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | | 4 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看13164 | 热继电器 | LRD12C 5.5-8A | | 4 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA230****点击查看0825-1 |
| ****点击查看13165 | 热继电器 | LRD32C 23-32A | | 4 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看13166 | 热继电器 | LRD350C 37-50A | | 1 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看14013 | 电流表 | CP-72 400/5 | | 5 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA220****点击查看0458 |
| ****点击查看12659 | 保险 | R015-6A | | 30 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA221****点击查看0009 |
| ****点击查看12367 | 塑壳断路器 | CM3-63 32A | | 20 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RR220****点击查看0125 |
| ****点击查看12465 | 微电机保护器 | WDH-31-203K 10A 分体式2米 4-20mA | | 8 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0413第8项 |
| ****点击查看12362 | 高分段小型断路器 | DZ47-60/32A/1P | | 12 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看1431 |
| ****点击查看12035 | 高分段小型断路器 | DZ47-25/2P | | 12 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看1431 |
| ****点击查看12026 | 高分段小型断路器 | DZ47-63-32A/2P | | 12 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA241****点击查看1608第6项 |
| ****点击查看12361 | 高分段小型断路器 | DZ47-63-100A/3P | | 6 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA230****点击查看1699 |
| ****点击查看12527 | 高分段小型断路器 | DZ47LE-63 40A/2P | | 6 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0413第12项 |
| ****点击查看12366 | 高分段小型断路器 | DZ47LE-63 C40,3PN | | 12 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0413第13项 |
| ****点击查看12228 | 高分段小型断路器 | DZ47LE-63 C63,3PN | | 12 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看1431第8项 |
| ****点击查看13015 | 交流接触器 | SC-E1/220V | | 2 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RR211****点击查看1139 |
| ****点击查看15424 | 黄绿双色法兰跨接线 | U型,线径6平方,长度150mm,孔径20mm,BVR | | 100 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0413第2项 |
| ****点击查看11411 | 投光灯 | LED 50W | | 10 | 盏 | 2026-09-30 00:00:00 | RA230****点击查看0625 |
| ****点击查看02020 | 照明配电箱 | PZ30-10 暗装 | | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看21340 | 液位继电器 | JYB714 220V | | 2 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看21620 | 时间继电器 | JSS48A-3 AC220V 0.1S-99H 带底座 | | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA220****点击查看0831 |
| ****点击查看17220 | 接地电阻测试仪 | VC6410 | | 2 | 台 | 2026-09-30 00:00:00 | RA220****点击查看0407 |
| ****点击查看12737 | 插座 | 明五孔.250V.10A | | 20 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0044第8项 |
| ****点击查看12738 | 防水五孔插座 | 暗装 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0841第32项 |
| ****点击查看12761 | 多用插座 | 250v 10A 20孔 | | 1 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0357第2项 |
| ****点击查看15225 | 开口线鼻子 | 60A | | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0044第16项 |
| ****点击查看15305 | 镀锡铜线鼻子 | OT-100A | | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0044第16项 |
| ****点击查看16052 | PVC胶布 | 九头鸟电工胶带18mm*10米/黑色 | | 200 | 卷 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看1431第17项 |
| ****点击查看17869 | 急停按钮保护罩 | 长度64mm,宽度56mm,高度31mm,安装孔径16-30mm | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | JF-CL-260901 |
| ****点击查看01546 | 电伴热带 | 70W ≤105℃ 220V 防爆 自控温105℃ 承受温度135℃ | | 300 | 米 | 2026-09-30 00:00:00 | RA251****点击查看1175 |
| ****点击查看01546 | 电伴热带 | 70W ≤105℃ 220V 防爆 自控温105℃ 承受温度135℃ | | 500 | 米 | 2026-09-30 00:00:00 | RA251****点击查看1175 |
| ****点击查看15423 | 黄绿双色法兰跨接线 | U型,线径6平方,长度150mm,孔径16mm,BVR | | 100 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0413第1项 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**市晋****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元