一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2026NCZ(SZS)000725
二、项目名称: ****点击查看采购建设近视防控科普馆项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
| ****点击查看 | **回族自治区**市金****点击查看中心17层4号房 | 151****点击查看0360 | 592930.00 |
四、主要标的信息
货物类
序号 标的名称 品目名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 制造商 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 节能产品(是/否) 节能产品认证证书编号 节能产品认证证书有效截止期 环境标志产品(是/否) 环境标志产品认证证书编号 环境标志产品认证证书有效截止期 优惠产品简要描述
| 1 | 科普区:氛围营造及护眼科普宣教内容 | 其他建筑建材 | **商易 | DFSY-TYQ-2026 | 218 | 160 | 34880 | ****点击查看 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 2 | 小鸟归巢 | 其他光学仪器 | 众创科教 | ZC-XNGC-2025 | 1 | 8500 | 8500 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 3 | 近视模拟体验系统 | 应用软件 | **商易 | / | 1 | 13800 | 13800 | ****点击查看 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 4 | 体验区:氛围营造及爱眼护眼知识内容散件道具 | 其他建筑建材 | **商易 | DFSY-TYQ-2026 | 210 | 185 | 38850 | ****点击查看 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 5 | 动物看世界 | 其他光学仪器 | 众创科教 | ZC-DKSJ-2024 | 5 | 7600 | 38000 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 6 | AI机器人 | 工业机器人 | 猎户星空 | OS-R-SD01 | 1 | 98000 | 98000 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 7 | 立体凹凸视觉墙 | 绘画 | 阳光视线 | CJHQ-2026 | 1 | 2800 | 2800 | **阳光视线****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 8 | 镜片彩虹转盘 | 眼镜 | 众创科教 | ZC-CHZP-2022 | 1 | 6000 | 6000 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 9 | 离焦读写远眺仪 | 其他光学仪器 | 福盛康 | BK-YS02 | 1 | 2200 | 2200 | **福****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 10 | 屈光状态模拟器 | 其他光学仪器 | **阳光 | QGZT-2025 | 1 | 11800 | 11800 | **阳光视线****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 11 | 高清智能电视 | 普通电视设备(电视机) | 美丽加 | D Q,EHT65H16UA | 3 | 3900 | 11700 | ****点击查看**公司 | 否 | | 是 | CQC267****点击查看5279 | 2031-04-06 | 否 | | | |
| 12 | 人像万花筒 | 其他光学仪器 | 众创科教 | ZC-WHT-2025 | 1 | 8000 | 8000 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 13 | 立式学习护眼灯 | 其他照明设备 | 惠瞳 | FZST- K028-LD | 1 | 3300 | 3300 | 深****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 14 | 眼球模型 | 其他模型 | 众创科教 | ZC-YQMX-2023 | 1 | 16500 | 16500 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 15 | 智能眼部综合检测筛查仪 | 其他光学仪器 | 九辰 | MC260 | 1 | 99000 | 99000 | **九辰****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 16 | 错觉画墙 | 绘画 | 阳光视线 | CJHQ-2026 | 4 | 600 | 2400 | **阳光视线****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 17 | 莫尔干涉条纹 | 其他文创衍生品 | 阳光视线 | ZC-MEGS-2025 | 1 | 2200 | 2200 | **阳光视线****点击查看公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 18 | 奔跑的小豹 | 其他光学仪器 | 众创科教 | ZC-BPXB-2025 | 1 | 9000 | 9000 | ****点击查看**公司 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 19 | AI数据管理系统 | 应用软件 | **商易 | DFSY-YJK-06 | 1 | 175000 | 175000 | ****点击查看 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
| 20 | 打卡签到装置 | 时间及频率测量仪器 | **商易 | DFSY-DK-04-DZ | 1 | 11000 | 11000 | ****点击查看 | 否 | | 否 | | | 否 | | | |
五、评审得分排名:
标段名称:****点击查看采购建设近视防控科普馆项目(重新招标)
供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
| ****点击查看公司 | 81.5 | / |
| **桓宇****点击查看公司 | 60.9 | / |
| **新立****点击查看公司 | 59.17 | / |
| ****点击查看**公司 | 59.46 | / |
| ****点击查看**公司 | 61.07 | / |
| ****点击查看 | 85.33 | / |
六、评审专家名单: 詹洪亮、庄洪启、王莉、王芳
采购人代表: 李学峰
七、代理服务收费标准及金额: 8894.00元。收费标准:收费按照中标金额的1.5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月31日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: **县**镇**西街600号
联系方式: 0952-****点击查看181
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: **市虹桥****点击查看中心A座22楼2203室
联系方式: 0951-****点击查看061
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 沙晓东
电话: 0952-****点击查看181
代理机构项目联系人: 崔晓坤 吕海敏 王春霞 闫伟
电话: 0951-****点击查看061
十一、附件
采购文件 *:
《本国产品标准声明函》
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2026-07-30