分谈分签+****点击查看+光离子传感器一批的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+光离子传感器一批的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+光离子传感器一批的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看21831
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+光离子传感器一批
采购方案编号:XYFA202****点击查看22574
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-11-12 18:24
报价截止时间:2026-11-20 10:40
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 341238 | 泵 | 138-000-043 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-12-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 341238 | 紫外灯 | 200-012-000 | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-12-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 341238 | 残余气体分析仪 | MPH200 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 341238 | 残余气体分析仪 | XPR3 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 341238 | 气动漏孔 | RM52X-415D5V0/4/10-M | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 341238 | 伴热管线 | JHAF | 米 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 341238 | 电源模块 | JURB2405YMD-10WR3 | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-12-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 341238 | 电源模块 | JURB2412YMD-10WR3 | 个 | 60.0 | 60.0 | | 2026-12-15 | |
| 9 | ****点击查看 | 341238 | **度硅酮橡胶 | JSE-H AB 30KG/桶 | 桶 | 60.0 | 60.0 | | 2026-12-15 | |
| 10 | ****点击查看 | 341238 | 单元探测器 | P07M20T0-A | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-12-15 | |
| 11 | ****点击查看 | 341238 | 高压电源 | MU6P30VIP5VIM5/24 | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-12-15 | |
| 12 | ****点击查看 | 341238 | 气体传感器 | MSHia-P/OECO2P/5/V/P 0-5%VOL | 个 | 25.0 | 25.0 | | 2026-12-15 | |
| 13 | ****点击查看 | 341238 | 气体传感器 | 4NH3-100S | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-12-15 | |
| 14 | ****点击查看 | 341238 | 气体传感器 | 4NH3-1000S | 个 | 15.0 | 15.0 | | 2026-12-15 | |
| 15 | ****点击查看 | 341238 | 光离子传感器 | 4PID-500 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-12-15 | |
| 16 | ****点击查看 | 341238 | 氟化氢传感器 | 114-172-210 | 个 | 265.0 | 265.0 | | 2026-12-15 | |
| 17 | ****点击查看 | 341238 | 压力变送器 | MIK-P300 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-12-15 | |
联系信息
姓名:李工
手机:150****点击查看2228
电话:
邮箱: