| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 2022年国家水土保持重点工程**区徐庄生态清洁小流域综合治理项目 | **省 **市 | 从 2022-06-14 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 32.03 | 获奖0项 |
| 2 | **省红岭灌区田间工程施工监理 | **省 **市 | 从 2018-04-02 至 2023-12-06 | 完工已验收 | 1520.06 | 获奖0项 |
| 3 | **县“三达标一美丽”水利建设项目石大圩、牛大圩达标整治工程监理标二标段 | **省 **市 | 从 2022-02-06 至 2023-08-15 | 完工已验收 | 268 | 获奖0项 |
| 4 | **市西河**颈新站工监理 | **省 **市 | 从 2020-12-16 至 2023-12-30 | 完工已验收 | 511.2 | 获奖0项 |
| 5 | 小**防洪综合治理工程**县预备河防洪治理工程 | **省 **市 | 从 2020-02-17 至 2021-05-31 | 完工已验收 | 74.69 | 获奖0项 |
| 6 | **港华燃气高压燃气管线(**门站至黄河乡阀室)穿越黄河防洪影响补救措施监理 | **省 **市 | 从 2021-01-28 至 2021-06-17 | 完工已验收 | 98.62 | 获奖0项 |
| 7 | ****点击查看至**铁路**黄河特大桥防洪影响补救工程(右岸) | **省 **市 | 从 2021-01-10 至 2021-06-09 | 完工已验收 | 50.81 | 获奖0项 |
| 8 | 2022年**县高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2022-09-21 至 2023-01-21 | 完工已验收 | 142.33 | 获奖0项 |
| 9 | **市三库连通调水工程—**供水工程(一期)及横河、减马横河调水工程(一期)代建标 | **省 **市 | 从 2022-03-09 至 2023-01-13 | 完工已验收 | 935.8 | 获奖0项 |
| 10 | **市**区路庄灌区2022年续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2022-08-25 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 31.68 | 获奖0项 |
| 11 | **绕城高速公路二环线西环段跨黄河大桥防洪影响补救工程(右岸) | **省 **市 | 从 2020-12-05 至 2021-05-04 | 完工已验收 | 53.05 | 获奖0项 |
| 12 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2021-12-17 | 完工已验收 | 97 | 获奖0项 |
| 13 | 白浪**辰绿洲段河道防汛隐患整治工程 | **省 **市 | 从 2019-04-01 至 2021-12-22 | 完工已验收 | 97.2 | 获奖0项 |
| 14 | **市东部水源四库连通调水工程建设征地及移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2020-12-22 至 2024-11-29 | 完工已验收 | 129 | 获奖0项 |
| 15 | ****点击查看至**铁路**黄河特大桥防洪影响补救措施工程移民监理( 监督评估) | **省 **市 | 从 2021-03-15 至 2023-06-25 | 完工已验收 | 14.07 | 获奖0项 |
| 16 | **市长平滩区护城堤工程**段项目征迁移民监理(监督评估) | **省 **市 | 从 2019-03-06 至 2022-11-17 | 完工已验收 | 396.1 | 获奖0项 |
| 17 | **港华燃气高压燃气管线(**门站至黄河乡阀室)穿越黄河防洪影响补救措施项目征迁移民监理( 监督评估) | **省 **市 | 从 2020-12-01 至 2022-10-19 | 完工已验收 | 22.89 | 获奖0项 |
| 18 | **区2023年水库移民扶持基金(资金)项目及**区2023****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-06-05 至 2023-08-18 | 完工已验收 | 7.22 | 获奖0项 |
| 19 | **区2023年水库移民扶持基金(资金)项目及**区2023****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-06-05 至 2024-08-18 | 完工已验收 | 7.22 | 获奖0项 |
| 20 | **县“三达标一美丽”水利建设项目5****点击查看泵站-金沈站、石头站、代桥站、七里站、盛石站灌区续建配套及节水改造工程监理标 | **省 **市 | 从 2022-07-30 至 2024-04-30 | 完工已验收 | 120.25 | 获奖0项 |
| 21 | **市长江供水监理-2标段 | **省 **市 | 从 2021-12-31 至 2023-11-21 | 完工已验收 | 542.0805 | 获奖0项 |
| 22 | ****点击查看水厂调水工程二期工程(济齐东路段及穿越铁路专项原水管线工程) | **省 **市 | 从 2020-11-30 至 2021-05-20 | 完工已验收 | 133.4 | 获奖0项 |
| 23 | ****点击查看开发中心2021年高标准农田建设项目监理服务 | **省 **市 | 从 2021-05-31 至 2022-05-28 | 完工已验收 | 76.5 | 获奖0项 |
| 24 | **市城乡居民饮水质量提升工程(**供水设施提升改造工程)-监理二标 | **省 **市 | 从 2022-07-05 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 59.65 | 获奖0项 |
| 25 | 胶东半岛战略水源地提质增****点击查看泵站及橡胶坝工程) | **省 **市 | 从 2021-05-25 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 157.052 | 获奖0项 |
| 26 | **市小开河灌区2021年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2021-11-15 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 101.8784 | 获奖0项 |
| 27 | **市孝妇河提升改造工程监理 | **省 **市 | 从 2020-02-23 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 216.2 | 获奖0项 |
| 28 | 小**防洪综合治理工程(干流**段)监理二标 | **省 **市 | 从 2019-12-30 至 2021-05-31 | 完工已验收 | 205 | 获奖0项 |
| 29 | **市黄河三角洲供水保障工程-孤北水库改造提升项目(一期)-监理1标 | **省 **市 | 从 2021-04-22 至 2023-04-15 | 完工已验收 | 163.35 | 获奖1项 |
| 30 | ****点击查看泵站EPC项目(监理) | **省 **市 | 从 2019-08-24 至 2021-12-28 | 完工已验收 | 76.48 | 获奖0项 |
| 31 | **省**市**市依吉密河水生态治理工程项目监理 | **省 **市 | 从 2022-05-07 至 2023-08-02 | 完工已验收 | 100.57 | 获奖0项 |
| 32 | **市打渔张灌区2020年度续建配套节水改造项目监理 | **省 **市 | 从 2020-11-04 至 2021-05-05 | 完工已验收 | 46.1 | 获奖0项 |
| 33 | **市任**城乡供水一体化二期工程管网采购及安装项目监理一标段 | **省 **市 | 从 2021-08-25 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 54.399 | 获奖0项 |
| 34 | **县引黄灌区农业节水工程建设项目监理1标 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2021-04-27 | 完工已验收 | 84.8 | 获奖0项 |
| 35 | 2021年**县6.1万亩高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2021-09-01 至 2022-04-30 | 完工已验收 | 109.6 | 获奖0项 |
| 36 | 刁口河治理工程代建合同 | **省 **市 | 从 2020-06-25 至 2021-04-24 | 完工已验收 | 20 | 获奖0项 |
| 37 | 刁口河治理工程代建合同 | **省 **市 | 从 2020-06-25 至 2021-04-24 | 完工已验收 | 200000 | 获奖0项 |
| 38 | ****点击查看水库增容工程 | **省 **市 | 从 2020-06-01 至 2023-10-05 | 完工已验收 | 395.96 | 获奖0项 |
| 39 | **市郓巨河治理工程(**县段)监理 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2022-01-22 | 完工已验收 | 200 | 获奖0项 |
| 40 | 莒**浔河铃铛口拦河闸除险加固工程监理合同 | **省 **市 | 从 2019-11-07 至 2022-04-15 | 完工已验收 | 91.1 | 获奖0项 |
| 41 | 2020 年**县高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2020-10-01 至 2021-04-28 | 完工已验收 | 36 | 获奖0项 |
| 42 | **市丹河防洪治理提升工程监理二标段 | **省 **市 | 从 2019-12-16 至 2021-06-30 | 完工已验收 | 212.6 | 获奖0项 |
| 43 | ****点击查看水库工程监理1标段合同 | **省 **市 | 从 2018-09-15 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 494.35 | 获奖1项 |
| 44 | **市**区祊河华夏水源工程 | **省 **市 | 从 2020-09-11 至 2021-05-31 | 完工已验收 | 47.92 | 获奖0项 |
| 45 | **市**区引黄灌区农业节水工程(2021年)代建项目 | **省 **市 | 从 2021-05-11 至 2021-06-30 | 完工已验收 | 151.008 | 获奖0项 |
| 46 | **市**县引黄灌区农业节水改造工程代建项目 | **省 **市 | 从 2020-10-01 至 2021-06-30 | 完工已验收 | 91 | 获奖0项 |
| 47 | ****点击查看水库工程 | **省 ** | 从 2020-01-16 至 2021-10-20 | 完工已验收 | 231.336 | 获奖0项 |
| 48 | ****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2020-02-29 至 2021-06-30 | 完工已验收 | 113.28 | 获奖0项 |
| 49 | **市沂**沂河斜午拦河闸除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2020-12-30 至 2021-09-26 | 完工已验收 | 89.34 | 获奖2项 |
| 50 | **县沂河马头拦河闸除险加固工程 | **省 **市 | 从 2020-01-18 至 2021-06-23 | 完工已验收 | 280.83 | 获奖0项 |
| 51 | 小**防洪综合治理工程(**段)监理4标 | **省 **市 | 从 2020-02-25 至 2021-06-24 | 完工已验收 | 45.1437 | 获奖0项 |
| 52 | ****点击查看水库工程监理1标段 | **省 **市 | 从 2018-03-05 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 494.35 | 获奖2项 |
| ****点击查看**公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **区城乡供水一体化提升工程项目-农村供水改造工程(二期)代理标 | **省 省直 | 从 2023-11-24 至 2024-12-14 | 完工已验收 | 264.5 | 获奖0项 |
| 2 | **区城乡供水一体化提升工程项目-农村供水改造工程 | **省 省直 | 从 2023-06-01 至 2023-12-08 | 完工已验收 | 198 | 获奖0项 |
| 3 | **区城乡供水一体化提升工程项目-农村供水改造工程(二期)代理标 | **省 省直 | 从 2023-11-24 至 2024-12-14 | 完工已验收 | 12043.44 | 获奖0项 |
| 4 | **区**生态湿地建设项目一二期工程监理1标 | **省 省直 | 从 2021-10-19 至 2022-01-30 | 完工已验收 | 32.9 | 获奖0项 |
| 5 | **市沾利河**区段治理工程监理二标 | **省 省直 | 从 2021-10-25 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 35.96 | 获奖0项 |
| 6 | **市**区马**治理工程 | **省 省直 | 从 2022-10-13 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 49.68 | 获奖1项 |
| 7 | 2022年度**县2.7万亩高标准农田建设项目代建管理 | **省 **市 | 从 2022-10-10 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 34.7 | 获奖0项 |
| 8 | **市河湖长制与水利工程标准化信息管理系统项目监理 | **省 **市 | 从 2022-10-01 至 2023-10-30 | 完工已验收 | 9.2 | 获奖0项 |
| 9 | 2022****点击查看开发区0.4万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-09-01 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 13.8 | 获奖0项 |
| 10 | 2022年省黄河三角洲农高区丁庄街道0.6万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-10-13 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 14.8 | 获奖0项 |
| 11 | **市2021-2022年度胜利灌区续建配套与节水改造项目(2022年度工程) | **省 **市 | 从 2022-03-09 至 2022-10-31 | 完工已验收 | 39.8 | 获奖0项 |
| 12 | 2022年**市**区六户镇0.5万亩高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2022-09-22 至 2023-03-09 | 完工已验收 | 13.6 | 获奖0项 |
| 13 | **区洮河美丽幸福示范湖工程 | **省 **市 | 从 2022-03-09 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 21.8 | 获奖0项 |
| 14 | 南水北调干渠群众沟分水闸建设工程 | **省 **市 | 从 2022-05-07 至 2023-03-09 | 完工已验收 | 6.05 | 获奖0项 |
| 15 | ****点击查看区2021年中央预算内投资高标准农田建设项目监理A包 | **省 **市 | 从 2021-10-20 至 2022-03-01 | 完工已验收 | 11.43 | 获奖0项 |
| 16 | 2020年**县2.5万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2020-10-22 至 2021-06-30 | 完工已验收 | 63.5 | 获奖0项 |
| 17 | 2021年**省黄河三角洲农高区0.5万亩高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2021-10-21 至 2022-03-31 | 完工已验收 | 13.34 | 获奖0项 |
| 18 | **县西部片区农村供水管线配套项目监理 | **省 **市 | 从 2021-03-20 至 2021-10-31 | 完工已验收 | 33.9 | 获奖0项 |
| 19 | ****点击查看水库生态保护提升工程 | **省 省直 | 从 2020-10-01 至 2021-05-10 | 完工已验收 | 51.851 | 获奖0项 |
| **中浩****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2021-04-13 至 2021-05-30 | 完工已验收 | 3 | 获奖0项 |
| 2 | ****点击查看开发区****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2021-04-26 至 2021-06-15 | 完工已验收 | 1.795 | 获奖0项 |
| 3 | ****点击查看中心城两河(广利河、溢洪河)及内水系环境综合治理工****点击查看泵站部分-监理3标 | **省 **市 | 从 2020-04-09 至 2020-11-01 | 完工已验收 | 34.6 | 获奖0项 |
| 4 | **市市属引黄灌区农业节水工程(三干渠全线治理)-监理2标 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2021-05-30 | 完工已验收 | 56.6 | 获奖0项 |
| 5 | **市天鹅湖城市湿地工程(十五期)二标 | **省 **市 | 从 2020-10-05 至 2021-05-30 | 完工已验收 | 119 | 获奖0项 |
| 6 | 中心城两河(广利河、溢洪河)及内水系环境综合治理工程(**区二期,利河路以西部分) | **省 **市 | 从 2020-06-05 至 2021-05-28 | 完工已验收 | 82 | 获奖0项 |
| 7 | ****点击查看中心城两河(广利河、溢洪河)及内水系环境综合治理工程(**区一期管线部分-五六干合排、**村、广利河上游)监理 | **省 **市 | 从 2019-11-08 至 2020-06-30 | 完工已验收 | 177 | 获奖0项 |
| 8 | **市天鹅湖城市湿地工程(九期)监理1标 | **省 **市 | 从 2021-01-05 至 2021-03-31 | 完工已验收 | 63 | 获奖0项 |
| 9 | **市**区引黄灌区农业节水工程-监理二标 | **省 **市 | 从 2020-09-29 至 2020-12-31 | 完工已验收 | 56.82 | 获奖0项 |
| 10 | **市天鹅湖城市湿地工程(十三期)监理1标 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2020-12-20 | 完工已验收 | 65.3 | 获奖0项 |
| 11 | ****点击查看中心城两河(广利河、溢洪河)及内水系环境综合治理-无内涝城市建设工程(一期)-监理1标 | **省 **市 | 从 2019-11-17 至 2019-12-31 | 完工已验收 | 19.3 | 获奖0项 |
| 12 | ****点击查看水利局2018年小型农田水利基本建设工程监理 | **省 **市 | 从 2018-10-25 至 2019-06-28 | 完工已验收 | 18.751891 | 获奖0项 |
| 13 | 织女河流域环境综合整治工程项目大王段工程监理 | **省 **市 | 从 2017-07-26 至 2017-12-22 | 完工已验收 | 24.86 | 获奖0项 |
| 14 | 自然保护区湿地生态多样性保护工程监理 | **省 **市 | 从 2017-12-21 至 2018-05-31 | 完工已验收 | 45.737 | 获奖0项 |
| 15 | 2017-2018年**市农业综合开发土地治理项目工程监理 | **省 **市 | 从 2017-10-10 至 2019-06-30 | 完工已验收 | 89.44335 | 获奖0项 |
| 16 | 2017年小型水利农田基本建设及便民桥工程监理 | **省 **市 | 从 2017-12-09 至 2017-12-31 | 完工已验收 | 20.799142 | 获奖0项 |
| 17 | **县大码头镇基本农田整理项目监理 | **省 **市 | 从 2018-05-11 至 2018-11-30 | 完工已验收 | 17.8 | 获奖0项 |
| 18 | ****点击查看开发办公室2015年农业综合开发存量资金土地治理项目工程监理 | **省 **市 | 从 2015-10-01 至 2016-06-30 | 完工已验收 | 42.804 | 获奖0项 |
| 19 | ****点击查看水库片土地整治项目工程监理 | **省 **市 | 从 2017-10-28 至 2018-03-31 | 完工已验收 | 34.250116 | 获奖0项 |
| 20 | **县花官镇草李等村基本农田整理项目和**县花官镇镇雒家等村基本农田整理项目监理 | **省 **市 | 从 2017-07-26 至 2018-04-30 | 完工已验收 | 49.5 | 获奖0项 |
| 21 | **区史口化工片区水环境综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2016-07-23 至 2016-10-31 | 完工已验收 | 26.291 | 获奖0项 |
| 22 | **区2016年农村饮水巩固工程监理 | **省 **市 | 从 2016-11-19 至 2016-12-31 | 完工已验收 | 3.18528 | 获奖0项 |
| 23 | 2016年**市第二批农业综合开发土地治理项目工程监理 | **省 **市 | 从 2016-12-20 至 2017-06-30 | 完工已验收 | 33.5939 | 获奖0项 |
| 24 | **县黄**镇到四矿土地开发项目 | **省 **市 | 从 2015-10-22 至 2016-04-10 | 完工已验收 | 21 | 获奖0项 |
| 25 | 2015年**区农业生产发展资金优质鱼产业项目监理 | **省 **市 | 从 2016-03-25 至 2016-06-12 | 完工已验收 | 17.8 | 获奖0项 |
| 26 | **区5000亩小型农田水利基本建设工程监理项目 | **省 **市 | 从 2015-10-20 至 2015-12-25 | 完工已验收 | 14.8 | 获奖0项 |
| 27 | **市支脉河邵桥生产桥工程监理项目 | **省 **市 | 从 2016-03-05 至 2016-09-30 | 完工已验收 | 12.4393 | 获奖0项 |
| 28 | **区2016年小型农田水利基本建设项目监理 | **省 **市 | 从 2016-11-21 至 2017-01-10 | 完工已验收 | 15.274303 | 获奖0项 |
| 29 | **区2012年度新户镇高标准基本农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2015-02-26 至 2015-06-30 | 完工已验收 | 7.85 | 获奖0项 |
| 30 | 2016年**市第一批土地治理项目工程监理 | **省 **市 | 从 2016-09-20 至 2017-06-30 | 完工已验收 | 35.151651 | 获奖0项 |
| 31 | 2014年度**市**区孤岛镇五分场片高标准基本农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2014-12-03 至 2015-04-30 | 完工已验收 | 18.7 | 获奖0项 |
| 32 | 2015年度**市**区孤岛镇三分场片高标准基本农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2016-02-04 至 2016-08-02 | 完工已验收 | 20 | 获奖0项 |
| 33 | 黄****点击查看基地六分场片基本农田整理工程监理 | **省 **市 | 从 2017-02-03 至 2017-05-31 | 完工已验收 | 22.4928 | 获奖0项 |
| 34 | **市溢洪河湿地工程(六干排河道水体净化提升及溢洪河流域生态治理)监理 | **省 **市 | 从 2016-08-24 至 2016-12-31 | 完工已验收 | 31.105138 | 获奖0项 |
| 35 | 2016年度冬春农水会战项目-张镇河下游段综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2015-12-15 至 2016-04-30 | 完工已验收 | 4.5 | 获奖0项 |
| 36 | **区史口化工片区水环境综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2016-07-23 至 2016-10-31 | 完工已验收 | 26.291 | 获奖0项 |
| 37 | **区王庄灌区二干一、二分干维修改造工程 | **省 省直 | 从 2014-06-23 至 2014-08-21 | 完工已验收 | 9.9332 | 获奖0项 |
| 38 | **县2013年农村饮水安全工程监理 | **省 **市 | 从 2013-11-14 至 2013-12-31 | 完工已验收 | 21.8 | 获奖0项 |
| 39 | ****点击查看开发区城市管理局悦来湖橡胶坝工程监理 | **省 **市 | 从 2014-04-18 至 2014-06-06 | 完工待验收 | 4.4 | 获奖0项 |
| 40 | **区2012年度水库移民项目监理 | **省 **市 | 从 2013-11-15 至 2013-12-31 | 完工待验收 | 7.3373 | 获奖0项 |
| 41 | **区2013年农村饮水巩固工程 | **省 **市 | 从 2013-08-26 至 2013-10-30 | 完工待验收 | 3.17 | 获奖0项 |
| 42 | **省**县小型农田水利重点县2013年度工程监理 | **省 **市 | 从 2013-11-28 至 2014-06-30 | 完工已验收 | 47.4 | 获奖0项 |
| 43 | **区五干排综合治理生态修复(护坡)工程监理 | **省 **市 | 从 2013-12-04 至 2013-12-28 | 完工已验收 | 3.9 | 获奖0项 |
| 44 | ****点击查看开发办公室2013年农村综合开发土地治理工程监理第三标段 | **省 **市 | 从 2013-10-28 至 2014-04-30 | 完工已验收 | 16.86 | 获奖0项 |
| 45 | **县2012年农村饮水安全工程 | **省 **市 | 从 2012-12-13 至 2013-01-30 | 完工已验收 | 31 | 获奖0项 |