郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 工程可研报告编制项目,技术测试和分析服务 | 成交金额 | 71.00万元 |
招标单位 | | 招标联系人/电话 | 李女士 ****点击查看812 招标单位其他联系人> |
中标单位 | | 中标联系人/电话 | 马家宇 135****点击查看6605 中标单位其他联系人> |
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称: | S209商周界至**河段(鹿商快速通道)工程可研报告编制项目||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称: | S209商周界至**河段(鹿商快速通道)工程可研报告编制项目||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方): | ||||||||||||
地址: | ||||||||||||
联系人:李女士 | ||||||||||||
联系方式:****点击查看812 | ||||||||||||
2.供应商(乙方): | ||||||||||||
企业规模:中型 | ||||||||||||
地址:****点击查看开发区商英北街 | ||||||||||||
联系人:马家宇 | ||||||||||||
联系方式:135****点击查看6605 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:710000 元 | ||||||||||||
2、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
45天 | S209商周界至**河段(鹿商快速通道)工程可研报告编制项目||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2024年10月14日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2024年11月13日 |