联系人45个
立即查看
可引荐人脉736人
立即引荐
历史招中标信息525条
立即监控
联系人45个
立即查看
可引荐人脉736人
立即引荐
历史招中标信息525条
立即监控
**省景电灌区2026年度水利工程建设运行与维护项目中标候选人公示
招标人(盖章): 代理机构(盖章): 监督部门 :****点击查看水利厅
主要负责人或其授权 主要负责人或其授权
的项目负责人签名: 的项目负责人签名: 发布日期:2026年8月24日
| 项目及标段 名称 | **省景电灌区2026年度水利工程建设运行与维护项目 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 沈国云 0943-****点击查看140 | ||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 谷德云 139****点击查看****点击查看1095 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年8月21日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心网络开标直播二厅第一坐席 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月24日16时00分 | 公示结束时间 | 2026年8月27日16时00分 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | |||||||||||
| 一标段 | 第1名 | **水利工程****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2472.330033 | 吴彦军 甘262****点击查看31525 | 徐志虎 622****点击查看****点击查看997 | 赵梓安 甘水安 C202****点击查看0073 | ||||||
| 第2名 | **银河****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2471.867018 | 常小兵 甘 162****点击查看****点击查看00483 | 李向泰 622****点击查看****点击查看756 | 李秉泉 甘水安C201****点击查看0020 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2473.694857 | 王** 甘262****点击查看08882 | 刘英桂 No ****点击查看319 | 王丽霞 甘水安C202****点击查看0515 | |||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员 | ||||||||
| 项目负责人 | 技术负责人 | ||||||||||||
| 二标段 | 第1名 | ****点击查看商贸有限公司 | / | 482.841959 | 余芳琴 | 郝应贤 | |||||||
| 第2名 | **力生川****点击查看公司 | / | 484.279914 | 缪占鹏 | 缪占鹏 | ||||||||
| 第3名 | **锦鸿****点击查看公司 | / | 478.0010 | 石耀文 | 石耀文 | ||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目总监理工程师及职业资格证号 | ||||||||
| 三标段 | 第1名 | ****点击查看 | 水利工程施工监理乙级 | 29.668 | 徐存瑞 ****点击查看020755 | ||||||||
| 第2名 | **省****点击查看咨询中心有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 29.6370 | 龚晖 ****点击查看027619 | |||||||||
| 第3名 | **泓宇****点击查看公司 | 水利工程施工监理乙级 | 29.4542 | 丁延飞 ****点击查看010238 | |||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 其他因素得分 | 总得分 (100) | |||
| 一标段 | **水利工程****点击查看公司 | 29.99 | 44.44 | 15.00 | 5.00 | 94.43 | 1 |
| **银河****点击查看公司 | 30.00 | 39.06 | 8.00 | 4.00 | 81.06 | 2 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 29.96 | 39.93 | 6.00 | 5.00 | 80.89 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务得分 | 其他因素得分 | 技术得分 | 总得分(100) | 名次 |
| 二标段 | ****点击查看商贸有限公司 | 39.98 | 17.00 | 5.00 | 32.76 | 94.74 | 1 |
| **力生川****点击查看公司 | 39.92 | 13.00 | 5.00 | 29.93 | 87.85 | 2 | |
| **锦鸿****点击查看公司 | 39.91 | 13.00 | 5.00 | 29.71 | 87.62 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 监理大纲得分 | 资信业绩得分 | 其他因素得分 | 总得分(100) | 名次 |
| 三标段 | ****点击查看 | 39.79 | 35.27 | 17.00 | 0.00 | 92.06 | 1 |
| **省****点击查看咨询中心有限公司 | 39.87 | 33.00 | 16.00 | 3.00 | 91.87 | 2 | |
| **泓宇****点击查看公司 | 39.77 | 31.57 | 14.86 | 3.00 | 89.20 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2 .
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 |
| 一标段 | **长泓水利****点击查看公司 | 资质要求未通过 |
| 二标段 | ****点击查看公司 | 形式要求未通过 |
| 三标段 | 无 | 无 |
备注:
1.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
2.对以上结果如有质疑或投诉,请向****点击查看反映,联系人:沈国云 联系电话:0943-****点击查看140
3.监督单位:****点击查看水利厅 联系人:毛主任 联系电话:0931-****点击查看357