临平政工出[2022]4号年产50万台高端医疗检测仪器项目配套工程

临平政工出[2022]4号年产50万台高端医疗检测仪器项目配套工程

发布于 2025-03-18
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 临平政工出[2022]4号年产50万台高端医疗检测仪器项目配套工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-03-18 14: 00:00 开标地点: 临平-2号开标室
代理人员:徐航
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 方益明 1460.815400 180 按照招标文件要求
2 ****点击查看公司 朱红娟 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
3 **市****点击查看公司 史露露 1460.815400 180 按招标文件要求
4 ****点击查看公司 叶东水 1460.815400 180 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 王晓锋 1460.815400 180 按照招标文件要求
6 ****点击查看**公司 韩东 1460.815400 180 按照招标文件要求
7 ****点击查看公司 李雄图 1460.815400 180 按照招标文件要求
8 ****点击查看集团有限公司 杭彩霞 1460.815400 180 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 王燕华 1460.815400 180 按招标文件要求
10 ****点击查看**公司 丁珊 1460.815400 180 按招标文件要求
11 ****点击查看公司 胡娟 1460.815400 180 按照招标文件要求
12 ****点击查看公司 岳琴 1460.815400 180 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 莫杏君 1460.818500 180 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 洪冬琴 1460.815400 180 按招标文件要求
15 ****点击查看公司 杨雨 1460.815400 180 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 陈燕英 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 **华领****点击查看公司 韩秀兰 1460.815400 180 按照招标文件要求
18 ****点击查看公司 陈伟 1460.815400 180 按招标文件要求
19 同信****点击查看公司 黎文政 1460.815400 180 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 徐敏 1460.815400 180 按照招标文件要求
21 ****点击查看公司 潘长英 1460.815400 180 按招标文件要求
22 **市****点击查看公司 周有富 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
23 ****点击查看**公司 许建瑞 1460.815400 180 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 沈海英 1460.815400 180 按招标文件要求
25 ****点击查看**公司 谢一骏 1460.815400 180 按照招标文件要求
26 ****点击查看**公司 章春燕 1460.815400 180 按招标文件要求
27 ****点击查看集团****点击查看公司 章志敏 1460.815400 180 按招标文件要求
28 ****点击查看**公司 周忠浩 1460.815400 180 按照招标文件要求
29 ****点击查看公司 刘成虎 1460.815400 180 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 张慰 1460.815400 180 按照招标文件要求
31 ****点击查看公司 孟英姿 1460.815400 180 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 沈海峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
33 ****点击查看**公司 许建丽 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 李顺杰 1460.815400 180 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 殷志明 1460.815400 180 按照招标文件要求
36 ****点击查看**公司 余康 1460.815400 180 按照招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 王志坚 1460.815400 180 按照招标文件要求
38 ****点击查看公司 童佳良 1460.815400 180 按招标文件要求
39 ****点击查看集团有限公司 田英涛 1460.815400 180 按照招标文件要求
40 **昕****点击查看公司 俞国萍 1460.815400 180 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 张佳 1460.815400 180 按招标文件要求
42 ****点击查看公司 胡一波 1460.815400 180 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 朱银建 1460.815400 180 按招标文件要求
44 ****点击查看****点击查看公司 李京 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 许小华 1460.815400 180 按照招标文件要求
46 **鼎****点击查看公司 胡小珍 1460.815400 180个日历天 按照招标文件要求
47 ****点击查看公司 杨洪亮 1460.815400 180 按招标文件要求
48 **市****点击查看公司 傅永刚 1460.815400 180 按招标文件要求
49 **蓝天****点击查看公司 彭庆华 1460.815400 180 按招标文件要求
50 ****点击查看公司 解鹏 1460.815400 180 按照招标文件要求
51 ****点击查看**公司 杨榕妮 1460.815400 180 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 吕晓华 1460.815500 180 按照招标文件要求
53 ****点击查看**公司 顾丹 1460.815400 180 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 翁美红 1460.815400 180 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 戴国丽 1460.815400 180 按照招标文件要求
56 ****点击查看公司 曹丽 1460.815400 180 按招标文件要求
57 ****点击查看**公司 张校根 1460.815400 180 按招标文件要求
58 ****点击查看公司 史华娟 1460.815400 180 按招标文件要求
59 ****点击查看**公司 陆迎春 1460.815400 180 按招标文件要求
60 ****点击查看集团****点击查看公司 徐诗韵 1460.815400 180 按照招标文件要求
61 温****点击查看公司 朱云峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
62 ****点击查看公司 李静 1460.815400 180 按照招标文件要求
63 ****点击查看公司 朱伟锋 1460.815400 180 按照招标文件要求
64 ****点击查看集团****点击查看公司 张赛 1460.815400 180 按照招标文件要求
65 ****点击查看**公司 肖卫红 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
66 **市****点击查看公司 潘云东 1460.815400 180 按照招标文件要求
67 ****点击查看集团有限公司 王颖 1460.815400 180 按照招标文件要求
68 ****点击查看**公司 胡梦霞 1460.815400 180 按照招标文件要求
69 ****点击查看**公司 郭健康 1460.815400 180 按招标文件要求
70 ****点击查看集团有限公司 胡佳 1460.815400 180 按照招标文件要求
71 ****点击查看公司 巫** 1460.815400 180 按照招标文件要求
72 ****点击查看公司 付霞霞 1460.815400 180 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 过城冬 1460.815400 180 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 孙雨 1460.815400 180 按照招标文件要求
75 ****点击查看**公司 刘辉 1460.815400 180 按招标文件要求
76 ****点击查看公司 刘震强 1460.815400 180 按照招标文件要求
77 **天顺****点击查看公司 梅杰 1460.815400 180 按照招标文件要求
78 ****点击查看公司 陈海祥 1460.815400 180 按照招标文件要求
79 ****点击查看**公司 舒永林 1460.815400 180 按照招标文件要求
80 ****点击查看集团有限公司 戴平 1460.815400 180 按照招标文件要求
81 ****点击查看集团****点击查看公司 白明昆 1460.815400 180 按照招标文件要求
82 ****点击查看公司 金铭鑫 1460.815400 180 按招标文件要求
83 ****点击查看**公司 方泽青 1460.815400 180 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 陈超华 1460.815400 180 按招标文件要求
85 ****点击查看**公司 邱志华 1460.815400 180 按招标文件要求
86 ****点击查看**公司 郑金伟 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
87 ****点击查看公司 厉欣 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
88 ****点击查看公司 胡海薇 1460.815400 180 按照招标文件要求
89 **铭****点击查看公司 张金阁 1460.815400 180 按照招标文件要求
90 ****点击查看**公司 王祁 1460.815400 180 按招标文件要求
91 ****点击查看公司 毛运豪 1460.815400 180 按照招标文件要求
92 ****点击查看**公司 潘** 1460.815400 180 按照招标文件要求
93 ****点击查看公司 李正水 1460.815400 180 按照招标文件要求
94 中****点击查看公司 李炬松 1460.815400 180 按招标文件要求
95 ****点击查看公司 徐国强 1460.815400 180 按招标文件要求
96 **市****点击查看公司 陈颖韬 1460.815400 180 按招标文件要求
97 ****点击查看公司 周约翰 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看**公司 孙云霞 1460.815400 180 按照招标文件要求
99 ****点击查看公司 高翠霞 1460.815400 180 按照招标文件要求
100 ****点击查看**公司 陈芳 1460.815400 180 按招标文件要求
101 ****点击查看**公司 吴炬 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
102 **华棕****点击查看公司 周聪 1460.815400 180 合格
103 ****点击查看集团有限公司 郑智荣 1460.815400 180 按照招标文件要求
104 浙****点击查看公司 刘晓 1460.815400 180 按招标文件要求
105 ****点击查看公司 张三云 1460.815400 180 按招标文件要求
106 ****点击查看集团有限公司 张世东 1460.815400 180 按照招标文件要求
107 ****点击查看**公司 陈余明 1460.815400 180 按照招标文件要求
108 ****点击查看集团有限公司 殷峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
109 ****点击查看**公司 谢云杰 1460.815400 180 按照招标文件要求
110 ****点击查看公司 王章飞 1460.815400 180 按招标文件要求
111 ****点击查看公司 魏志国 1460.815400 180 按照招标文件要求
112 ****点击查看公司 童秋晔 1460.815400 180 按照招标文件要求
113 浙****点击查看集团有限公司 ** 1460.815400 180 按招标文件要求
114 港立****点击查看公司 苏瀚卿 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
115 **永联****点击查看公司 周海峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
116 ****点击查看集团有限公司 徐燕华 1460.815400 180 按照招标文件要求
117 ****点击查看集团有限公司 汪小菲 1460.815400 180 按招标文件要求
118 ****点击查看公司 张萍 1460.815400 180 按照招标文件要求
119 ****点击查看集团有限公司 徐玉东 1460.815400 180 按招标文件要求
120 ****点击查看****点击查看公司 倪志兵 1460.815400 180 按照招标文件要求
121 ****点击查看公司 孙斌 1460.815400 180 按照招标文件要求
122 ****点击查看**公司 陈琳 1460.815400 180 按照招标文件要求
123 ****点击查看**公司 王光辉 1460.815400 180 按招标文件要求
124 ****点击查看公司 姜云 1460.815400 180 按招标文件要求
125 ****点击查看公司 叶露烨 1460.815400 180 按招标文件要求
126 ****点击查看****点击查看公司 任文权 1460.815400 180 按招标文件要求
127 ****点击查看集团有限公司 张** 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看**公司 蒋鹞鹞 1460.815400 180 按照招标文件要求
129 ****点击查看集团****点击查看公司 辛翰啸 1460.815400 180 按招标文件要求
130 ****点击查看****点击查看公司 卢力航 1460.815400 180 按照招标文件要求
131 ****点击查看公司 吴苗壮 1460.815400 180 按招标文件要求
132 ****点击查看**公司 章旺海 1460.815400 180 按招标文件要求
133 ****点击查看公司 王慧英 1460.815400 180 按招标文件要求
134 ****点击查看**公司 沈振南 1460.815400 180 按照招标文件要求
135 ****点击查看公司 陈磊云 1460.815400 180 按招标文件要求
136 ****点击查看**公司 劳莉莉 1460.815400 180 按照招标文件要求
137 ****点击查看**公司 董** 1460.815400 180 按照招标文件要求
138 ****点击查看公司 徐亮 1460.815400 180 按招标文件要求
139 ****点击查看公司 陈钻飞 1460.815400 180 按招标文件要求
140 **市****点击查看公司 章铙 1460.815400 180 按照招标文件要求
141 ****点击查看公司 钮学锋 1460.815400 180 按招标文件要求
142 ****点击查看**公司 王建林 1460.815400 180 按照招标文件要求
143 ****点击查看公司 翟箴 1460.815400 180 按招标文件要求
144 ****点击查看公司 张燕 1460.815400 180 按招标文件要求
145 ****点击查看**公司 洪飞 1460.815400 180 按照招标文件要求
146 台****点击查看公司 王东东 1460.815400 180 按照招标文件要求
147 ****点击查看公司 张丽 1460.815400 180 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 吴秋娣 1460.815400 180 按照招标文件要求
149 ****点击查看**公司 王坚 1460.815400 180 按招标文件要求
150 ****点击查看公司 何海 1460.815400 180 按照招标文件要求
151 ****点击查看公司 蓝宗龙 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
152 ****点击查看公司 陈国兴 1460.815400 180 按照招标文件要求
153 ****点击查看集团有限公司 付永亮 1460.815400 180 按招标文件要求
154 ****点击查看公司 左东红 1460.815400 180 按照招标文件要求
155 中兰****点击查看公司 许国钧 1460.815400 180 合格
156 ****点击查看公司 冯佩岳 1460.815400 180 按招标文件要求
157 ****点击查看集团有限公司 朱建峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
158 ****点击查看**公司 方华 1460.815400 180 按照招标文件要求
159 ****点击查看公司 郑霞娟 1460.815400 180 按照招标文件要求
160 ****点击查看公司 邝颖华 1460.815400 180 按招标文件要求
161 ****点击查看**公司 栾彦臣 1460.815400 180 按招标文件要求
162 ****点击查看**公司 朱艳玲 1460.835800 180 按照招标文件要求
163 ****点击查看公司 金杰 1460.815400 180 按照招标文件要求
164 ****点击查看公司 周奇斌 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
165 ****点击查看集团有限公司 徐丹亮 1460.815400 180 按招标文件要求
166 ****点击查看**公司 古海成 1460.815400 180 按照招标文件要求
167 ****点击查看**公司 胡冬微 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
168 ****点击查看公司 黄焕军 1460.815400 180 按照招标文件要求
169 ****点击查看集团有限公司 姚炎培 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 王峰峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
171 ****点击查看集团有限公司 张俊杰 1460.815400 180 按照招标文件要求
172 **鸿志****点击查看公司 华杭 1460.815400 180 按照招标文件要求
173 ****点击查看公司 侯星辰 1460.815400 180 按招标文件要求
174 ****点击查看公司 杨宇明 1460.815400 180 按照招标文件要求
175 ****点击查看公司 肖虎翼 1460.815400 180 按招标文件要求
176 ****点击查看公司 卜秋香 1460.815400 180 按招标文件要求
177 ****点击查看**公司 陈敏 1460.815400 180 按照招标文件要求
178 ****点击查看**公司 黄云云 1460.815400 180 按照招标文件要求
179 ****点击查看**集团有限公司 叶小龙 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
180 ****点击查看公司 周炳焕 1460.815400 180 按照招标文件要求
181 ****点击查看公司 江义妙 1460.815400 180 按照招标文件要求
182 ****点击查看公司 徐晓蔚 1460.815400 180 按照招标文件要求
183 ****点击查看集团有限公司 罗康 1460.815400 180 按照招标文件要求
184 **剑汐****点击查看公司 赵伟 1460.815400 180 按照招标文件要求
185 水玲龙(福****点击查看公司 夏建栋 1460.815400 180 按照招标文件要求
186 **长风市政****点击查看公司 陈雄飞 1460.815400 180 按招标文件要求
187 ****点击查看公司 赵鸿晔 1460.815400 180 按照招标文件要求
188 ****点击查看公司 张洁毅 1460.815400 180 按招标文件要求
189 ****点击查看**公司 张小娟 1460.815400 180 按招标文件要求
190 ****点击查看公司 杜飞翔 1460.815400 180 按照招标文件要求
191 ****点击查看集团有限公司 肖满菊 1460.815400 180 按招标文件要求
192 ****点击查看公司 张烽 1460.815400 180 按招标文件要求
193 ****点击查看集团有限公司 程鹏跃 1460.815400 180 按招标文件要求
194 ****点击查看公司 陶盼盼 1460.815400 180 按照招标文件要求
195 ****点击查看集团有限公司 边悦玲 1460.815400 180 按招标文件要求
196 ****点击查看**公司 陈** 1460.816400 180 按招标文件要求
197 ****点击查看公司 郭勇华 1460.815400 180 按招标文件要求
198 ****点击查看集团有限公司 张贞洁 1460.815400 180 按招标文件要求
199 ****点击查看公司 毛亚平 1460.815400 180 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 姜进财 1460.815400 180 按招标文件要求
201 ****点击查看公司 陈建锋 1460.815400 180 按招标文件要求
202 ****点击查看公司 祝新胜 1460.815400 180 按招标文件要求
203 ****点击查看集团有限公司 蒋炜烽 1460.815400 180 按招标文件要求
204 **省**市****点击查看公司 王小飞 1460.815400 180 按招标文件要求
205 ****点击查看公司 鲍少裙 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看集团有限公司 莫耀烨 1460.815400 180 按照招标文件要求
207 ****点击查看**公司 徐峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
208 ****点击查看公司 陈晶鑫 1460.815400 180 按招标文件要求
209 ****点击查看**公司 黄周英 1460.815400 180 按照招标文件要求
210 ****点击查看集团有限公司 徐浩 1460.815400 180 按照招标文件要求
211 ****点击查看集团有限公司 陈呈 1460.815400 180 按照招标文件要求
212 ****点击查看公司 饶信义 1460.815400 180 按招标文件要求
213 ****点击查看公司 金丹丹 1460.815400 180 按照招标文件要求
214 ****点击查看**公司 何玲玲 1460.815400 180 按照招标文件要求
215 ****点击查看公司 陈斌 1460.815400 180 按照招标文件要求
216 ****点击查看公司 史立波 1460.815400 180 按照招标文件要求
217 ****点击查看公司 徐琰峰 1460.815400 180 按照招标文件要求
218 ****点击查看公司 汤振斌 1460.815400 180 按照招标文件要求
219 ****点击查看**公司 阙晶晶 1460.815400 180 按照招标文件要求
220 ****点击查看集团有限公司 孙久辉 1460.815400 180 按照招标文件要求
221 **市****点击查看公司 刘宇虹 1460.815400 180 按照招标文件要求
222 ****点击查看**公司 王亚 1460.815400 180 按照招标文件要求
223 ****点击查看集团****点击查看公司 慎志伟 1460.815400 180 按照招标文件要求
224 ****点击查看公司 方朝华 1460.815400 180 按招标文件要求
225 ****点击查看公司 陶潜 1460.815400 180 按照招标文件要求
226 **市城市****点击查看公司 秦建美 1460.815400 180 按招标文件要求
227 金****点击查看公司 富泽春 1460.815400 180 按招标文件要求
228 ****点击查看公司 章美婵 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
229 ****点击查看**公司 廖才金 1460.815400 180 按照招标文件要求
230 ****点击查看集团有限公司 张铖 1460.815400 180 按照招标文件要求
231 ****点击查看公司 董涛 1460.815400 180 按招标文件要求
232 ****点击查看**公司 冯兴娟 1460.815400 180 按招标文件要求
233 ****点击查看公司 占罗龙 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
234 ****点击查看公司 董申申 1460.815400 180 按照招标文件要求
235 **恒力****点击查看公司 潘水金 1460.815400 180 按照招标文件要求
236 ****点击查看公司 王志强 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
237 ****点击查看**公司 高吴继 1460.815400 180 按照招标文件要求
238 ****点击查看公司 史飞 1460.815400 180 按招标文件要求
239 ****点击查看**公司 王进军 1460.815400 180 按照招标文件要求
240 **云润****点击查看公司 高维伦 1460.815400 180 按招标文件要求
241 ****点击查看公司 王小龙 1460.815400 180 按照招标文件要求
242 ****点击查看公司 唐仁青 1460.815400 180 按招标文件要求
243 ****点击查看公司 朱海锋 1460.815400 180 按招标文件要求
244 ****点击查看**公司 洪雨青 1460.815400 180 按招标文件要求
245 ****点击查看公司 章祖翔 1460.815400 180 按招标文件要求
246 ****点击查看**公司 余罗成 1460.815400 180 按照招标文件要求
247 ****点击查看公司 成玲玲 1460.815400 180 按招标文件要求
248 ****点击查看公司 桂** 1460.815400 180 按照招标文件要求
249 ****点击查看集团有限公司 周树青 1460.815400 180 按招标文件要求
250 ****点击查看**公司 袁凯森 1460.815400 180 按招标文件要求
251 ****点击查看**公司 戴静波 1460.815400 180 按照招标文件要求
252 ****点击查看公司 陈卫清 1460.815400 180 按招标文件要求
253 ****点击查看**公司 孙芬芬 1460.815400 180 按招标文件要求
254 ****点击查看公司 赵炉钏 1460.815400 180 按招标文件要求
255 ****点击查看公司 周晓 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
256 ****点击查看公司 李敏敏 1460.815400 180 按招标文件要求
257 ****点击查看**公司 吴何林 1460.815400 180 按照招标文件要求
258 云****点击查看**公司 陈伟江 1460.815400 180 按招标文件要求
259 圣****点击查看公司 娄建国 1460.815400 180 按照招标文件要求
260 河****点击查看集团****点击查看公司 王家刚 1460.815400 180 按招标文件要求
261 ****点击查看公司 魏杰 1478.888800 180日 按招标文件要求
262 ****点击查看集团有限公司 周玉刚 1460.815400 180 按招标文件要求
263 温****点击查看公司 查婷婷 1460.815400 180 按照招标文件要求
264 ****点击查看**公司 林芳芳 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
265 ****点击查看公司 刘星 1460.815400 180 按招标文件要求
266 中匠鲁班****点击查看公司 吴强民 1460.815400 180 按照招标文件要求
267 ****点击查看公司 王纲 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
268 ****点击查看公司 唐琦涛 1460.815400 180 按照招标文件要求
269 ****点击查看公司 丁建伟 1460.815400 180 按招标文件要求
270 ****点击查看公司 王广启 1460.815400 180 按照招标文件要求
271 ****点击查看公司 张燕晶 1460.815400 180 按照招标文件要求
272 ****点击查看**公司 卢云轩 1460.815400 180 按照招标文件要求
273 ****点击查看公司 张林强 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
274 ****点击查看公司 曾斌斌 1460.815400 180 按招标文件要求
275 ****点击查看公司 廖爱珍 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
276 平****点击查看公司 施顺福 1460.815400 180 按照招标文件要求
277 ****点击查看****点击查看公司 严亮 1460.815400 180 按招标文件要求
278 ****点击查看公司 许宇扬 1460.815400 180 按招标文件要求
279 ****点击查看公司 高金萍 1460.815400 180 按照招标文件要求
280 ****点击查看**公司 吴昌瑞 1460.815400 180 按招标文件要求
281 ****点击查看公司 章胜利 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
282 ****点击查看**公司 张莹 1460.815400 180 按招标文件要求
283 ****点击查看集团有限公司 刘俊威 1460.815400 180 按照招标文件要求
284 ****点击查看**公司 朱银飞 1460.815400 180 按照招标文件要求
285 ****点击查看区****点击查看公司 麻舒婷 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
286 ****点击查看集团有限公司 胡** 1460.815400 180 按招标文件要求
287 ****点击查看公司 姜苏芳 1460.815400 180 按照招标文件要求
288 ****点击查看**公司 周文新 1460.815400 180 按招标文件要求
289 ****点击查看公司 吴焕 1460.815400 180 按招标文件要求
290 ****点击查看**公司 朱国伟 1460.815400 180 按招标文件要求
291 ****点击查看**公司 孔俊春 1460.815400 180 按招标文件要求
292 ****点击查看公司 傅杭 1460.815400 180 按招标文件要求
293 杭****点击查看公司 汪伟杰 1460.815400 180 按照招标文件要求
294 ****点击查看集团有限公司 杜洪弟 1460.815400 180 按照招标文件要求
295 杭****点击查看公司 李兵燕 1460.815400 180 按照招标文件要求
296 ****点击查看**公司 陈泽洪 1460.815400 180 按招标文件要求
297 ****点击查看公司 杨成清 1460.815400 180 按招标文件要求
298 ****点击查看公司 俞玉兰 1460.815400 180 按招标文件要求
299 ****点击查看**公司 金星 1460.815400 180 按招标文件要求
300 ****点击查看公司 陆翔宇 1460.815400 180 合格
301 **美成****点击查看公司 李** 1460.815400 180 按照招标文件要求
302 ****点击查看**公司 何艳艳 1460.815400 180 按招标文件要求
303 ****点击查看公司 戚中环 1460.815400 180 按照招标文件要求
304 ****点击查看公司 狄奇美 1460.815400 180 按照招标文件要求
305 台****点击查看公司 许宁 1460.815400 180 按招标文件要求
306 ****点击查看公司 王献明 1460.815400 180 按招标文件要求
307 ****点击查看公司 李有香 1460.815400 180 按招标文件要求
308 ****点击查看集团有限公司 吉慧文 1460.815400 180 按招标文件要求
309 ****点击查看集团有限公司 郑圣杰 1460.815400 180个日历天。计划开工日期:2025年3月,计划竣工日期:2025年9月 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
310 浙****点击查看公司 王仲幼 1460.815400 180 按招标文件要求
311 ****点击查看**公司 周淑娟 1460.815400 180 按招标文件要求
312 ****点击查看公司 徐胜超 1460.815400 180 按招标文件要求
313 ****点击查看**公司 余旋 1460.815400 180 按招标文件要求
314 ****点击查看公司 孟桂华 1460.815400 180 合格
315 ****点击查看公司 林金明 1460.815400 180 按招标文件要求
316 ****点击查看**公司 ** 1460.961400 180日历天 按招标文件要求
317 **省**市****点击查看公司 徐和宝 1460.815400 180 按招标文件要求
318 ****点击查看**公司 王正平 1460.815400 180 按照招标文件要求
319 ****点击查看公司 何锦超 1460.815400 180 按照招标文件要求
320 ****点击查看公司 蔡训 1460.815400 180 按照招标文件要求
321 ****点击查看**公司 康朋勃 1460.815400 180 按招标文件要求
322 ****点击查看公司 徐靖洋 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
323 ****点击查看集团有限公司 方雷斌 1460.815400 180 按招标文件要求
324 ****点击查看公司 金美丽 1460.815400 180 按招标文件要求
325 **博时****点击查看公司 施利伟 1460.815400 180 按照招标文件要求
326 ****点击查看**公司 陈苏 1460.815400 180 按招标文件要求
327 浙****点击查看公司 傅英 1460.815400 180 按照招标文件要求
328 **秀晟****点击查看公司 汤洁 1460.815400 180 按照招标文件要求
329 ****点击查看公司 李义赏 1460.815400 180 按招标文件要求
330 ****点击查看集团有限公司 刘燕 1460.815400 180 按照招标文件要求
331 ****点击查看公司 徐斌 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
332 ****点击查看公司 凌佳丽 1460.815400 180 按招标文件要求
333 ****点击查看公司 戴永军 1460.815400 180 合格
334 ****点击查看**公司 陶丽琴 1460.815400 180 按照招标文件要求
335 ****点击查看公司 刘华通 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
336 ****点击查看公司 孔毅翔 1460.815400 180 按招标文件要求
337 ****点击查看公司 付强 1460.815400 180 按招标文件要求
338 **金锄****点击查看公司 李倩 1460.815400 180 按照招标文件要求
339 ****点击查看**公司 李猛 1460.815400 180 按招标文件要求
340 ****点击查看**公司 师文英 1460.805500 180日历天 按招标文件要求
341 ****点击查看公司 吕芳 1460.815400 180 按照招标文件要求
342 **迎绿****点击查看公司 厉菲菲 1460.815400 180 按照招标文件要求
343 ****点击查看公司 吴智伟 1460.815400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
344 嘉****点击查看公司 易秋萍 1460.815400 180 按照招标文件要求
345 ****点击查看公司 胡耀宝 1460.815400 180 按照招标文件要求
346 ****点击查看公司 周欢丰 1460.815400 180 按照招标文件要求
347 ****点击查看公司 沈虹淼 1460.815400 180 按照招标文件要求
348 ****点击查看公司 占腮忠 1460.815400 180 按招标文件要求
349 **观****点击查看公司 邓佳玉 1460.815400 180日历天 合格
350 ****点击查看公司 张建 1460.815400 180 按招标文件要求
351 ****点击查看公司 沈杭 1460.815400 180 按招标文件要求
352 ****点击查看**公司 赵慧军 1460.815400 180 按照招标文件要求
353 ****点击查看**公司 倪天鹏 1460.815400 180 按招标文件要求
354 ****点击查看集团有限公司 许健 1460.815400 180 按招标文件要求
355 ****点击查看**公司 郑素婷 1460.815400 180 按照招标文件要求
356 ****点击查看公司 俞喜明 1460.815400 180 按招标文件要求
357 ****点击查看集团有限公司 吴明明 1460.815400 180 按照招标文件要求
358 ****点击查看公司 吕志雄 1460.815400 180 按招标文件要求
359 ****点击查看公司 陈朝通 1460.815400 180 按招标文件要求
360 ****点击查看**公司 范加福贤 1460.815400 180 按照招标文件要求
361 ****点击查看公司 高军 1460.815400 180 按招标文件要求
362 ****点击查看公司 王江波 1460.815400 180 按招标文件要求
363 ****点击查看集团有限公司 郭跃锋 1460.815400 180 按招标文件要求
364 ****点击查看集团****点击查看公司 沈君铖 1460.815400 180 按照招标文件要求
365 ****点击查看集团有限公司 严扬翠 1460.815400 180 按招标文件要求
366 ****点击查看公司 章伟 1460.815400 180 按招标文件要求
367 ****点击查看****点击查看公司 刘运晋 1460.815400 180 按招标文件要求
368 ****点击查看**公司 谢巨波 1460.815400 180 按照招标文件要求
369 ****点击查看公司 孙炎 1460.815400 180 按照招标文件要求
370 ****点击查看集团****点击查看公司 范家清 1460.815400 180 按照招标文件要求
371 ****点击查看**公司 张欣 1460.815400 180 按照招标文件要求
372 ****点击查看公司 余路红 1460.815400 180 按照招标文件要求
373 ****点击查看公司 胡青杨 1460.815400 180 按照招标文件要求
374 ****点击查看公司 郭奇嫣 1460.815400 180 按招标文件要求
375 ****点击查看**公司 程真真 1460.815400 180 按招标文件要求
376 ****点击查看公司 张加波 1460.815400 180 按照招标文件要求
377 ****点击查看公司 汪日玲 1460.815400 180 按招标文件要求
378 **绿亚****点击查看公司 华国荣 1460.815400 180 按照招标文件要求
379 浙****点击查看公司 赵龙 1460.815400 180 按照招标文件要求
380 ****点击查看公司 蓝仁涛 1460.815400 180日历天 按招标文件要求
381 ****点击查看**公司 李珍贵 1460.815400 180 合格
382 ****点击查看**公司 汤春燕 1460.815400 180 按照招标文件要求
383 ****点击查看集团有限公司 顾昀 1460.815400 180 按照招标文件要求
384 ****点击查看公司 田国海 1460.815400 180 按招标文件要求
385 ****点击查看公司 赵健 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
386 ****点击查看公司 缪宇明 1460.815400 180个日历天 按招标文件要求
