中煤建安集团哈密市分公司华利炭素运维项目运维工具公开询比采购结果公告

中煤建安集团哈密市分公司华利炭素运维项目运维工具公开询比采购结果公告

发布于 2026-10-19
新疆****公司
联系人联系人68个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉656人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1689条

立即监控

****点击查看 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看集团****点击查看公司华利炭素运维项目运维工具公开询比采购

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年10月19日 09:25:48

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
391****点击查看00957 温湿度计|4-794-01 个 45 13 2026-09-30
392****点击查看00002 吸尘器|99000pa,桶身内置57mm大口径,23L|加厚防爆桶配件升级+多场景使用款 台 3 13 2026-09-30
392****点击查看00055 热熔机|63-90|4088W 套 3 13 2026-09-30
630****点击查看00149 人字伸缩折叠梯|3米 个 6 13 2026-09-30
630****点击查看00205 伸缩直梯|3.65~6m 150kg|RMLE0002|铝合金 个 4 13 2026-09-30
990****点击查看04101 不锈钢箱|175*350*450mm|定做 个 18 13 2026-09-30
020****点击查看00100 铜棒|Φ30|300mm 根 3 13 2026-09-30
020****点击查看00107 铜棒|Φ50|400mm 根 3 13 2026-09-30
050****点击查看00493 管钳|32寸 个 18 13 2026-09-30
050****点击查看00094 燕尾丝批头|8mm|不锈钢 个 15 13 2026-09-30
080****点击查看00017 热熔套管|小号 包 500 13 2026-09-30
090****点击查看04017 活动扳手|公制18寸 把 6 13 2026-09-30
090****点击查看10269 三叉套筒扳手|公制 8-10-12mm 套 6 13 2026-09-30
090****点击查看10312 活动扳手|公制 10" 把 45 13 2026-09-30
090****点击查看10572 棘轮套筒扳手|公制 32×35mm 套 12 13 2026-09-30
090****点击查看10812 链条扳手|英制 24" 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看13310 活动扳手|公制|8寸 把 45 13 2026-09-30
090****点击查看13329 活动扳手|公制|6寸 把 45 13 2026-09-30
090****点击查看13424 活动扳手|公制|15寸 把 6 13 2026-09-30
090****点击查看13532 重型扳手|公制 41-145mm 套 6 13 2026-09-30
090****点击查看13564 镜面梅花开口两用扳手套装|公制|6-24mm|DL130018T 套 24 13 2026-09-30
090****点击查看03713 三叉套筒扳手|公制 14-17-19mm 个 6 13 2026-09-30
090****点击查看05849 皮带扳手|英制 15" 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看05985 活动扳手|公制 12mm 把 18 13 2026-09-30
090****点击查看00398 管钳|24寸 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00670 老虎钳|8寸 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00993 卡簧钳|7寸 内弯 件 18 13 2026-09-30
090****点击查看00994 卡簧钳|7寸 外直 件 18 13 2026-09-30
090****点击查看00995 卡簧钳|7寸 外弯 件 18 13 2026-09-30
090****点击查看00206 管钳|12寸 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00769 卡簧钳|9寸|内、外 套 18 13 2026-09-30
090****点击查看00905 管钳|10\"/250mm 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00939 卡簧钳|9寸 把 18 13 2026-09-30
090****点击查看01035 网线钳|SAMZHE 把 18 13 2026-09-30
090****点击查看01051 斜嘴钳|6寸 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看01062 剥线钳|8寸200mm 把 18 13 2026-09-30
090****点击查看01072 尖嘴钳|6〞 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00191 液压压线钳|16-240mm 套 6 13 2026-09-30
090****点击查看00193 卡簧钳|7" 内直 把 18 13 2026-09-30
090****点击查看00523 管钳|6"|S104006 个 30 13 2026-09-30
090****点击查看00108 大锤|8磅|| 把 6 13 2026-09-30
090****点击查看00178 手锤|3磅|| 把 60 13 2026-09-30
090****点击查看00222 大锤|14磅|锤柄1米长的白蜡杆 把 6 13 2026-09-30
090****点击查看00644 十字螺丝刀|6x250 把 90 13 2026-09-30
090****点击查看00788 一字螺丝刀|6×300mm 把 90 13 2026-09-30
090****点击查看00801 一字螺丝刀|3×75mm 把 90 13 2026-09-30
090****点击查看00168 十字螺丝刀|3*75㎜|不锈钢 把 90 13 2026-09-30
090****点击查看00252 内六角扳手|公制1.5-24 套 30 13 2026-09-30
090****点击查看00004 防爆撬棍|25mm×1200mm 个 6 13 2026-09-30
090****点击查看00014 防爆工具套装|六件套 套 6 13 2026-09-30
090****点击查看00033 倒角器|6-22mm 个 3 13 2026-09-30
090****点击查看00123 倒角器|20.5mm/90D 个 3 13 2026-09-30
090****点击查看00275 数显万用表|1000V 个 15 13 2026-09-30
090****点击查看00171 外径千分尺|0~25mm 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00191 塞尺|0.02mm~1mm 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00202 卷尺|5m×25mm 把 90 13 2026-09-30
090****点击查看00616 框式水平仪|S109-110-102 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00017 冲击电钻|GSB20-2RE 台 6 13 2026-09-30
090****点击查看10275 钳形电流表|UT208B 台 2 13 2026-09-30
090****点击查看10278 电笔|120-250V 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00916 工程宝|NF-IPC712 台 2 13 2026-09-30
090****点击查看00069 滚筒刷|6寸 把 600 13 2026-09-30
090****点击查看00212 滚筒刷|4寸 个 600 13 2026-09-30
090****点击查看00297 平面刮刀|250mm 把 6 13 2026-09-30
090****点击查看00063 锉刀|8\" 套 6 13 2026-09-30
090****点击查看00131 割刀|6-67mm 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00139 割刀|ZY/CT-273 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看01008 柴油喷灯|2L 个 15 13 2026-09-30
090****点击查看01494 熔纤机|KL-570 台 2 13 2026-09-30
090****点击查看01547 电烙铁|220V/80W 套 3 13 2026-09-30
090****点击查看01594 热熔胶枪胶棒|11mm 根 30 13 2026-09-30
090****点击查看00025 喷壶|2L 个 5 13 2026-09-30
090****点击查看00191 铁锹|1.2米长 把 150 13 2026-09-30
090****点击查看00290 手动黄油枪|600cc 把 30 13 2026-09-30
090****点击查看00005 加油桶|10L 个 3 13 2026-09-30
090****点击查看00265 黄油嘴|M10*1/90° 个 60 13 2026-09-30
090****点击查看00266 黄油嘴|M8*1/45° 个 60 13 2026-09-30
090****点击查看00056 黄油嘴|M6 个 60 13 2026-09-30
090****点击查看01337 U型环|2T 个 20 13 2026-09-30
090****点击查看01550 U型环|9.5t 个 10 13 2026-09-30
090****点击查看01833 防爆撬棍|1m 根 6 13 2026-09-30
090****点击查看02528 扁平吊带|2T*6m 条 30 13 2026-09-30
090****点击查看13047 U型环|S-G2130-17-1|17000 个 10 13 2026-09-30
090****点击查看13083 卡环|4.75T 个 16 13 2026-09-30
090****点击查看00052 吊带|5T×4M 条 30 13 2026-09-30
090****点击查看00088 压制钢丝绳索具|6*37-φ30*6m 根 12 13 2026-09-30
090****点击查看00091 压制钢丝绳索具|6*37-φ20*6m 根 36 13 2026-09-30
090****点击查看00096 压制钢丝绳索具|6*37-φ10*6m 根 36 13 2026-09-30
090****点击查看04469 撬棍|超硬特种钢|16*500 根 30 13 2026-09-30
090****点击查看04673 分体式液压千斤顶|RSC-50 50T 个 2 13 2026-09-30
090****点击查看00136 铁皮剪刀|12寸 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00146 角磨机|GWS-180-LI 700W 台 6 13 2026-09-30
090****点击查看00012 敲击特厚三角铲刀|185*66mm(4035型) 把 15 13 2026-09-30
090****点击查看00027 撬棍|25*1500mm||| 根 30 13 2026-09-30
090****点击查看00154 数显卡尺|0-300mm 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00202 数显卡尺|0-100mm 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00121 外径千分尺|25-50 mm 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00016 外径千分尺|50-75MM 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00187 内径千分尺|50-75,0.01 件 3 13 2026-09-30
090****点击查看00188 内径千分尺|75-100 0.01 件 3 13 2026-09-30
090****点击查看00093 内径千分尺| 5mm-30mm 件 3 13 2026-09-30
090****点击查看00054 杠杆百分表|0-0.8 个 3 13 2026-09-30
090****点击查看00076 千分表|0--1,0.001mm 件 3 13 2026-09-30
090****点击查看00005 电子数显深度尺|0-200mm 单钩型/分辨率0.01 把 3 13 2026-09-30
090****点击查看00282 三角刮刀|400mm 把 6 13 2026-09-30
090****点击查看00049 合金钻头|GD03-1300|硬质合金 件 15 13 2026-09-30
091****点击查看10186 手拉葫芦|10T|7M 台 6 13 2026-09-30
091****点击查看00549 手拉葫芦|2T*5M 台 10 13 2026-09-30
091****点击查看20052 手拉葫芦|1T|3M 台 6 13 2026-09-30
091****点击查看20063 手拉葫芦|5T|6M 台 10 13 2026-09-30
091****点击查看00086 手摇抽油器|HS-32 把 3 13 2026-09-30
091****点击查看00091 液压千斤顶|50T 台 3 13 2026-09-30
091****点击查看00439 分体式液压千斤顶|50TT|200mm 台 2 13 2026-09-30
091****点击查看00046 螺旋千斤顶|10T 台 2 13 2026-09-30
091****点击查看00115 螺旋千斤顶|20T 台 3 13 2026-09-30
091****点击查看00146 分体式液压拉马|50T DYF-5 台 2 13 2026-09-30
091****点击查看02310 分体式液压拉马|20t 台 2 13 2026-09-30
091****点击查看00076 手持式电钻|GBM13RE 220V 0.6kW 台 6 13 2026-09-30
091****点击查看00161 打磨机|FF-SF-125|800W 套 3 13 2026-09-30
091****点击查看00276 电动吹风机|ES-V3001 台 10 13 2026-09-30
091****点击查看00025 电动扳手|4000N-m/40V 1900W 台 18 13 2026-09-30
091****点击查看00030 注胶枪|充电式400ML 把 3 13 2026-09-30
099****点击查看02390 卡环|8T 个 4 13 2026-09-30
100****点击查看01123 电缆盘|YL112A 只 3 13 2026-09-30
100****点击查看00004 电焊条保温桶|10KG/450MM-220V电加热 50厘米 个 3 13 2026-09-30
290****点击查看02082 轴承加热器|SL30T-4A 台 1 13 2026-09-30
290****点击查看00003 轴承加热器|HQ-Z-8.0 台 1 13 2026-09-30
391****点击查看00832 测温仪|HY360 台 5 13 2026-09-30
391****点击查看00052 钳形接地电阻仪|55x32mm|电阻量程:0.01-1000Ω 电阻分辨:0.001Ω 测量精度:士(1%rdg+0.01Ω 台 3 13 2026-09-30
391****点击查看01381 接地电阻测试仪|AF3000P 台 2 13 2026-09-30
391****点击查看01662 兆欧表|UT515A+ 台 2 13 2026-09-30
391****点击查看01709 兆欧表|UT513G 台 2 13 2026-09-30
391****点击查看01778 测振仪|FLUKE-805 FC/CN 个 3 13 2026-09-30
391****点击查看10483 便携式一氧化碳检测仪|BX80 个 3 13 2026-09-30
391****点击查看91564 酒精检测仪|酒捕灵5号硬质合金32mm 台 3 13 2026-09-30
391****点击查看00027 信号发生器|VC2060H 台 1 13 2026-09-30
392****点击查看10039 工业暖风机|15KW/380V 台 6 13 2026-09-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 3 次; 共合作检测供应商 3 个
上次中标企业上次中标企业: 新疆****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
新疆****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
宁夏****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
关键词