山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布日期:2025-09-29 18:09 项目编号:****点击查看
****点击查看G307阳榆LJ2标试验仪器检定校准服务直接采购项目中标候选人公示
项目名称:****点击查看G307阳榆LJ2标试验仪器检定校准服务直接采购项目招标人:****点击查看G307阳榆LJ2标
上级监督部门:****点击查看集团****点击查看中心
联系方式:0351-****点击查看026
本级监督部门:****点击查看纪检室
联系方式:0354-****点击查看799
公示期限:2025年9月29日18时至 2025年10月10日18时
****点击查看G307阳榆LJ2标试验仪器检定校准服务直接采购项目招标评标工作已经结束,现将本次招标结果进行公示: 一、中标候选人中标候选人名称:****点击查看
投标报价:39600元(含税6%)
序号 | 服务名称 | 计量单位 | 数量 | 除税单价(元) | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 备注 |
1 | 试验仪器检定校准服务 | 批 | 1 | 37358.49 | 39600 | 39600 | 此价为含税到站总价,税率6% |
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 税率 | 不含税总价(元) | 含税总价(元) |
多功能电动击实仪 | YDT-11 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
多功能液压脱模仪 | DL-200 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
数显土壤液塑限测定仪 | LP-100D型 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
数显恒温鼓风干燥箱 | 101-2 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
CBR附件 | 150 | 1 | 套 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
国家新标准土壤筛 | (0.075-60)mm | 10 | 个 | 37.74 | 40 | 6% | 377.36 | 400 |
亚甲蓝试验仪 | NSF-1 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
容积升桶 | 1-50L | 9 | 个 | 37.74 | 40 | 6% | 339.62 | 360 |
国家新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | 12 | 个 | 37.74 | 40 | 6% | 452.83 | 480 |
震击式标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
低温溢流水箱 | DYL-III | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
针片状规准仪 | 1 | 台 | 188.68 | 200 | 6% | 188.68 | 200 | |
压碎值仪 | 1 | 台 | 188.68 | 200 | 6% | 188.68 | 200 | |
箱式电阻炉 | SX-2.5-10 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
饱和面干试模 | / | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
低温水浴 | HWY-30 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 | 330.19 | 350 | 6% | 330.19 | 350 |
沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
恒湿恒温标准养护箱 | SHBY-40B | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
恒温水养护箱 | HBY-32 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
维卡仪 | YJ-5 | 1 | 台 | 188.68 | 200 | 6% | 188.68 | 200 |
雷氏夹测定仪 | 1 | 台 | 188.68 | 200 | 6% | 188.68 | 200 | |
雷氏夹 | 1 | 台 | 94.34 | 100 | 6% | 94.34 | 100 | |
水泥净浆搅拌机 | HJ-160B | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 1 | 个 | 94.34 | 100 | 6% | 94.34 | 100 |
智能混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
混凝土振动台 | HZJ型 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
混凝土贯入阻力仪 | O-1200N | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
直读式混凝土含气量测定仪 | HC-7L型 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
坍落度筒 | 1 | 个 | 132.08 | 140 | 6% | 132.08 | 140 | |
砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
砂浆稠度仪 | SC-145 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
双卧轴混凝土搅拌机 | HJS-60 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
混凝土试模 | 150*150*150 | 1 | 台 | 94.34 | 100 | 6% | 94.34 | 100 |
钢筋弯曲试验机 | GW-40A | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
钢筋标距仪 | BJ5-10 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
重型触探仪 | 国标 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
轻型触探仪 | 国标 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
钢筋保护层厚度测定仪 | HC-GY71T | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
弯沉仪(贝克曼梁) | WC型 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
灌砂桶 | 200ml | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
灌砂桶 | 150ml | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
3米直尺 | JDC-3 | 1 | 个 | 94.34 | 100 | 6% | 94.34 | 100 |
2米直尺 | 1 | 个 | 94.34 | 100 | 6% | 94.34 | 100 | |
水泥细度负压筛析仪 | FYS-150B | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
全自动比表面积仪 | FBT-9A | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
水泥标准负压筛 | 0.045 | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
水泥标准负压筛 | 0.08 | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
雾化式恒温恒湿自动控制仪 | WH-120 | 1 | 台 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
百分表 | (0-10)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
游标卡尺 | (0-300)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
数显游标卡尺 | (0-300)mm | 1 | 个 | 141.51 | 150 | 6% | 141.51 | 150 |
电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-3型 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
钢卷尺 | 5m | 1 | 个 | 47.17 | 50 | 6% | 47.17 | 50 |
钢直尺 | (0-500)mm | 1 | 个 | 47.17 | 50 | 6% | 47.17 | 50 |
钢直尺 | (0-500)mm | 1 | 个 | 47.17 | 50 | 6% | 47.17 | 50 |
钢卷尺 | (0-50)m | 1 | 个 | 94.34 | 100 | 6% | 94.34 | 100 |
国家新标准方孔妙 石筛 | (0.075-9.5)mn | 8 | 个 | 37.74 | 40 | 6% | 301.89 | 320 |
数显碳化深度尺 | 0-25mm | 1 | 个 | 188.68 | 200 | 6% | 188.68 | 200 |
钢砧 | GZ-16 | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
混凝土坍落扩展度 仪 | / | 1 | 台 | 283.02 | 300 | 6% | 283.02 | 300 |
标准测力仪 | ES7.5kN | 1 | 台 | 471.70 | 500 | 6% | 471.70 | 500 |
水泥压浆高速搅拌机 | SYJ-10型 | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
路强仪 | 1 | 台 | 471.70 | 500 | 6% | 471.70 | 500 | |
温湿度表 | htc-1 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
玻璃量器 | / | 23 | 个 | 47.17 | 50 | 6% | 1084.91 | 1150 |
玻璃量器 | / | 3 | 个 | 47.17 | 50 | 6% | 141.51 | 150 |
温湿度表(计) | WS-1 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
温湿度表(计) | WS-1 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
精密玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
精密玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
精密玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
精密玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
精密玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 个 | 235.85 | 250 | 6% | 235.85 | 250 |
普通玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 个 | 188.68 | 200 | 6% | 188.68 | 200 |
智能云回弹仪 | HT225-CS | 1 | 台 | 849.06 | 900 | 6% | 849.06 | 900 |
智能云回弹仪 | HT225-CS | 1 | 台 | 849.06 | 900 | 6% | 849.06 | 900 |
万能试验机 | WES-1000B | 1 | 台 | 943.40 | 1000 | 6% | 943.40 | 1000 |
万能试验机 | WES-300B | 1 | 台 | 754.72 | 800 | 6% | 754.72 | 800 |
万能试验机 | WES-100B | 1 | 台 | 754.72 | 800 | 6% | 754.72 | 800 |
万能试验机 | YAW-2000 | 1 | 台 | 943.40 | 1000 | 6% | 943.40 | 1000 |
万能试验机 | DYE-300S | 1 | 台 | 754.72 | 800 | 6% | 754.72 | 800 |
抗折试验机 | DYE-300S | 1 | 台 | 754.72 | 800 | 6% | 754.72 | 800 |
电子天平 | JA2001 | 1 | 台 | 424.53 | 450 | 6% | 424.53 | 450 |
电子天平 | JA2001 | 1 | 台 | 424.53 | 450 | 6% | 424.53 | 450 |
电子天平 | LT15001A | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | WT300001XE | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | JA2002 | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | JS30-01 | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | JS30-01 | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | HC-B20002 | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | JA2003 | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 754.72 | 800 | 6% | 754.72 | 800 |
电子天平 | XY30MA | 1 | 台 | 424.53 | 450 | 6% | 424.53 | 450 |
电子天平 | JSB30-1 | 1 | 台 | 424.53 | 450 | 6% | 424.53 | 450 |
电子计价秤 | JSB30-1 | 1 | 台 | 424.53 | 450 | 6% | 424.53 | 450 |
电子天平 | WT50001KF | 1 | 台 | 566.04 | 600 | 6% | 566.04 | 600 |
电子秒表 | ZS-ZRII | 1 | 个 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
电子秒表 | ZS-ZRIII | 1 | 个 | 377.36 | 400 | 6% | 377.36 | 400 |
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
招标人:****点击查看G307阳榆LJ2标
2025年9月29日