武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.项目名称:光学显微成像模块性能测试
2.成交供应商名称:****点击查看
3.成交供应商地址:****点击查看开发区光谷三路777号自贸生物创新港B区N807-808室(自贸区**片区)
4.成交金额(币种):19.000万元
5.付款方式:服务完成且验收合格后30个工作日之内付合同金额的100%。
6.主要成交标的:
序号 | 服务内容 | 服务期限 |
1 | 光学显微成像模块分辨率性能测试a: 横向分辨率测量:在100 物镜下,测量光片成像模块的横向分辨率,取不少于15个位点,测量平均值,测量精度不低于10 nm。 | 2025年3月30日之前 |
2 | 光学显微成像模块分辨率性能测试b: 轴向分辨率测量:在100 物镜下,测量光片成像模块的轴向分辨率,取不少于15个位点,测量平均值,测量精度不低于10 nm。 | 2025年3月30日之前 |
3 | 光学显微模块轴向漂移补偿功能测试a: 漂移补偿范围测试:验证系统在设定的 Z 轴行程内(不小于10μm)能否准确追踪焦点;记录在不同位点(不少于 15 点)时系统的漂移补偿情况。 | 2025年3月30日之前 |
4 | 光学显微模块轴向漂移补偿功能测试b: 漂移补偿精度测试:持续拍摄固定荧光样品或反射镜面并观察焦面变化来评估;检查不同位点(不少于15点)漂移量在一段时间内的实际偏差。 | 2025年3月30日之前 |
5 | 光学显微模块轴向漂移补偿功能测试c: 漂移补偿长时程稳定性测试:进行长时程(不小于1小时)连续成像,监测不同位点(不少于15点)焦面是否始终保持一致。 | 2025年3月30日之前 |
****点击查看
2025年02月17日