
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心及周边提升工程成交公告
一、招标人名称:****点击查看
二、项目名称:****点击查看中心及周边提升工程
三、项目编号:****点击查看
四、投标报价要求:
(1)投标报价上限:272,015.86元;
(2)绿色施工安全防护措施费报价不低于:17,963.47元(不含税)。
五、工期:30个日历天
六、竞价时间:2025年7月17日
竞价地点:**市石岐区悦来南路38号益华领峯大厦1027房(****点击查看)
七、中标(成交)信息
1、中标单位:****点击查看
2、中标金额:¥248603.12元(大写:人民币贰拾肆万捌仟陆佰零叁元壹角贰分)
其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):¥17963.47元
八、评审结果及排名:
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 投标总价(元) | 排名 |
1 | ****点击查看**公司 | 是 | 245,710.72 | 15 |
2 | ****点击查看公司 | 是 | 245,866.87 | 13 |
3 | ****点击查看**公司 | 是 | 246,224.49 | 9 |
4 | **顺**沥****点击查看公司 | 是 | 245,959.93 | 12 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 是 | 271,978.06 | 23 |
6 | **建****点击查看公司 | 是 | 246,230.61 | 8 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 是 | 271,991.53 | 24 |
8 | ****点击查看**公司 | 是 | 271,794.78 | 21 |
9 | **市****点击查看公司 | 是 | 271,949.03 | 22 |
10 | **百利****点击查看公司 | 是 | 245,736.62 | 14 |
11 | ****点击查看**公司 | 是 | 246,205.47 | 10 |
12 | 佛****点击查看公司 | 是 | 271,712.06 | 20 |
13 | 深****点击查看公司 | 是 | 246,681.34 | 3 |
14 | ****点击查看**公司 | 是 | 246,092.92 | 11 |
15 | ****点击查看公司 | 是 | 252,882.15 | 19 |
16 | ****点击查看 | 是 | 248,603.12 | 1 |
17 | ****点击查看**公司 | 是 | 241,432.49 | 17 |
18 | ****点击查看公司 | 是 | 251,889.68 | 18 |
19 | **市****点击查看公司 | 是 | 246,567.04 | 5 |
20 | ****点击查看**公司 | 是 | 247,107.86 | 2 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 是 | 244,912.22 | 16 |
22 | ****点击查看**公司 | 是 | 246,571.16 | 4 |
23 | **市明****点击查看公司 | 是 | 246,283.64 | 7 |
24 | ****点击查看**公司 | 是 | 246,529.83 | 6 |
备注:排名顺序方式按一次平均值法。
九、本公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
十、联系方式
1、招标人:****点击查看
联系人:陈先生
2、招标代理机构:****点击查看
地址:**市石岐区悦来南路38号益华领峯大厦1027房
联系人:郑工
电话:0760-****点击查看8383
****点击查看
****点击查看
2025年7月18日