北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(实验室):
****点击查看 | 北****点击查看经济开发区**路20号3号楼A-7563室 | 4,230,000.00元 |
合同包1(实验室):
货物类(****点击查看)
1-1 | 教具 | ****点击查看实验室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 2.00(间) | 277,138.60 | 554,277.20 |
1-2 | 教具 | 化学准备室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 25,570.00 | 25,570.00 |
1-3 | 教具 | 化学仪器室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 21,700.00 | 21,700.00 |
1-4 | 教具 | ****点击查看实验室及准备仪器室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 2.00(间) | 258,635.10 | 517,270.20 |
1-5 | 教具 | 生物准备室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 22,170.00 | 22,170.00 |
1-6 | 教具 | 生物仪器室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 21,880.00 | 21,880.00 |
1-7 | 教具 | ****点击查看实验室及准备仪器室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 2.00(间) | 187,245.10 | 374,490.20 |
1-8 | 教具 | 物理准备室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 24,800.00 | 24,800.00 |
1-9 | 教具 | 物理仪器室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-10 | 教具 | ****点击查看设计室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 2.00(间) | 183,094.60 | 366,189.20 |
1-11 | 教具 | 高中通用技术准备室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 2.00(间) | 17,500.00 | 35,000.00 |
1-12 | 教具 | ****点击查看实验室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 139,915.10 | 139,915.10 |
1-13 | 教具 | ****点击查看实验室设备 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(套) | 387,000.00 | 387,000.00 |
1-14 | 教具 | 仪器室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 2.00(间) | 17,040.00 | 34,080.00 |
1-15 | 教具 | 劳技教室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 122,194.60 | 122,194.60 |
1-16 | 教具 | 高中物理教学仪器 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(套) | 329,000.00 | 329,000.00 |
1-17 | 教具 | 高中生物教学仪器 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(套) | 163,000.00 | 163,000.00 |
1-18 | 教具 | 高中化学教学仪器 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-19 | 教具 | ****点击查看实验室 | 详见投标文件产品明细表 | 详见投标文件产品明细表 | 1.00(间) | 990,663.50 | 990,663.50 |
夏方平(采购人代表)、洪义光、徐荣欢、付杰、何丹
1 | 实验室 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(实验室):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 55.00 | 4.00 | 40.00 | 99.00 | 4,230,000.00 | 4,230,000.00 | 1 | 1 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 0.00 | 39.91 | 92.91 | 4,239,960.00 | 4,239,960.00 | 2 | 2 | |
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 0.00 | 39.90 | 91.90 | 4,240,890.00 | 4,240,890.00 | 3 | 3 | |
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**区光复路217号
联系方式:130****点击查看2805
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市辖区**西路820号
联系方式:0454-****点击查看301
3.项目联系方式项目联系人:许佳奇
电话:0454-****点击查看301
****点击查看
2025年07月16日