项目基本情况 | 项目单位 | ****点击查看 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 2025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目监理 | |
项目地址 | 范围为北至铁路线与新浦大道,南至**西路,西至西盐河,**大浦河 | |||
项目简介 | 招标范围:320706-02-08、320706-03-08以及320706-04-08达标区总面积约为12.97平方千米,范围为北至铁路线与新浦大道,南至**西路,西至西盐河,**大浦河。完成区域内雨污水管网测绘、雨污混接排查、雨污水管网内部缺陷性检测和评估(包含封堵、抽水、清淤、疏通及污泥外运,市政管网排查至排水户接驳口(住宅小区、沿街商铺、企事业单位等)),针对市政管道部分检测缺陷完成非开挖修复,完成部分混接点改造工作。总投资额约1009万元。现需要工程监理服务。 | |||
资金来源 | 财政性资金 | |||
项目规模 | 总投资额约1009万元。 | |||
机构必须符合“资质要求”才能参与报名,“资质要求”有选择子类,子类也必须满足并完全对应。 | ||||
选取有关事项 | 服务类型 | 工程监理 | 服务金额 | 160000.00元-180000.00元 |
服务内容 | 招标范围:320706-02-08、320706-03-08以及320706-04-08达标区总面积约为12.97平方千米,范围为北至铁路线与新浦大道,南至**西路,西至西盐河,**大浦河。完成区域内雨污水管网测绘、雨污混接排查、雨污水管网内部缺陷性检测和评估(包含封堵、抽水、清淤、疏通及污泥外运,市政管网排查至排水户接驳口(住宅小区、沿街商铺、企事业单位等)),针对市政管道部分检测缺陷完成非开挖修复,完成部分混接点改造工作。投资预算1009万元。现需要工程监理服务。 | 金额说明 | 服务金额:160000.00元-180000.00元,根据发改价格【2007】670号收费文件下浮及市场价格计取,报价低于最低限价或超出最高限价的按无效响应处理。(监理费中含专家评委费以及和评标有关的餐费、路费等,所产生的咨询服务费、专家劳务费等费用不再另行支付,请各报价单位综合考虑在投标报价中),费用由招标单位支付。 | |
资质要求 | 工程监理资质 > 市政公用工程(不限等级) | 服务时限 | 30天 | |
个性化需求 | 所需材料:项目合同 2021年1月1日至今监理企业承担过雨、污水管道及方沟普查、疏通、冲洗、封堵、测绘及CCTV检测项目的,提供监理合同扫描件 | |||
机构特殊要求 | ||||
规避项目 | HZQ-WZY-202****点击查看72025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目(项目建议书、可研、社会稳定风险评估) HZQ-WZY-202****点击查看82025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目采购代理 | |||
报名事项 | 选取方式 | 择优选取 | 选取地址 | 线上选取 |
截止报名时间 | 2025-08-11 12:00:00 | 选取时间 | 2025-08-11 15:00 | |
择优评判办法 | 说明及解释: ****点击查看超市服务管理平台上传空间有限,此次招标采取线上报名,线下递交文件。 相关文件下载: | |||
联系电话 | ****点击查看3723、138****点击查看5352(关于本项目的资质专业与等级要求,服务内容、时限要求,服务金额**策法规等相关内容的咨询。) | |||
****点击查看超市服务管理平台
2025-08-06 15:29