| ****点击查看 | ||
| ****点击查看处理厂自行监测 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 根据排污许可证自行监测要求内容进行监测具体如下:废水: pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、浊度、五日生化需氧量、流量、水温、总磷、总氮(监测频率:每月一次); 进水口:pH、流量、水温、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷 (监测频率:每月一次) 厂界无组织废气:臭气浓度、硫化氢、氨气(监测频率:每半年一次 ); 厂区内无组织废气:甲烷(监测频率:每年度一次 ); 厂界噪声:昼夜噪声(监测频率:每季度一次 ) 项目地址:****点击查看处理厂厂内(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
| 否 | ||
| 投资额(¥32,000元) | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 双方按照合同约定的时间进行。 | ||
| 5.0%下浮率 至 20.0%下浮率 | ||
| 本年度自行监测经费合计:全部委托具备CMA资质第三方检测机构开展,费用包含现场采样、实验室分析、监测报告编制、采样人员差旅、税费等全部包干费用;监测内容包含废水(pH、COD、氨氮、总磷、总氮、噪声、臭气等)例行监测,按排污许可证规定频次开展,无其他额外收费。 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-09-29 17:30:00 |