联系人21个
立即查看
可引荐人脉570人
立即引荐
历史招中标信息413条
立即监控
联系人21个
立即查看
可引荐人脉570人
立即引荐
历史招中标信息413条
立即监控
证书编号为:合交易证****点击查看-3001
****点击查看交易中心受2026年**省野生动植物监测项目(第一批)项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 采购人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | 2026年**省野生动植物监测项目(第一批) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看财政厅 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标供应商 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | 123****点击查看****点击查看7600311 |
| 中标价格 | 39.65万元 | 项目登记日期 | 2026-04-03 |
| 采购公告发布日期 | 2026-04-03 | 开标日期 | 2026-04-15 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2026-04-16 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年04月17日
证书编号为:合交易证****点击查看-6001
****点击查看交易中心受2026年**省野生动植物监测项目(第一批)项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 采购人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | 2026年**省野生动植物监测项目(第一批) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看财政厅 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标供应商 | ****点击查看研究院森林生****点击查看研究所 | 统一社会信用代码 | 121****点击查看****点击查看815813L |
| 中标价格 | 39.8万元 | 项目登记日期 | 2026-04-03 |
| 采购公告发布日期 | 2026-04-03 | 开标日期 | 2026-04-15 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2026-04-16 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年04月17日
证书编号为:合交易证****点击查看-1001
****点击查看交易中心受2026年**省野生动植物监测项目(第一批)项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 采购人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | 2026年**省野生动植物监测项目(第一批) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看财政厅 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标供应商 | ****点击查看大学 | 统一社会信用代码 | 123****点击查看****点击查看1237538 |
| 中标价格 | 67.7万元 | 项目登记日期 | 2026-04-03 |
| 采购公告发布日期 | 2026-04-03 | 开标日期 | 2026-04-15 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2026-04-16 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年04月17日
证书编号为:合交易证****点击查看-5001
****点击查看交易中心受2026年**省野生动植物监测项目(第一批)项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 采购人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | 2026年**省野生动植物监测项目(第一批) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看财政厅 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标供应商 | ****点击查看大学 | 统一社会信用代码 | 123****点击查看****点击查看6178921 |
| 中标价格 | 27.8万元 | 项目登记日期 | 2026-04-03 |
| 采购公告发布日期 | 2026-04-03 | 开标日期 | 2026-04-15 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2026-04-16 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年04月17日
证书编号为:合交易证****点击查看-2001
****点击查看交易中心受2026年**省野生动植物监测项目(第一批)项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 采购人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | 2026年**省野生动植物监测项目(第一批) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看财政厅 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标供应商 | **大学 | 统一社会信用代码 | 123****点击查看****点击查看002265R |
| 中标价格 | 39.6万元 | 项目登记日期 | 2026-04-03 |
| 采购公告发布日期 | 2026-04-03 | 开标日期 | 2026-04-15 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2026-04-16 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年04月17日
证书编号为:合交易证****点击查看-4001
****点击查看交易中心受2026年**省野生动植物监测项目(第一批)项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 采购人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | 2026年**省野生动植物监测项目(第一批) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看财政厅 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标供应商 | ****点击查看大学 | 统一社会信用代码 | 123****点击查看****点击查看1237538 |
| 中标价格 | 41.6万元 | 项目登记日期 | 2026-04-03 |
| 采购公告发布日期 | 2026-04-03 | 开标日期 | 2026-04-15 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2026-04-16 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年04月17日