询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-03-14 15:00:00 | 报价截至时间 | 2025-03-14 15:00:00 |
压力变送器 | 0~1.0 MPa具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 3#泵站出水总管压力 | |
压力变送器 | 0~1.0 MPa具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | ****点击查看泵站出水总管压力 | |
超声波或雷达式液位差计 | 0~5m具体要求详见技术规格书 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 2#泵站格栅前后液位差 | ||
超声波或雷达式液位差计 | 0~5m具体要求详见技术规格书 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 3#泵站格栅前后液位差 | ||
超声波或雷达式液位差计 | 0~5m具体要求详见技术规格书 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 初期雨水调蓄池格栅前后液位差 | ||
便携式式有毒气体检测 | 有毒气体报警仪四合一探头,检测气体:甲烷、硫化氢、氧含量、氨气;H2S:0-100ppm 、0.01ppm ;NH3:0-100ppm、0.01ppm CH4:0-100%LEL、0.1%EL ;O2:0-30%VOL、0.01%VOL | 1 | 台 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
电磁流量计 | 0~100m3/h 具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 1#泵站出水总管流量 | |
电磁流量计 | 0~700m3/h具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 2#泵站出水总管流量 | |
电磁流量计 | 0~4800m3/h具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 3#泵站出水总管流量 | |
电磁流量计 | 0~500m3/h具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 初期雨水调蓄池出水总管流量 | |
雷达液位计 | 0~10m具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**科隆 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 1#泵站液位 | |
雷达液位计 | 0~5m具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**科隆 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 2#泵站液位 | |
雷达液位计 | 0~5m具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**科隆 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 3#泵站液位 | |
雷达液位计 | 0~5m具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**科隆 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 初期雨水调蓄池液位 | |
压力变送器 | 0~1.0 MPa具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 1#泵站出水总管压力 | |
压力变送器 | 0~1.0 MPa具体要求详见技术规格书 | **红光、**杰创、**中控 | 1 | 套 | 2025-05-30 00:00:00 | 2#泵站出水总管压力 |
一、交货地址:****点击查看市**区胜利街327号****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、付款条件: 到货60%、安装调试20%、功能验收10%、质保10%四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:500万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 | 未公布 |