联系人13个
立即查看
可引荐人脉896人
立即引荐
历史招中标信息1221条
立即监控
联系人13个
立即查看
可引荐人脉896人
立即引荐
历史招中标信息1221条
立即监控
本着公开、公正、公平的原则,****点击查看决定通过邀请采购方式采购**市**区2026年重点污染源检测服务,现公开邀请具有资格的供应商参与采购。
一、项目名称
**市**区2026年重点污染源检测服务
二、项目内容
对**市**区的部分企业、排口、矿山等重点污染源开展废水、废气、固废、噪声等常规检测。检测内容主要包含COD、氨氮、总磷、溶解氧、pH值、SO2、NOX、颗粒物、镉、汞、砷等。(具体要求见附件)
三、服务要求
1.须熟悉**省及国家现行的生态环境监测、重点污染源监管、数据质量与自动监控相关法规、规章、标准和技术规范。
2.负责对**市**区的部分企业、排口、矿山等重点污染源开展废水、废气、固废、噪声等常规检测。
3.确保服务符合规范及检测技术要求,承诺对数据的真实性负责。
4.服务期限1年,团队需具备相应采样、检测专业资质。
四、服务预算
预算控制价(含税):420000.00元(人民币大写:肆拾贰万元整)。服务费用的报价包括但不限于人工、设备、材料、服务、交通、通讯、会议、税金等直至工作完成的全部服务。具体付款方式在合同中约定。
五、供应商资格要求
符合《****点击查看政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列资料。
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件(有效的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本,或三证合一的营业执照);
2.具有依法缴纳税收的良好记录:提供2025年以来任意3个月依法缴纳税收的凭证或证明材料(依法免税的供应商须提供相应证明文件);
3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明);
4.法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证明,法定代表人授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权人的身份证。
5、须取****点击查看监督局颁发的CMA资质认定证书并在有效期内。
六、评比流程
****点击查看评审小组成员通过查看相关材料内容依次进行资格审查、报价评定,以合理最低价中选的方式确定本服务中选单位。若期限届满后报价或通过资格审查的申请单位少于3个,则本次询价无效。
七、报名时间与响应
1.报名时间:2026年8月25日至2026年9月1日(工作日:8:30-18:00)。
2.报名地点:****点击查看401办公室。
3.报名方式:接受电话咨询,采取现场报名方式,同步开展资格资料审核、项目报价、服务方案(须对应本公告专业服务要求编制)等文件递交工作。
八、报名截止时间
2026年9月1日18时00分(不接受逾期递交的报价文件)。
九、联系人及电话
如有任何疑问或需要进一步了解相关信息,请在工作日内与以下联系人联系。
联系人:陈先生
联系方式:199****点击查看2598
附件:2026年**区重点污染源检测方案
****点击查看
2026年8月25日
一、农村黑臭水体
表1农村黑臭水体检测工作内容
| 监测点位 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| 民胜哑河 | 必测项目:水深、透明度、溶解氧、氨氮。 选测项目:总氮、总磷、化学需氧量、粪大肠菌群。 | 每年枯水期、丰水期、平水期各检测一次,应避免雨季、汛期和干旱期采样。 |
二、农村污水处理设施
表2农村生活污水处理设施检测工作内容
| 序号 | 检测点位 | 日处理能力(吨) | 检测项目 | 检测频次 |
| 1 | ****点击查看处理厂 | 500 | 化学需氧量(CODcr)、氨氮。选测项目:水温、pH、五日生化需氧量(BOD5)、总磷、悬浮物、总氮、粪大肠菌群。 | 每半年监测1次、全年2次 |
| 2 | ****点击查看处理厂 | 4000 | ||
| 3 | ****点击查看处理厂 | 700 | ||
| 4 | ****点击查看处理厂 | 1000 | ||
| 5 | ****点击查看处理厂 | 1000 | ||
| 6 | ****点击查看处理厂 | 500 | ||
| 7 | ****点击查看处理厂 | 1500 | ||
| 8 | ****点击查看处理厂 | 800 | ||
| 9 | ****点击查看处理厂1 | 280 | ||
| 10 | ****点击查看处理厂2 | 160 | ||
| 11 | ****点击查看处理厂 | 70 | ||
| 12 | ****点击查看处理厂 | 50 | ||
| 13 | ****点击查看处理厂 | 80 |
三、城市黑臭水体
表3 城市黑臭水体检测工作内容
| 序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 事权归属及数据上报 |
| 1 | 中干渠 | 溶解氧、透明度、氨氮、氧化还原电位 | 每个季度第二个月各监测1次。在每季第二个月25日前完成监测 | 地方事权。湖****点击查看监测中心在监测次季度首月5日前,向**省大数据水环境联网及预警预报综合管理平台报送本季度黑臭水体监测数据,有委托第三方开展监测的需将上季度委托监测报****点击查看中心水环境监测部邮箱****点击查看@163.com。 |
| 2 | 团州渠 | |||
| 3 | 总干渠 | |||
| 4 | **港渠 | |||
| 5 | 泄洪渠 | |||
| 6 | 茂林渠(南干渠) | |||
| 7 | **渠 | |||
| 8 | **泵站渠 | |||
| 9 | **红渠 | |||
| 11 | 左支渠 | |||
| 12 | 罗溪渠 |
四、入河排污口
表4 入河排污口检测工作内容
| 序号 | 经度 | 纬度 | 排污口名称 | 是否为重点、 简化、一般管理 | 监测项目及频次 |
| 1 | 112.370574 | 28.59744 | 益****点击查看水厂****点击查看处理厂) | 重点管理 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 全年至少开展一次监测 |
| 2 | 112.523913 | 28.503408 | **市**区笔架山乡新崇安村湘农A类屠宰场及冷链物流配送项目排口 | 重点管理 | |
| 3 | 112.438195 | 28.539512 | **市**区龙光桥****点击查看处理厂排污口 | 重点管理 | |
| 4 | 112.493908 | 28.375017 | **市赫****点击查看处理厂 | 重点管理 | |
| 5 | 112.451891 | 28.450944 | **市赫****点击查看处理厂排污口 | 重点管理 | |
| 6 | 112.265274 | 28.601386 | **市****点击查看电厂2号工业入河排污口 | 简化管理 | |
| 7 | 112.262759 | 28.599719 | **市**区****点击查看公司二期循环泵房冲洗废水入河排污口 | 简化管理 | |
| 8 | 112.295041 | 28.514668 | **市**区谢林港镇**湘****点击查看公司工业企业排污口 | 简化管理 |
五、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤监督性监测
表5 污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤检测工作内容
| 序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 1 | ****点击查看处理厂 | (1)土壤理化性质:土壤pH值、阳离子交换量、有机质含量;(2)无机污染物:镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、锑、钒、铊、锰等元素的总量 | 1次/年 (0-20cm表层土壤) |
| 2 | ****点击查看处理厂 | ||
| 3 | **市白****点击查看填埋场(加地下水检测) | ||
| 4 | **市****点击查看发电厂 | ||
| 5 | ****点击查看**公司 | (1)土壤理化性质:土壤pH值、阳离子交换量、有机质含量;(2)无机污染物:镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、锑、钒、铊、锰等元素的总量 | 1次/年 (0-20cm表层土壤) |
| 6 | **世纪垠****点击查看公司 | (1)土壤理化性质:土壤pH值、阳离子交换量、有机质含量;(2)无机污染物:镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、锑、钒、铊、锰等元素的总量 | 1次/年 (0-20cm表层土壤) |
| 7 | **市****点击查看公司优先监管地块 | (1)土壤理化性质:土壤pH值、阳离子交换量、有机质含量;(2)无机污染物:镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、锑、钒、铊、锰等元素的总量 | 1次/年 (0-20cm表层土壤) |
| 8 | 枫树山金矿 | (1)土壤理化性质:土壤pH值、阳离子交换量、有机质含量;(2)无机污染物:镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、锑、钒、铊、锰等元素的总量 | 1次/年 (0-20cm表层土壤) |
六、农田灌溉水水质监测
表6 农田灌溉水检测工作内容
| 序号 | 水源名称 | 监测点经纬度 | 检测项目 | 检测频次 |
| 1 | ** | 112.566252;28.476953 | pH值、水温/℃、悬浮物、五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)、阴离子表面活性剂、氯化物(以Cl—计)、硫化物(以S—计)、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数。(《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中表1的基本控制项目16项。) | 半年1次,1年2次 |
| 112.452956;28.539057 | ||||
| 2 | **灌区(省控) | 112.5248;28.4868 |
七、**市**区**坳石煤开采区污染土壤治理工程后期监测方案
表7 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 废水 | W1雨水沟总排口(E112.280687°,N28.408863°) | pH值、镉、铜、铬、砷、汞 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次,废水(2026年第三季度不纳入) |
| 地表水 | S2周边小溪上游(E112.278538°,N28.409764°) | ||
| S3周边小溪下游(E112.281366°,N28.408805°) | |||
| S4**下游水塘(E112.281257°,N28.409004°) | |||
| S7**西北侧水塘(E112.279570°,N28.409226°) | |||
| S8****点击查看水库(E112.282872°,N28.405606°) | |||
| 地下水 | U1居民水井1号(E112.279944°,N28.408814°) | pH值、镉、铜、铬、砷、汞 | 1次/天, 检测1天,每半年监测一次 |
| U2居民水井2号(E112.283009°,N28.408816°) | |||
| 土壤 | T1填埋场东侧(E112.280827°,N28.407721°) | pH值、总镉、总铜、总铬、总砷、总汞 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| T2填埋场南侧(E112.280044°,N28.407235°) | |||
| T3填埋场西侧(E112.279591°,N28.408209°) | |||
| T4填埋场北侧(E112.280308°,N28.408695°) | |||
| T5填埋场中部(E112.280220°,N28.407958°) | |||
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
八、****点击查看**煤矿生态恢复、环境风险管控项目后期监测方案
表8 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 地表水 | S1潭湾河上游(E112.224883°,N28.416810°) | pH值、铜、锌、镍、铬、镉、锰、铁 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次,废水(2026年第三季度不纳入) |
| S2潭湾河下游(E112.226662°,N28.414243°) | |||
| 废水 | W13反渗透排口(E112.224857°,N28.415581°) | ||
| W2雨水沟排口(E112.224843°,N28.415434°) | |||
| 地下水 | U1上监测井(E112.226489°,N28.414193°) | pH值、铜、锌、镍、铬、镉、锰、铁 | 1次/天, 检测1天,每半年监测一次 |
| U2中监测井(E112.223219°,N28.414563°) | |||
| U3下监测井(E112.223727°,N28.****点击查看380°) | |||
| 土壤 | T1填埋场上层平台(E112.220883°,N28.414576°) | pH值、铜、锌、镍、铬、镉、锰、铁 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| T2填埋场下层平台(E112.223049°,N28.415648°) | |||
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
九、**市**区****点击查看煤矿(泰天矿业)遗留污染治理工程后期监测方案
表9 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 废水 | W1雨水总汇入口(E112.297330°,N28.451644°) | pH值、镉、铜、锌、镍、铬、六价铬、砷、汞 | 1次/天, 检测1天,每月监测一次,W2(2026年第三季度不纳入) |
| W2污水处理站排口(E112.299551°,N28.451761°) | |||
| 地表水 | S3志溪河上游(E112.224883°,N28.416810°) | ||
| S4志溪河下游(E112.303012°,N28.453145°) | |||
| 地下水 | U1监测井(E112.295206°,N28.451191°) | pH值、镉、汞、砷、锌、镍、铁、锰、六价铬、氟化物、亚硝酸盐、耗氧量 | 1次/天, 检测1天,每半年监测一次 |
| U2监测井D2(E112.297181°,N28.451548°) | |||
| U3监测井D3(E112.298130°,N28.451335°) | |||
| 土壤 | T1填埋场东侧(E112.297079°,N28.451552°) | pH值、总镉、总铜、总锌、总镍、总铬、六价铬、总砷、总汞 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| T2填埋场西侧(E112.295728°,N28.451376°) | |||
| T3填埋场中部(E112.296289°,N28.451405°) | |||
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
十、**市**区泥**镇九二五石煤开采区污染土壤治理工程后期监测方案
表10 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 地表水 | S1雨水沟(E112.324962°,N28.404360°) | pH值、镉、砷、锌、铬、镍 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次,废水(2026年第三季度不纳入) |
| S5志溪河上游(E112.312960°,N28.398996°) | |||
| S6志溪河下游(E112.316214°,N28.406736°) | |||
| 废水 | ****点击查看处理站排口 | ||
| 地下水 | U1上游本底井(E112.324647°,N28.406411°) | pH值、镉、砷、锌、铬、镍 | 1次/天, 检测1天,每半年监测一次 |
| U2下游监测井(E112.316341°,N28.403502°) | |||
| 土壤 | T1填埋场东侧(E112.324450°,N28.405754°) | pH值、总镉、总铜、总锌、总镍 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| T2填埋场南侧(E112.323829°,N28.405215°) | |||
| T3填埋场西侧(E112.323006°,N28.405256°) | |||
| T4填埋场北侧(E112.324005°,N28.406555°) | |||
| T5填埋场中部(E112.323939°,N28.405712°) | |||
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
十一、益****点击查看煤矿开采区历史遗留污染治理项目后期监测方案
表11 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 废水 | W1污水处理站排口(E112.312670°,N28.451381°) | pH值、COD、氟化物、石油类、氨氮、总 磷、镉、砷、铅、锌、汞、铬、六价铬、镍 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次,W1(2026年第三季度不纳入) |
| W2雨水收集沟内排口(E112.313899°,N28.451955°) | |||
| W3雨水收集沟总排口(E112.312009°,N28.451499°) | |||
| 地表水 | S4志溪河上游(E112.306304°,N28.451934°) | ||
| S5志溪河下游(E112.308223°,N28.454409°) | |||
| 地下水 | U1监测井(E112.317631°,N28.451812°) | pH值、镉、砷、铅、锌、汞、铬、六价铬、镍 | 1次/天, 检测1天,每半年监测一次 |
| U2监测井(E112.313458°,N28.451911°) | |||
| U3监测井(E112.313557°,N28.451083°) | |||
| 土壤 | T1填埋场东侧(E112.315453°,N28.452430°) | pH值、总镉、总砷、总铅、总锌、总汞、总铬、六价铬、总镍 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| T2填埋场西侧(E112.314025°,N28.451926°) | |||
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
十二、****点击查看公司监测方案
表12 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 废水 | 污水处理站进口 | pH值、镉、锌、镍 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次(2026年第三季度不纳入) |
| 污水处理站出口 | |||
| 地表水 | W1雨水沟总排口 | pH值、COD、氟化物、石油类、氨氮、总 磷、镉、砷、铅、锌、汞、铬、六价铬、镍 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次 |
| W2周边小溪上游 | |||
| W3周边小溪下游 | |||
| 地下水 | U1居民水井1号 | pH值、镉、汞、砷、锌、镍、铁、锰、六价铬、氟化物、亚硝酸盐、耗氧量 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次 |
| U2居民水井2号 | |||
| U3**监测井 | |||
| 土壤 | T1填埋场东侧 | pH值、总镉、总铜、总锌、总镍、总铬、六价铬、总砷、总汞 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| T2填埋场南侧 | |||
| T3填埋场西侧 | |||
| T4填埋场北侧 | |||
| T5填埋场中部 | |||
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
十三、矿涌水监测方案
表13 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 地表水 | **区泥**镇南坝****点击查看煤矿 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铁、锰、氟化物、硫酸盐 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次 |
| 宏安矿业 | |||
| ****点击查看煤矿 | |||
| **区泥**镇南坝村杨家冲历史遗留人工开挖矿洞 | |||
| **区泥**镇南坝村大屋组历****点击查看煤矿 | |||
| **区泥**镇南坝村上西组历史遗留人工开挖矿洞1号 | |||
| **区泥**镇泥江村上西组历史遗留人工开挖矿洞2号 | |||
| ** | |||
| **区泥**镇南坝村肖家港组 | |||
| **区泥**镇南坝村老屋冲1# | |||
| **区泥**镇南坝村老屋冲2# | |||
| ****点击查看煤矿 | |||
| 谷塘村1# | |||
| 锰矿涌水塘 | |||
| 土壤 | 14点 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铁、锰 | 1次/天, 检测1天,每年监测一次 |
| 备注 | 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 | ||
十四、撇洪**、白萍湖监测方案
表14 检测内容一览表
| 类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 地表水 | 撇洪**(上、中、下游)3个点 | pH、五日生化需氧量(BOD5)、总磷、溶解氧、总氮、氨氮。 | 1次/天, 检测1天,每季度监测一次 |
| 白萍湖(1个点) |