NO.2020G77地块商办开发项目全过程工程咨询服务中标候选人公示

NO.2020G77地块商办开发项目全过程工程咨询服务中标候选人公示

发布于 2025-08-04
南京****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉815人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息39条

立即监控

NO.2020G77地块商办开发项目全过程工程咨询服务中标候选人公示

****点击查看中心) NO.2020G77地块商办开发项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:全过程咨询

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看集团有限公司的NO.2020G77地块商办开发项目全过程工程咨询服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看;**省****点击查看公司 捷宏润安工程****点击查看公司;****点击查看**公司;中****点击查看公司 **华盛****点击查看公司
企业资质及等级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 工程监理-电力-电力工程乙级;工程监理-机电-建筑机电安装工程乙级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 工程监理-不分行业-不分专业特级
投标报价(元) ****点击查看428.00 ****点击查看700.00 ****点击查看900.00
工期(日历日) 1278 1278 1278
质量 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 满足招标文件规定 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准
项目负责人 丁翌 金常忠 俞霞
项目负责人资质等级 注册造价工程师;注册造价工程师;其他资质;一级注册建造师 一级注册建造师 一级注册建造师;注册造价工程师
项目负责人证书编号 建【造】110****点击查看****点击查看643;建【造】110****点击查看****点击查看643;****点击查看0341;苏134****点击查看****点击查看04826 苏132****点击查看****点击查看00854 苏134****点击查看****点击查看04690;建【造】142****点击查看****点击查看281
暂估-价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看;**省****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 NO.2023G90地块房地产开发项目跟踪审计服务
合同价格 42%
项目地点 **市**区**街道
开工时间 2024年07月09日
竣工时间 2025年05月30日
项目负责人 丁翌
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称 生命科技小镇科技走廊综合配套项目全过程工程咨询服务
合同价格 ****点击查看4100.00元
项目地点 **市**高新区
开工时间 2020年09月16日
竣工时间 2025年04月30日
项目负责人 丁翌
招标单位名称 ****点击查看大学****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 捷宏润安工程****点击查看公司;****点击查看**公司;中****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 NO.新区2024G13房地产开发项目全过程工程咨询服务合同
合同价格 ****点击查看422.00元
项目地点 **市**新区
开工时间 2025年02月15日
竣工时间
项目负责人 金常忠
招标单位名称 **轩****点击查看公司
评分业绩
合同名称 **软件园三创载体二期建设项目全过程工程咨询服务合同
合同价格 ****点击查看6000.00元
项目地点 ****点击查看开发区联岛路以西、规划道路以东、东吉大道以南、研发路以北
开工时间 2020年12月15日
竣工时间 2023年11月30日
项目负责人 金常忠
招标单位名称 **软****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 **华盛****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **县高标准农田整治肖渡谷嘴安置小区项目监理
合同价格 ****点击查看600.00元
项目地点 **县龙腾大道南侧、银杏路东侧(**县保滩镇张渡村翟庄)
开工时间 2017年06月09日
竣工时间 2020年09月24日
项目负责人 俞霞
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
评分业绩
合同名称 书香苑工程全过程工程咨询服务
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 健康**侧、军营东**侧
开工时间 2021年08月21日
竣工时间 2024年09月11日
项目负责人 俞霞
招标单位名称 **市保****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 未提供业绩
**顺诚工程****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 业绩不符合招标文件要求
****点击查看监理中心有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 未提供项目组人员资格证书,未提供业绩
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 项目总负责人未提供注册执业资格证书,不满足招标文件要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
业绩评审 全过程工程咨询服务实施方案评审 荣誉、信用评审 全过程工程咨询服务团队评审 投标报价评审
1 ****点击查看;**省****点击查看公司 3.00 17.00 4.00 32.00 41.37 97.37
2 捷宏润安工程****点击查看公司;****点击查看**公司;中****点击查看公司 3.00 15.84 4.00 32.00 41.26 96.1
3 **华盛****点击查看公司 3.00 16.38 0.00 32.00 42.68 94.06
4 ****点击查看**公司;****点击查看**公司 0.00 15.90 4.00 30.50 40.94 91.34
5 **志诚****点击查看公司;****点击查看**公司 2.70 15.38 4.00 27.75 40.84 90.67
6 ****点击查看**公司 0.00 15.58 4.00 27.25 41.54 88.37
7 **建威****点击查看公司 0.00 15.50 0.00 15.50 37.37 68.37
8 ****点击查看公司 0.00 15.70 0.00 14.50 37.34 67.54
9 中晟****点击查看公司 0.00 15.36 0.00 13.25 37.47 66.08
10 ****点击查看公司 0.00 15.52 0.00 6.75 37.36 59.63
11 中**都****点击查看公司 0.00 14.44 0.00 5.75 37.49 57.68
12 **钓鱼城****点击查看公司 0.00 14.52 0.00 5.50 37.34 57.36
13 ****点击查看**公司 0.00 13.88 0.00 5.50 37.48 56.86
14 ****点击查看集团有限公司 0.00 15.36 0.00 3.50 37.45 56.31
15 ****点击查看公司 0.00 14.86 0.00 3.75 37.46 56.07
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看**公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80 2.00
工程监理 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
工程检测 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80 2.00
**建威****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
工程监理 3.0 2.40 2.40 2.40 3.00 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 3.00
工程检测 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
**华盛****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
工程监理 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70
造价咨询 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70
工程检测 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 2.00
工程监理 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10 2.10 2.70
工程检测 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60 2.00
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
中**都****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
工程监理 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
工程检测 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
工程监理 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
工程检测 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80 2.00
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
****点击查看集团有限公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
工程监理 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
工程检测 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
****点击查看**公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40 2.70
项目策划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
工程监理 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40 2.70
造价咨询 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40 2.70
工程检测 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
工程监理 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
工程检测 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
**钓鱼城****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
工程监理 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40 2.70
造价咨询 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40 3.00
工程检测 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80
中晟****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60 2.00
工程监理 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40 2.70
工程检测 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
捷宏润安工程****点击查看公司;****点击查看**公司;中****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
工程监理 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 3.00
工程检测 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
****点击查看**公司;****点击查看**公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
工程监理 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
工程检测 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
**志诚****点击查看公司;****点击查看**公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70 3.00
项目策划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
工程监理 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.10 2.70 2.70
造价咨询 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.10 2.70 3.00
工程检测 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
****点击查看;**省****点击查看公司 全过程工程咨询服务总纲评价 3.0 3.00 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70 2.70
全过程工程咨询服务组织方案 3.0 3.00 3.00 3.00 2.70 3.00 2.70 2.70
项目策划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00
工程监理 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.70
造价咨询 3.0 3.00 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70 2.70
工程检测 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
全过程工程咨询服务承诺 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
7、拟定中标人:
****点击查看;**省****点击查看公司
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年8月5日起,至2025年8月7日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看集团有限公司
联系电话:025-****点击查看3503
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看****点击查看公司
联系电话: 025-****点击查看1228
行政监管部门:****点击查看建设局
行政监管部门联系电话:025-****点击查看2011