| 项目名称 | **市2026年第二批水利工程质量监督检测 |
| 采购人 | ****点击查看****点击查看工程造价站、**市水利****点击查看服务中心) |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | 投资额(¥150000.00元) |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 检验检测服务,建设工程质量检测 |
| 服务内容 | 就**区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程,****点击查看集中饮****点击查看水库)基础设施完善及水环境治理工程,****点击查看水库连通供水工程,****点击查看水库工程,****点击查看水库工程,****点击查看水库工程等6个项目的原材料、中间产品、工程实体进行质量监督抽检。每个工程具体抽检项目和数量根据现场施工情况经质量监督人员现场确定。(各项目基本情况详见采购需求文件) |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 检测单位应具备水利部颁发的水利工程质量检测单位混凝土工程类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类5个类别的甲级资质。 |
| 服务时限及说明 | 1.现场检测工作开展具体时间及可能涉及的检测项目由甲方工作人员提前3天通知乙方,乙方应在甲方指定时间内抵达工程施工现场开展检测工作。 2.乙方应在规范规定的试验周期内完成检测试验工作,及时出具检测试验报告,并在检测试验工作完成10日内将检测成果报送甲方。 |
| 合同签订时限及说明 | 采购中选服务商确定后,5日内签订合同。 |
| 服务金额 | ¥150000.00元 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额预估价款不超过15万元且检测组数不少于30组,具体结算价款根据每个工程项目签发的任务单据实结算。 1.采购价格以单价计费,单价采用2019年**市水利工程质量监****点击查看政府采购中标的单价和合同履行过程中确定的新增单价,其中支付一次进出场费3000.00元,现场劳务费每个工程项目2000.00元,差旅费每个工程项目2500.00元,详见附件1“水利工程质量监督检测检测项目单价表”。 2.采购价格包括:检测费用、人员费用、材料消耗、运杂费、保险费、所有税费等完成检测项目所需的一切费用。 3.乙方承担具体检测任务过程中遇“水利工程质量监督检测项目单价表”以外的检测项目,首先以水利部稽察检测计费标准为计费依据,水利部稽察检测计费标准中仍无计费标准的情形则以《**市水利工程检测试验与相关服务收费自律标准(试行)》(**质检协〔2013〕1号)为计费依据,以上计费标准均没有的检测项目经甲乙双方协商确定。 |
| 选取方式 | 择优+直选 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | 已经在采购范围内的工程项目从事施工自检、监理平行检测、项目法人抽检、工程项目竣工验收抽检业务。 |
| 选取时间 | 2026-09-02 11:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****点击查看****点击查看工程造价站、**市水利****点击查看服务中心)() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | **市2026年第二批水利工程质量监督检测采购需求文件.pdf 附件.pdf |