分谈分签+****点击查看+失效分析检测项目的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+失效分析检测项目的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+失效分析检测项目的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看11248
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+失效分析检测项目
采购方案编号:XYFA202****点击查看11876
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-31 16:14
报价截止时间:2026-08-12 14:41
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561414 | 尺寸,结构等参数 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 2 | ****点击查看 | 561414 | 订货技术条件等信息收集 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 3 | ****点击查看 | 561414 | 工况调查 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 4 | ****点击查看 | 561414 | 失效位置统计 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 5 | ****点击查看 | 561414 | 失效位置形貌分析 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 6 | ****点击查看 | 561414 | 检测件剖解测量 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 7 | ****点击查看 | 561414 | 几何尺寸测量 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 8 | ****点击查看 | 561414 | 表面腐蚀产物弱酸处理 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 9 | ****点击查看 | 561414 | 金属材质验证 (光谱) | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 10 | ****点击查看 | 561414 | 碳钢材质分析 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 11 | ****点击查看 | 561414 | 金属材质验证 (湿法) | | 元素 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 12 | ****点击查看 | 561414 | 氧氮氢测定 | | 元素 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 13 | ****点击查看 | 561414 | 碳硫测定 | | 元素 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 14 | ****点击查看 | 561414 | 非碳钢金属材质验证 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 15 | ****点击查看 | 561414 | 硬质合金或有色金属成分分析 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 16 | ****点击查看 | 561414 | 碳钢金相组织分析 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 17 | ****点击查看 | 561414 | 硬质合金或有色金属金相组织分析 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 18 | ****点击查看 | 561414 | 非金属夹杂物 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 19 | ****点击查看 | 561414 | 相含量测定 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 20 | ****点击查看 | 561414 | 碳钢晶粒度 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 21 | ****点击查看 | 561414 | 硬质合金或有色金属晶粒度 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 22 | ****点击查看 | 561414 | 带状组织分析 | | 元/件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 23 | ****点击查看 | 561414 | 流体腐蚀模拟 | | 釜 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 24 | ****点击查看 | 561414 | 流体腐蚀模拟 | | 釜 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 25 | ****点击查看 | 561414 | 电化学参数 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 26 | ****点击查看 | 561414 | 极化曲线 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 27 | ****点击查看 | 561414 | 自腐蚀电位 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 28 | ****点击查看 | 561414 | 腐蚀电流 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 29 | ****点击查看 | 561414 | 临界点蚀温度 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 30 | ****点击查看 | 561414 | 点蚀 | | 组 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 31 | ****点击查看 | 561414 | 晶间腐蚀 | | 组 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 32 | ****点击查看 | 561414 | 失效模式分析及判定 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 33 | ****点击查看 | 561414 | 失效原因分析 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 34 | ****点击查看 | 561414 | 失效机理分析 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 35 | ****点击查看 | 561414 | 失效预防措施 | | 项 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 36 | ****点击查看 | 561414 | 出具综合分析报告 | | 项目 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 37 | ****点击查看 | 561414 | 表面微观特征观测 | | 处 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 38 | ****点击查看 | 561414 | 非碳钢晶粒尺寸等级评定 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 39 | ****点击查看 | 561414 | 碳钢晶粒尺寸等级评定 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 40 | ****点击查看 | 561414 | 硬质合金 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
| 41 | ****点击查看 | 561414 | 条带状偏析分析 | | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-31 | **市**区 |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: