
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025-09-15 项目公告
****点击查看电厂年度煤炭商检入围项目
中标公示
****点击查看受****点击查看、**双水发电(B****点击查看公司委托,****点击查看电厂年度煤炭商检入围项目【项目编号:****点击查看,招标代理编号:07-05-04A-2025-D-F-E17585】采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了评审。
评审结果经招标人确认,确定****点击查看、广****点击查看研究院**检测院、****点击查看公司为本项目的中标单位,中标价格如下:
第一中标人:****点击查看
序号 | 检验项目或类型 | 地点 | 含税投标单价金额 |
1 | C1:煤质检验(采/制样/常规检验) | ****点击查看电厂码头 | 小写:0.48(元/吨) 大写:零点肆捌元/吨 |
2 | C2:煤炭送检 | ****点击查看电厂邮寄煤样 | 小写:160(元/样) 大写:壹佰陆拾元/样 |
3 | C3:海轮煤炭水尺计重(初末水尺)装、卸船煤质检验采/制样/常规分析 | 高栏港或珠三角范围** | 小写:0.54(元/吨) 大写:零点伍肆元/吨 |
第二中标人:广****点击查看研究院**检测院
序号 | 检验项目或类型 | 地点 | 含税投标单价金额 |
1 | C1:煤质检验(采/制样/常规检验) | ****点击查看电厂码头 | 小写:0.75(元/吨) 大写:零元柒角伍分/吨 |
2 | C2:煤炭送检 | ****点击查看电厂邮寄煤样 | 小写:320(元/样) 大写:叁佰贰拾元/样 |
3 | C3:海轮煤炭水尺计重(初末水尺)装、卸船煤质检验采/制样/常规分析 | 高栏港或珠三角范围** | 小写:0.76(元/吨) 大写:零元柒角陆分/吨 |
第三中标人:****点击查看公司
序号 | 检验项目或类型 | 地点 | 含税投标单价金额 |
1 | C1:煤质检验(采/制样/常规检验) | ****点击查看电厂码头 | 小写:0.80(元/吨) 大写:零元捌角(元/吨) |
2 | C2:煤炭送检 | ****点击查看电厂邮寄煤样 | 小写:280(元/样) 大写:贰佰捌拾(元/样) |
3 | C3:海轮煤炭水尺计重(初末水尺)装、卸船煤质检验采/制样/常规分析 | 高栏港或珠三角范围** | 小写:0.7(元/吨) 大写:零元柒角(元/吨) |
请中标人在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同,并按照招标文件的要求和投标文件的承诺履行合同。
招标人:****点击查看
**双水发电(B****点击查看公司
招标代理机构:****点击查看
2025年9月15日