
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看开发区现代物流产业园(一期)项目(国际木材交易加工区部分)生产加工用房产业提升工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看开发区现代物流产业园(一期)项目(国际木材交易加工区部分)生产加工用房产业提升工程总承包 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 285818 | 投标最高限价 | ****点击查看45235.6 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-31 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 其中,设计工作包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、项目投资概算书编制、针对施工图审查意见的修改、设计变更、施工及验收阶段的现场设计服务、竣工图编制审核等各阶段的设计服务。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 达到国家设计、施工及验收规范规定的合格标准。 | 578 | 96.2% | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 达到国家设计、施工及验收规范规定的合格标准。 | 578 | 96% | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包壹级、 建筑行业(建筑 工程)甲级 | 达到国家设计、施工及验收规范规定的合格标准。 | 578 | 95.4% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月01日 至 2025年04月03日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王峙欣 | 联系电话 | 199****点击查看5350 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张福蕾 | 联系电话 | 177****点击查看0543 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | **新****点击查看建设局 | 联系人 | 纪工 | 联系电话 | 0431-****点击查看5731 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **国际梅花鹿产业创投园配套设施建设项目 | ****点击查看中心项目 | 滨**区回**置房工程项目勘察、方案设计、初步设计 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看研发中心建设项目装饰工程 A 区 | **县珞巴民族历史展览馆展陈项目 | ****点击查看开发区新区三产融合产业园基础设施建设工程-设计费 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | **县老旧小区配套基础设施改造(2022 年第一期)工程项目 | 清风雅苑小区(5#、8#、9#、10#、11#)楼及地库 | **天宸公馆建设项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看**公司****点击查看中心建设项目施工 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 李婉秋 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 122****点击查看****点击查看00182 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 刘雪梅 | 工程师 | 一级建造师 | 川 151****点击查看****点击查看06633 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 王伏红 | / | 一级建造师 | 晋 114****点击查看****点击查看01391 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 银行保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 银行保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 28.60 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 26.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。