采购五金配件一批26.7.15项目成交公告
联系人7个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息246条
立即监控
采购五金配件一批26.7.15成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B14 | 电柜挂锁 | 60 | 10 | 把 | 16.****点击查看0000 | 160 | 14.****点击查看0000 | 140.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 出灰管 | BHYW-8D-06-11 | 10 | 个 | 460.****点击查看0000 | 4600 | 458.****点击查看0000 | 4580.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 污水泵 | XQD20-15-1.5KW | 2 | 台 | 1261.****点击查看0000 | 2522 | 1258.****点击查看0000 | 2516.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 语音型四合一气体检测仪 | PLT840 | 1 | 台 | 876.****点击查看0000 | 876 | 870.****点击查看0000 | 870.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 铸钢减速带 | 含丝 | 15 | 米 | 510.****点击查看0000 | 7650 | 408.****点击查看0000 | 6120.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 软管输送机 | 380V 3.5寸 含管 | 1 | 台 | 7965.****点击查看0000 | 7965 | 7960.****点击查看0000 | 7960.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 自喷漆 | 黄色 | 10 | 罐 | 18.****点击查看0000 | 180 | 17.****点击查看0000 | 175.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 自喷漆 | 绿色 | 10 | 罐 | 18.****点击查看0000 | 180 | 17.****点击查看0000 | 175.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 含钴钻头 | 直径14.5 | 5 | 根 | 144.****点击查看0000 | 720 | 142.****点击查看0000 | 710.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 2#割嘴 | 氧气乙炔割枪 | 10 | 盒 | 67.****点击查看0000 | 670 | 66.****点击查看0000 | 660.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 尿素 | 铲车专用 | 40 | 件 | 127.****点击查看0000 | 5080 | 126.****点击查看0000 | 5040.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 角磨机碳刷 | 100s | 20 | 付 | 5.****点击查看0000 | 100 | 4.****点击查看0000 | 96.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 透明胶 | 防水 | 3 | 桶 | 588.****点击查看0000 | 1764 | 585.****点击查看0000 | 1755.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 轴承 | 6306-2RZ | 10 | 盘 | 58.****点击查看0000 | 580 | 47.****点击查看0000 | 470.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 管卡炮钉 | 4分 | 10 | 盒 | 88.****点击查看0000 | 880 | 87.****点击查看0000 | 870.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 三轮机 | JP110 | 1 | 台 | 4200.****点击查看0000 | 4200 | 4165.****点击查看0000 | 4165.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 管卡炮钉 | 6分 | 5 | 盒 | 96.****点击查看0000 | 480 | 95.****点击查看0000 | 475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 三轮机 | JP160 | 2 | 台 | 5400.****点击查看0000 | 10800 | 5350.****点击查看0000 | 10700.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 管卡炮钉 | 1寸 | 5 | 盒 | 100.****点击查看0000 | 500 | 98.****点击查看0000 | 490.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 海尔空调 | KFR-35GW | 1 | 台 | 2620.****点击查看0000 | 2620 | 2600.****点击查看0000 | 2600.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 蛟龙泵 | 4KW | 1 | 台 | 4690.****点击查看0000 | 4690 | 4685.****点击查看0000 | 4685.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 轴流风机 | 岗位轴流风机7-4 | 2 | 台 | 3120.****点击查看0000 | 6240 | 3100.****点击查看0000 | 6200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 电力电容器 | BZMJ 0.45-30-3 | 10 | 台 | 510.****点击查看0000 | 5100 | 507.****点击查看0000 | 5070.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 排风扇 | 500mm | 1 | 台 | 1195.****点击查看0000 | 1195 | 1190.****点击查看0000 | 1190.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 钉枪 | 7.2 | 1 | 把 | 173.****点击查看0000 | 173 | 170.****点击查看0000 | 170.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 自吸泵 | 1.5ZDK-21含管 | 1 | 台 | 3363.****点击查看0000 | 3363 | 3350.****点击查看0000 | 3350.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 炮钉 | 7.2*25mm | 5 | 盒 | 100.****点击查看0000 | 500 | 98.****点击查看0000 | 490.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 管道除铁器轴 | RLG-Z1000 | 1 | 根 | 840.****点击查看0000 | 840 | 838.****点击查看0000 | 838.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 沥青漆 | 10kg/桶 | 2 | 桶 | 180.****点击查看0000 | 360 | 177.****点击查看0000 | 354.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 电磁阀 | 4V320-10 | 5 | 个 | 360.****点击查看0000 | 1800 | 358.****点击查看0000 | 1790.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 轴承 | 6312 2Rz | 10 | 盘 | 180.****点击查看0000 | 1800 | 178.****点击查看0000 | 1780.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 黄漆 | 正黄 | 3 | 桶 | 677.****点击查看0000 | 2031 | 675.****点击查看0000 | 2025.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 铲板 | 2850H 带丝 | 2 | 套 | 4271.****点击查看0000 | 8542 | 4260.****点击查看0000 | 8520.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 泡沫胶 | 强力 | 1 | 箱 | 438.****点击查看0000 | 438 | 435.****点击查看0000 | 435.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 遮阳网 | 6米宽 | 1 | 卷 | 855.****点击查看0000 | 855 | 852.****点击查看0000 | 852.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 电焊条 | 3.2 | 4 | 件 | 202.****点击查看0000 | 808 | 200.****点击查看0000 | 800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 空滤芯 | 2751 | 20 | 个 | 305.****点击查看0000 | 6100 | 304.****点击查看0000 | 6080.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 角磨机 | ** | 2 | 台 | 364.****点击查看0000 | 728 | 260.****点击查看0000 | 520.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 高压黑管 | 3寸 | 1 | 盘 | 2260.****点击查看0000 | 2260 | 2150.****点击查看0000 | 2150.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 液力耦合器 | YOXII560含拆卸丝杆 | 1 | 台 | 13275.****点击查看0000 | 13275 | 13250.****点击查看0000 | 13250.****点击查看0000 | ****点击查看 |
| B14 | 链条 | NE700提升机 | 140 | 米 | 2500.****点击查看0000 | 350000 | 2490.****点击查看0000 | 348600.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2026年7月22日