分谈分签+****点击查看+25-SC-0062 0063_水质检测_qyh的第2的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+25-SC-0062 0063_水质检测_qyh的第2的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+25-SC-0062 0063_水质检测_qyh的第2的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10677
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+25-SC-0062 0063_水质检测_qyh的第2
采购方案编号:XYFA202****点击查看11022
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-04-01 12:53
报价截止时间:2026-04-17 12:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 19 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
| 20 | ****点击查看 | 561012 | 水质检测 | / | 批 | 1.0 | 1.0 | | 2026-06-30 | |
联系信息
姓名:邱耀华
手机:136****点击查看7982
电话:
邮箱: