西安欧亚学院 - 竞价结果公告(CR127122026000003)

西安欧亚学院 - 竞价结果公告(CR127122026000003)

西安****公司
联系人联系人20个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉800人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1821条

立即监控

****点击查看 - 竞价结果公告(****点击查看
发布时间:2026-09-07 15:47:38
申购单号: ****点击查看
申购主题: ****点击查看****点击查看中心检验试剂采购项目
采购单位: ****点击查看
竞价开始时间: 2026-09-03 16:31:42
竞价截至时间: 2026-09-06 16:41:09
币种: 人民币
付款方式: 货到验收合格后付款
备注说明:
质疑说明: 如果对成交结果有异议,请在发布成交结果之日起三个工作日内向采购单位提出质疑
成交总额: 7424.73
送货时间: 合同签订后7天内送达
安装要求: 免费上门安装(含材料费)
收货地址:
采购项 品牌 单项预算 成交单价 质保及售后服务 技术参数 数量 型号 成交总价 成交供应商
迈瑞M-5300血细胞分析仪全血质控 **迈瑞 330.00 以合同签订的为准 3ml/支 1.0支 3ml/支 330.00 ****点击查看
迈瑞M-5300血细胞分析仪稀释液 **迈瑞 180.00 以合同签订的为准 20L/箱 1.0箱 20L/箱 180.00 ****点击查看
迈瑞M-53LH血细胞分析仪溶血素 **迈瑞 530.00 以合同签订的为准 500ml/瓶 1.0瓶 500ml/瓶 530.00 ****点击查看
迈瑞M-53LEO(Ⅰ)血细胞分析仪溶血素 **迈瑞 530.00 以合同签订的为准 1L/瓶 1.0瓶 1L/瓶 530.00 ****点击查看
迈瑞M-53LEO(Ⅱ)血细胞分析仪溶血素 **迈瑞 490.00 以合同签订的为准 200ML/瓶 1.0瓶 200ML/瓶 490.00 ****点击查看
迈瑞M-5300五分类探头清洁液 **迈瑞 80.00 以合同签订的为准 50ml/瓶 1.0瓶 50ml/瓶 80.00 ****点击查看
**宝太生物 **宝太生物 0.01 以合同签订的为准 免疫荧光分析仪 1.0台 免疫荧光分析仪 0.01 ****点击查看
全量程C反应蛋白检验试剂盒 **宝太生物 150.00 以合同签订的为准 25人份/盒 1.0盒 25人份/盒 150.00 ****点击查看
全量程C反应蛋白检验仪热敏打印纸 **市添印 4.00 以合同签订的为准 57mm*20M 1.0卷 57mm*20M 4.00 ****点击查看
优利特尿机 **优利特 0.01 以合同签订的为准 500b 1.0台 500b 0.01 ****点击查看
优利特11项试纸条(干化学法) **优利特 98.00 以合同签订的为准 100条/筒 1.0筒 100条/筒 98.00 ****点击查看
尿液分析仪热敏打印纸 优利特迈瑞 8.00 以合同签订的为准 宽60mm 1.0卷 宽60mm 8.00 ****点击查看
**血液生物(单克隆抗体) **血液生物 65.00 以合同签订的为准 10ml/瓶 1.0瓶 10ml/瓶 65.00 ****点击查看
肺炎支原体IgM抗体试剂(胶体金法) **贝尔 140.00 以合同签订的为准 20人份/盒 1.0盒 20人份/盒 140.00 ****点击查看
丙氨酸氨基转移酶试剂(ALT) **迈瑞 51.66 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 51.66 ****点击查看
总胆红素试剂(T-bil) **迈瑞 77.04 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 77.04 ****点击查看
直接胆红素试剂(D-bil) **迈瑞 88.46 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 88.46 ****点击查看
总蛋白试剂(TP) **迈瑞 29.65 以合同签订的为准 160ml(4*40) 1.0盒 160ml(4*40) 29.65 ****点击查看
白蛋白试剂(ALB) **迈瑞 22.43 以合同签订的为准 160ml(4*40) 1.0盒 160ml(4*40) 22.43 ****点击查看
肌酐试剂(CREA)酶法 **迈瑞 175.02 以合同签订的为准 72ml(2*27,1*18) 1.0盒 72ml(2*27,1*18) 175.02 ****点击查看
尿酸试剂(UA) **迈瑞 59.45 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 59.45 ****点击查看
尿素试剂(UREA) **迈瑞 59.49 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 59.49 ****点击查看
总胆固醇试剂(TC) **迈瑞 69.05 以合同签订的为准 160ml(4*40) 1.0盒 160ml(4*40) 69.05 ****点击查看
甘油三酯试剂(TG) **迈瑞 126.85 以合同签订的为准 160ml(4*40) 1.0盒 160ml(4*40) 126.85 ****点击查看
**度脂蛋白试剂(HDL-C) **迈瑞 125.00 以合同签订的为准 54ml(1*40,1*14) 1.0盒 54ml(1*40,1*14) 125.00 ****点击查看
低密度脂蛋白试剂(LDL-C) **迈瑞 187.36 以合同签订的为准 54ml(1*40,1*14) 1.0盒 54ml(1*40,1*14) 187.36 ****点击查看
葡萄糖试剂(GLU) **迈瑞 80.00 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 80.00 ****点击查看
**冬氨酸氨基转移酶试剂(AST) **迈瑞 51.97 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 51.97 ****点击查看
碱性磷酸酶试剂(ALP) **迈瑞 67.06 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 67.06 ****点击查看
r-谷氨酰转移酶试剂(r-GT) **迈瑞 94.28 以合同签订的为准 176ml(4*35,2*18) 1.0盒 176ml(4*35,2*18) 94.28 ****点击查看
生化分析清洗液A **迈瑞 150.00 以合同签订的为准 6*55ml 1.0瓶 6*55ml 150.00 ****点击查看
生化分析清洗液B **迈瑞 150.00 以合同签订的为准 6*55ml 1.0瓶 6*55ml 150.00 ****点击查看
迈瑞常规生化复合定值质控品 **迈瑞 120.00 以合同签订的为准 5ml/瓶 1.0瓶 5ml/瓶 120.00 ****点击查看
迈瑞生化复合定值质控品水平1 **迈瑞 180.00 以合同签订的为准 5ml/瓶 1.0瓶 5ml/瓶 180.00 ****点击查看
迈瑞常规生化复合校准品 **迈瑞 120.00 以合同签订的为准 3ml/瓶 1.0瓶 3ml/瓶 120.00 ****点击查看
迈瑞脂类校准品 **迈瑞 158.00 以合同签订的为准 1ml/瓶 1.0瓶 1ml/瓶 158.00 ****点击查看
载玻片 **益民 5.00 以合同签订的为准 50片/盒 1.0盒 50片/盒 5.00 ****点击查看
一次性使用末梢采血针(塑柄) **荣飞 0.06 以合同签订的为准 1000个/包 1.0个 1000个/包 0.06 ****点击查看
一次性使用微量采血吸管 奥赛特 15.00 以合同签订的为准 20ul*400支/筒 1.0筒 20ul*400支/筒 15.00 ****点击查看
一次性塑料使用试管 **宇力 0.06 以合同签订的为准 12*75mm 1.0支 12*75mm 0.06 ****点击查看
血细胞分析用校准品 **迈瑞 260.00 以合同签订的为准 3ml/瓶 1.0支 3ml/瓶 260.00 ****点击查看
一次性使用尿杯 **宇力 0.03 以合同签订的为准 / 1.0个 / 0.03 ****点击查看
一次性静脉采血管(促凝管) **康健 0.39 以合同签订的为准 100个/盘 1.0个 100个/盘 0.39 ****点击查看
一次性使用静脉采血针(7#) **瑞邦 0.20 以合同签订的为准 100个/包 1.0个 100个/包 0.20 ****点击查看
一次性使用吸嘴(枪头) **康健 0.02 以合同签订的为准 6*50 1.0个 6*50 0.02 ****点击查看
一次性使用吸嘴(枪头) **康健 0.02 以合同签订的为准 4*49 1.0个 4*49 0.02 ****点击查看
可调定量加液器 大龙兴创 245.00 以合同签订的为准 5ml 1.0个 5ml 245.00 ****点击查看
可调定量加液器 大龙兴创 260.00 以合同签订的为准 10ml 1.0个 10ml 260.00 ****点击查看
一次性使用捆扎止血带 **贝敦克 40.00 以合同签订的为准 50条/盒 1.0盒 50条/盒 40.00 ****点击查看
试管架 **康健 18.00 以合同签订的为准 50孔塑料 1.0个 50孔塑料 18.00 ****点击查看
加样枪(Top Peete手动单道可调移液器) 大龙兴创 260.00 以合同签订的为准 5-50ul 1.0个 5-50ul 260.00 ****点击查看
加样枪(Top Peete手动单道可调移液器) 大龙兴创 270.00 以合同签订的为准 100-1000ul 1.0个 100-1000ul 270.00 ****点击查看
血糖仪 **微策 0.01 以合同签订的为准 / 1.0套 / 0.01 ****点击查看
血糖仪血糖试条 **微策 75.00 以合同签订的为准 50个/盒 1.0盒 50个/盒 75.00 ****点击查看
流行性出血热抗体检测试剂盒(胶体金法) **波生 360.00 以合同签订的为准 20人份/盒 1.0人份 20人份/盒 360.00 ****点击查看
甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂 **英科新创 300.00 以合同签订的为准 20人份/盒 1.0盒 20人份/盒 300.00 ****点击查看
针清洗液 **迈瑞 98.00 以合同签订的为准 20ml*6 1.0盒 20ml*6 98.00 ****点击查看
CD80生化分析仪用清洗液 **迈瑞 260.00 以合同签订的为准 2L 1.0瓶 2L 260.00 ****点击查看
1.5ml无抗凝离心管 **康健 0.15 以合同签订的为准 1000个/包 1.0支 1000个/包 0.15 ****点击查看
尿液干化学分析质控品 **优利特 110.00 以合同签订的为准 3支/盒 1.0盒 3支/盒 110.00 ****点击查看
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 10 次; 共合作检测供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 西安****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 35.7
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 2 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
西安****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 23 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 20 次, 占比 86.96%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 60.7
陕西****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 41 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 41 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 282.27
本项目-招标进度跟踪
关键词