东莞市石龙第三中学南教学楼及食堂维修加固工程开标会

东莞市石龙第三中学南教学楼及食堂维修加固工程开标会

发布于 2026-09-03
公告信息
招标项目名称 标段(包)名称 开标时间 开标地点
****点击查看南教学楼及食堂维修加固工程
****点击查看南教学楼及食堂维修加固工程
2026-09-03 09:30:00
开标室(7)
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
****点击查看公司 102 2026-09-02 17:40
**市****点击查看公司 102 2026-09-03 07:56
东****点击查看集团有限公司 102 2026-09-02 15:51
****点击查看集团****点击查看公司 102 2026-09-02 15:27
****点击查看**公司 102 2026-09-03 08:26
****点击查看**公司 102 2026-09-03 08:24
****点击查看集团有限公司 102 2026-09-03 08:32
****点击查看公司 102 2026-09-02 16:03
****点击查看集团有限公司 102 2026-09-02 17:45
**省****点击查看公司 102 2026-09-02 17:28
****点击查看集团有限公司 102 2026-09-02 18:08
广****点击查看公司 102 2026-09-03 08:40
**市****点击查看**公司 102 2026-09-02 10:31
****点击查看集团第六****点击查看公司 102 2026-09-01 17:02
****点击查看**公司 102 2026-09-02 17:01
****点击查看**公司 102 2026-09-02 16:28
开标明细
标段(包)编号 投标人名称 是否提交保证金 保证金递交时间
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 2 次; 共合作检测供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 广东****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 2372次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 2354次, 占比 99.24%
中标业绩: 上一年中标 320 次, 中标金额 8849.39
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大