嘉峪****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看等单位6月份标准气体等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-07-03 09:59:11 | 公示截止时间 | 2025-07-06 09:59:11 |
联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 151****点击查看4939 |
1 | ****点击查看 | 265030 | 高纯乙炔\99.99% 压缩 40L | ****点击查看9976 | 高纯乙炔\99.99% 压缩 40L | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-朱丹-138****点击查看0631 |
氦气\99.999% 压缩 40L 带钢瓶 | ****点击查看0975 | 氦气\99.999% 压缩 40L 带钢瓶 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-朱丹-138****点击查看0631 | |||
氮中氧标气\8L 24% GBW(E)061321/带证书 | ****点击查看8884 | 氮中氧标气\8L 24% GBW(E)061321/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中氧标气\8L 20% GBW(E)061321/带证书 | ****点击查看8883 | 氮中氧标气\8L 20% GBW(E)061321/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中氧标气\8L 15% GBW(E)061321/带证书 | ****点击查看8882 | 氮中氧标气\8L 15% GBW(E)061321/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中氧标气\8L 12.5% GBW(E)061321/带证书 | ****点击查看8888 | 氮中氧标气\8L 12.5% GBW(E)061321/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中氧标气\8L 6% GBW(E)061321/带证书 | ****点击查看8889 | 氮中氧标气\8L 6% GBW(E)061321/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中氧标气\8L 5% GBW(E)061321/带证书 | ****点击查看8894 | 氮中氧标气\8L 5% GBW(E)061321/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中氢气标气\8L 2.4% GBW(E)081674/带证书 | ****点击查看8899 | 空气中氢气标气\8L 2.4% GBW(E)081674/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中氢气标气\8L 1.6% GBW(E)081674/带证书 | ****点击查看8897 | 空气中氢气标气\8L 1.6% GBW(E)081674/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中氢气标气\8L 0.4% GBW(E)081674/带证书 | ****点击查看8914 | 空气中氢气标气\8L 0.4% GBW(E)081674/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中氢气标气\8L 600×10-6 GBW(E)081674/带证书 | ****点击查看8900 | 空气中氢气标气\8L 600×10-6 GBW(E)081674/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中氢气标气\8L 400×10-6 GBW(E)081674/带证书 | ****点击查看8901 | 空气中氢气标气\8L 400×10-6 GBW(E)081674/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中氢气标气\8L 100×10-6 GBW(E)081674/带证书 | ****点击查看8886 | 空气中氢气标气\8L 100×10-6 GBW(E)081674/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中甲烷标气\8L 3% GBW(E)081669/带证书 | ****点击查看8912 | 空气中甲烷标气\8L 3% GBW(E)081669/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中甲烷标气\4L 2% GBW(E)081669/带证书 | ****点击查看8904 | 空气中甲烷标气\4L 2% GBW(E)081669/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中甲烷标气\8L 0.5% GBW(E)081669/带证书 | ****点击查看8881 | 空气中甲烷标气\8L 0.5% GBW(E)081669/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中异丁烷标气\8L 0.18% GBW(E)081671/带证书 | ****点击查看8910 | 空气中异丁烷标气\8L 0.18% GBW(E)081671/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中异丁烷标气\8L 0.72% GBW(E)081671/带证书 | ****点击查看8917 | 空气中异丁烷标气\8L 0.72% GBW(E)081671/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中异丁烷标气\8L 1.08% GBW(E)081671/带证书 | ****点击查看8908 | 空气中异丁烷标气\8L 1.08% GBW(E)081671/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮气中氨气标气\8L 20×10-6 GBW(E)061792/带证书 | ****点击查看8887 | 氮气中氨气标气\8L 20×10-6 GBW(E)061792/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮气中氨气标气\8L 50×10-6 GBW(E)061792/带证书 | ****点击查看8905 | 氮气中氨气标气\8L 50×10-6 GBW(E)061792/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮气中氨气标气\8L 80×10-6 GBW(E)061792/带证书 | ****点击查看8898 | 氮气中氨气标气\8L 80×10-6 GBW(E)061792/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中硫化氢标气\8L 20×10-6 GBW(E)061324/带证书 | ****点击查看8935 | 氮中硫化氢标气\8L 20×10-6 GBW(E)061324/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中硫化氢标气\8L 40×10-6 GBW(E)061324/带证书 | ****点击查看8926 | 氮中硫化氢标气\8L 40×10-6 GBW(E)061324/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中硫化氢标气\8L 50×10-6 GBW(E)061324/带证书 | ****点击查看8924 | 氮中硫化氢标气\8L 50×10-6 GBW(E)061324/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中硫化氢标气\8L 80×10-6 GBW(E)061324/带证书 | ****点击查看8923 | 氮中硫化氢标气\8L 80×10-6 GBW(E)061324/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中硫化氢标气\8L 100×10-6 GBW(E)061324/带证书 | ****点击查看8927 | 氮中硫化氢标气\8L 100×10-6 GBW(E)061324/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中硫化氢标气\8L 160×10-6 GBW(E)061324/带证书 | ****点击查看8921 | 氮中硫化氢标气\8L 160×10-6 GBW(E)061324/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中二氧化硫标气\8L 80×10-6 GBW(E)061323/带证书 | ****点击查看8920 | 氮中二氧化硫标气\8L 80×10-6 GBW(E)061323/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中二氧化硫标气\8L 4×10-6 GBW(E)061323/带证书 | ****点击查看8902 | 氮中二氧化硫标气\8L 4×10-6 GBW(E)061323/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中二氧化硫标气\8L 10×10-6 GBW(E)061323/带证书 | ****点击查看8906 | 氮中二氧化硫标气\8L 10×10-6 GBW(E)061323/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中二氧化硫标气\8L 16×10-6 GBW(E)061323/带证书 | ****点击查看8903 | 氮中二氧化硫标气\8L 16×10-6 GBW(E)061323/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中二氧化硫标气\8L 20×10-6 GBW(E)061323/带证书 | ****点击查看8925 | 氮中二氧化硫标气\8L 20×10-6 GBW(E)061323/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
氮中二氧化硫标气\8L 50×10-6 GBW(E)061323/带证书 | ****点击查看8907 | 氮中二氧化硫标气\8L 50×10-6 GBW(E)061323/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中一氧化碳标气\8L 36×10-6 GBW(E)081665/带证书 | ****点击查看8870 | 空气中一氧化碳标气\8L 36×10-6 GBW(E)081665/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中一氧化碳标气\8L 100×10-6 GBW(E)081665/带证书 | ****点击查看8875 | 空气中一氧化碳标气\8L 100×10-6 GBW(E)081665/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中一氧化碳标气\8L 300×10-6 GBW(E)081665/带证书 | ****点击查看8896 | 空气中一氧化碳标气\8L 300×10-6 GBW(E)081665/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 | |||
空气中一氧化碳标气\8L 700×10-6 GBW(E)081665/带证书 | ****点击查看8873 | 空气中一氧化碳标气\8L 700×10-6 GBW(E)081665/带证书 | 13% | 不限 | 满足国标 | 2026-01-01 | ****点击查看工厂(2000)-李亚楠-186****点击查看3221 |
1 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
其他说明内容