山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-07-16]
一、项目名称: | **2025年农村低收入群体危房改造和抗震改造竣工验收项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **2025年农村低收入群体危房改造和抗震改造竣工验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-16 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看;****点击查看公司 | 中标金额(元/优惠率): | 367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看**区七贤街道济微路136-8号办公楼南侧101号;**省**市**区**街道中宙溪上铭城1幢334室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 程立雪, 张芳, 吴** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **省菏****点击查看办事处城投集团513室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张主任 | 联系方式: | 180****点击查看2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **青菏街道丹江路6号102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****点击查看 | 联系方式: | 133****点击查看1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-16 - 2025-7-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考计价格[2002]1980号文件收费标准下浮30%收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.38535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-16 14:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |