联系人12个
立即查看
可引荐人脉836人
立即引荐
历史招中标信息257条
立即监控
联系人12个
立即查看
可引荐人脉836人
立即引荐
历史招中标信息257条
立即监控
**县2026年高标准农田建设项目第16标段
中标候选人公示
**县2026年高标准农田建设项目第16标段评标工作于2026年8月20日在齐****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看农业农村局
地址:**县**镇建设路433号
联系人:朱吉学、晏佳慧
电话:137****点击查看2919
招标人:****点击查看
地址:****点击查看服务中心304室
联系人:李先生
电话:185****点击查看6369
招标代理机构:****点击查看
地 址:****点击查看岗区长江路398号双子金座9层
联系人:侯爵
电 话:0451-****点击查看2115
邮箱:****点击查看@126.com
一、中标候选人名单
| 项目名称 (标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **县2026年高标准农田建设项目第16标段 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看4966.36 |
| 2 | ****点击查看集团腾润****点击查看公司 | ****点击查看6610.48 | |
| 3 | 黑龙****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看2221.21 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 2026年9月1日,计划竣工日期:2027年12月31日,总工期:486日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 谷亮 | 一级建造师 安全生产考核合格证书 高级工程师 | 京111****点击查看****点击查看02802 水安B202****点击查看5885 ****点击查看241239 | **县增发国债高标准农田建设项目C区第五标段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 吕晓明 | 高级工程师 | ****点击查看170825 | **县增发国债高标准农田建设项目C区第五标段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 刘锴 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL201****点击查看0005 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量员 | 庄国华 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL201****点击查看0013 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全员 | 顾晓东 | 安全生产考核合格证书 | 水安C202****点击查看1108 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **市增发国债高标准农田建设项目(第五标段) | 工程量:铺路、清淤、衬砌、涵洞建设。 合同金额:3540万元 开竣工时间:2024.04-2024.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | **县2023年财政补助高标准农田建设项目 | 工程量:灌溉和排水工程、农田输配电工程**间道路工程等。 合同金额:4498万元 开竣工时间:2023.12-2024.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | **县增发国债高标准农田建设项目C区第五标段 | 工程量:灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工等。 合同金额:4217.45万元 开竣工时间:2024.04-2025.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2023年**市****点击查看央预算内东北黑土地保护建设项目(**)施工第一标段 | 工程量:灌溉、排水、建筑物、田间道路、农田防护及生态环境保护工程。 合同金额:6048万元 开竣工时间:2023.12-2024.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | **市增发国债高标准农田建设项目施工第一标段 | 工程量:灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程。 合同金额:7775.29万元 开竣工时间:2024.04-2024.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | **市2025年高标准农田建设项目施工一标段 | 工程量:沟渠、田间路、涵洞、方涵、田块整治工程。 合同金额:9944.25万元 开竣工时间:2025.06-2025.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | **县2024年高标准农田建设项目2024年**省**县三源浦镇高标准农田建设项目(施工15标段) | 工程量:农田水利基础设施建设。 合同金额:6534.16万元 开竣工时间:2024.12-2025.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2023****点击查看基地建设项目第一标段 | 工程量:灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护与生态保持工程、晒场、机电设备及安装工程。 合同金额:4016万元 开竣工时间:2023.12-2024.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质等级:水利水电工程施工总承包一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目管理机构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他因素 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 98.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看集团腾润****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 2026年9月1日,计划竣工日期:2027年12月31日,总工期:486日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 张海平 | 二级建造师 工程师 安全生产考核合格证书 | 黑223****点击查看86302 A****点击查看20690 水安B201****点击查看0257 | ****点击查看农场2024年高标准农田建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 刘颖 | 高级工程师 | A****点击查看10064 | **县增发国债高标准农田建设项目C区第六标段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 兰世集 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL202****点击查看1236 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量员 | 王冰 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL202****点击查看1468 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全员 | 李忠芹 | 安全生产考核合格证书 | 水安C202****点击查看6420 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看农场2021年国家财政补助高标准农田建设项目第五标段 | 工程量:修缮渠道1条,长度2.053km,衬砌渠道2条(东片区),长度2.729km;清淤沟道10条,长度14.604km;渠系建筑物70座;修缮机耕路14条,总长21.15km。不良路基处理0.743km。 合同金额:****点击查看366.73元 开竣工时间:2021.8.23-2022.8.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | **市**区2021年高标准农田建设项目(第六标段) | 工程量:沟头防护、谷坊 合同金额:****点击查看113.92元 开竣工时间:2021.****点击查看.20-2022.****点击查看.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | **县2021年高标准农田建设项目第十八标段 | 工程量:高标准农田建设项目5.5万亩,建设内容:民堤、蓄水池清淤、蓄水池护坡、疏浚排水沟、沟道衬砌、农道桥、涵洞、涵闸、过水路面、机耕路(水泥路)、生产路(砂石路)、沟道治理、谷坊、沟头防护、沟道护坡、格宾挡墙等。 合同金额:****点击查看3756.97元 开竣工时间:2021.****点击查看.20-2022.8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | **县2024年高标准农田建设项目施工第十标段 | 工程量:田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程。 合同金额:****点击查看4425.85元 开竣工时间:2024.****点击查看.10-2025.****点击查看.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | **市2024年高标准农田建设项目施工(二期)(第一标段) | 工程量:1)田块整治工程:侵蚀沟岸坡防护5条1.223km,侵蚀沟填埋7条总长度1.052km,田间末级生产路6条总长度3.086km,沟道治理3条总长度0.983km。 2)灌溉与排水工程:**建筑物4座,其中:方涵3座,过水路面1座。 合同金额:****点击查看9163.95元 开竣工时间:2025.8.26-2025.****点击查看.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2021年**市**镇、通**、杨家乡高标准农田建设项目施工第2标段 | 工程量:高标准农田建设项目5.5万亩,建设内容:民堤、蓄水池清淤、蓄水池护坡、疏浚排水沟、沟道衬砌、农道桥、涵洞、涵闸、过水路面、机耕路(水泥路)、生产路(砂石路)、沟道治理、谷坊、沟头防护、沟道护坡、格宾挡墙等。 合同金额:****点击查看5371.76元 开竣工时间:2021.8.30-2022.9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | **区2024年高标准农田建设项目施工第二标段 | 工程量:位于**乡**村,面积3.02万亩。主要建设内容包括渠系建筑物153座,排水沟清淤、衬砌25.115千米,机耕路9.04千米,生产路25.20千米。地埋管道22.045千米。 合同金额:****点击查看7933.27元 开竣工时间:2024.****点击查看.26-2025.****点击查看.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | **县增发国债高标准农田建设项目C区第六标段 | 工程量:灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程。 合同金额:****点击查看8769.63元 开竣工时间:2024.4.25-2024.****点击查看.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ****点击查看农场2024年高标准农田建设项目施工 | 工程量:**圆涵62座,**方涵5座;**机耕路38条,长度共计50.11公里;治理侵蚀沟42条,长度共计11.931公里;治理鱼眼泡74处,面积共计613.34亩;排水沟治理22条,长度共计27.959公里;开挖截根沟25条,总长度38.209公里等。 合同金额:****点击查看0412.51元 开竣工时间:2024.****点击查看.30-2025.****点击查看.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ****点击查看集团****点击查看农场2025年高标准农田建设项目施工标段 | 工程量:鱼眼泡治理69处,总面积442.31亩;排水沟治理7条,总长度8.524公里;**涵洞69座,其中:圆涵68座,方涵1座;修缮田间道路34条,总长度43.992公里,其中:修缮机耕路28条,总长度37.143公里;修缮生产路6条,总长度6.849公里,具体详见工程量清单。 合同金额:****点击查看2792.77元 开竣工时间:2025.9.30-2026.****点击查看.15 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质等级:水利水电工程施工总承包一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目管理机构 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他因素 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 98.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 黑龙****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 2026年9月1日,计划竣工日期:2027年12月31日,总工期:486日历天;(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 王恩龙 | 一级建造师 助理工程师 安全生产考核合格证书 | 黑123****点击查看****点击查看00549 B****点击查看33269 水安B202****点击查看3546 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 栗宜壮 | 工程师 | ****点击查看747 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 翟璐 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL202****点击查看0305 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量员 | 张琳琳 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL202****点击查看0315 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全员 | 孙葛一 | 安全生产考核合格证书 | **安C202****点击查看0944 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2023年**县下亮子乡财政补助高标准农田建设项目(六标段) | 工程量(主要建设内容):灌溉与排水工程、田间道路工程(以工程量清单及施工图纸包含的施工内容为准) 合同金额:****点击查看632.86元 开竣工时间:2023年11月20日-2024年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2023年**县财政补助(**)高标准农田建设项目 | 工程量(主要建设内容):工程量清单及图纸全部内容 合同金额:****点击查看4836.23元 开竣工时间:2023年12月14日-2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2023年**县中央预算内(**)东北黑土地保护建设项目第二标段 | 工程量(主要建设内容):工程量清单及图纸全部内容 合同金额:****点击查看7037.62元 开竣工时间:2024年1月10日-2025年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2023****点击查看基地建设项目(十八标段) | 工程量(主要建设内容):灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程 合同金额:****点击查看772.05元 开竣工时间:2023年12月31日-2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | **区增发国债高标准农田建设项目施工(七标段) | 工程量(主要建设内容):施工图纸及工程量清单所包括的全部内容 合同金额:****点击查看5842.82元 开竣工时间:2024年4月3日-2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目管理机构 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他因素 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 71.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
被否决投标的投标人:
1.****点击查看工程局有限公司,不符合招标文件投标须知1.4.1要求,项目班子人员社会保险提供不全,废标。
2.中****点击查看工程局有限公司,不符合招标文件投标须知1.4.1要求,项目班子人员社会保险提供不全,废标。
3.****点击查看公司,提供安全员的安全生产考核合格证书与投标人资格要求资质不一致,不符合招标文件投标人须知1.4.1要求,废标。
四、提出异议的渠道和方式
公示时间:2026年8月24日至2026年8月27日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期后,第一中标候选人即为中标人。凡在**省公共**交易平台参与招标投标的市场主体,可通过各自的CA锁登录**省公共**交易平台后,依法在网上提起异议。
五、其他
无