深圳市赛格电子市场管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 采购市场网络服务项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | **省**市**区 | 项目类型 | 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他未列明商务服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 国有70%, 其他30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | **赛格电子市场位于**市**区**街道建新路38号福临大厦,经营面积11578.66平方米,**赛格电子市场内部现有7个分散式楼层机柜、14条宽带,上行速率共1.5G,下行速率共0.75G,机柜网****点击查看商铺。现需要在已有H3C-MSR830-6BHI-WiNet+TL-SG3452交换机基础上优化网络架构,通过2-3条宽带线路进行多WAN口负载均衡,优化对应设备带宽分配,使用带宽2-3Gbps,平均带机量250-350),重新调试设备,设置管理参数,便于后期网络性能监控跟带宽优化,楼层间网络互不干扰,商铺网络平均负载分配,保证每个线路带宽优化,增加远程网管功能,优化性能检测。确保市场网络正常,****点击查看商铺的网络均可正常使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告名称 | 采购市场网络服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告媒体 | **阳光采购平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2025-09-01 09:00 至 2025-09-21 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | 采购市场网络服务项目 项目信息
标段信息
采购人与采购代理
|
标段名称 | 采购市场网络服务项目 | 标段编号 | ****点击查看-01 |
报价方式 | 总价 | ||
采购控制价(元) | 400000 | ||
评审方法 | 综合评估法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
服务期(天) | 730 | ||
服务期说明 | 服务期限为2025年10月1日至2027年9月30日。 | ||
招标/采购范围 | **赛格电子市场内部现有7个分散式楼层机柜、14条宽带,上行速率共1.5G,下行速率共0.75G,机柜网****点击查看商铺。 现需要在已有H3C-MSR830-6BHI-WiNet+TL-SG3452交换机基础上优化网络架构,通过2-3条宽带线路进行多WAN口负载均衡,优化对应设备带宽分配,使用带宽2-3Gbps,平均带机量250-350),重新调试设备,设置管理参数,便于后期网络性能监控跟带宽优化,楼层间网络互不干扰,商铺网络平均负载分配,保证每个线路带宽优化,增加远程网管功能,优化性能检测。确保市场网络正常,****点击查看商铺的网络均可正常使用。 | ||
资格条件 | 1.投标人具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织(投标****点击查看事业单位法人证等法人证明扫****点击查看公司出具愿为其参与项目投标及履约行为承担民事责任承诺书的分支机构。 1****点击查看公司投标,****点击查看公司《营业执照》或其他市场主体证明扫描件; 2)如为分支机构投标,提供分支机构《营业执照》及有效《授权委托书》扫描件(授权内容中应包含愿为被授权的分支机构参与项目投标及履约行为承担民事责任的有关承诺); 注:****点击查看公司只能授权一家分支机构参与投标,且总公司不能与下属的分支机构同时参与投标。 2.投标人须具有《增值电信业务经营许可证》且在有效期内; 1****点击查看公司投标,提供有效证书扫描件; 2)如为分支机构投标,****点击查看公司的该有效证书扫描件及有效《授权委托书》扫描件(授权内容中应包含愿为被授权的分支机构参与项目投标及履约行为承担民事责任的有关承诺) 3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(“信用中国”、“中国政府采购网”以及“****点击查看政府采购监管网”为投标人信用信息的查询渠道,提供相关截图)。 4.参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明)。 5.本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包。 6.本次采购最高限价为人民币40万元。 7.服务期限为2025年10月1日至2027年9月30日。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-09-01 09:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-09-06 09:00 |
质疑截止时间 | 2025-09-06 09:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-09-07 09:00 |
投标文件递交截止时间 | 2025-09-21 09:00 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | **市**区建新路38号**赛格电子市场二楼市场部 | ||
开标时间 | 2025-09-22 15:00 | ||
开标地点 | **市**区建新路38号**赛格电子市场三楼会议室 |
采购单位 | 采购单位名称 | ****点击查看 |
采购单位地址 | ****点击查看社区建新路38号福临大厦 | |
联系人 | 庄屹 | |
联系电话 | 133****点击查看3791 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 |