【丹东市】丹东市公安局2026年政府采购意向

【丹东市】丹东市公安局2026年政府采购意向

发布于 2026-08-19

招标详情

丹东市公安局
联系人联系人95个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉660人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1525条

立即监控

本单位近五年检测类项目招标9次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >

****点击查看 2026年5(至)9月

政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看 2026年5(至)9月采购意向公开如下:
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(万元) 预计采购时间(填写到月) 备注 发布日期
1 ****点击查看2026年度体检 根据****点击查看2026年度体检经费预算安排和执行计划,预计在今年9****点击查看机关民警、事业编、辅警、离退休干部、护边员等共计4157人,开展年度体检工作。 125 9月 暂无 2026年8月19日
2 ****点击查看****点击查看支队购买新型人员比对仪 ****点击查看总队下发通知要求,我局拟购置48部新型人员比对仪。 50 9月 暂无 2026年8月12日
3 ****点击查看刑侦支队前科血样检测服务采购 前科血样检测为省厅年度重点工作任务,需在年底前完成本年度****点击查看打击处理的所有人员血样检测DNA基因数据,并录入DNA库。 30 7月 暂无 2026年6月8日
4 ****点击查看刑侦支队DNA专业试剂耗材采购项目 ****点击查看支队DNA专业日常检案工作,拟购买DNA检测案件物证试剂耗材及测序仪配套试剂 39.8 7月 暂无 2026年6月8日
5 ****点击查看**分局基层单位物业服务项目 因工作需要,****点击查看采购办公区卫生保洁、厨师等物业服务。 60.69 7月 暂无 2026年4月27日
6 ****点击查看实验室建设项目 ****点击查看实验室已无法满足当下警务工作需求,拟对其进行升级改造。 283 5月 暂无 2026年4月7日
7 ****点击查看2026年度食堂食材采购项目 为规范我局食堂管理,强化食品安全保障,拟对2026年度食堂食材等进行招标采购 1300 5月 暂无 2026年3月16日
8 ****点击查看****点击查看支队监所智能监控系统建设项目 ****点击查看**厅《关于传发的通知》(辽公监管网发【2026】32号)文件要求,****点击查看看守所、拘留所、戒毒所需完成相应基础算力设备、人脸分析智能监控一体机、报警视频存储设备等监所智能监控系统建设工作。 149 5月 2026年3月16日
9 ****点击查看干部人事档案数字化管理 为进一步规范****点击查看干部人事档案管理信息化、规范化,根据相关文件要求,结合我局工作实际,拟开展市局干部人事档案数字化管理工作。 95.92 3月 暂无 2026年2月5日
10 ****点击查看UPS电池采购项目 ****点击查看UPS蓄电池已达到使用寿命,为保障****点击查看各机房内不间断供电需求,拟采购384节电池(规格为12V/100Ah) 37.83 1月 暂无 2026年1月13日
11 ****点击查看刑侦****点击查看实验室建设项目 ****点击查看实验室达标建设要求,拟对****点击查看刑侦****点击查看实验室升级改造。 283 5月 暂无 2025年4月10日
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2026年8月19日
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 9 次; 共合作检测供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 沈阳****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 11次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 11次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 46.4
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
沈阳****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 17 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 17 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
沈阳****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 140.1
北京****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 8 次, 占比 28.57%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 1934.36
关键词