一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看智慧校园综合建设与应用提升项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
| ****点击查看 | **镇**东路雍城天悦12号商铺 | 2,549,164.00元 | 93.76 |
四、主要标的信息
合同包1(****点击查看智慧校园综合建设与应用提升项目):
货物类(****点击查看)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
| 1 | 其他终端设备 | 教师教学终端 | 详见附件 | 详见附件 | 6.00(台) | 3,590.00 | 21,540.00 |
| 1 | 其他终端设备 | 学生学习终端 | 详见附件 | 详见附件 | 120.00(台) | 3,395.00 | 407,400.00 |
| 1 | 其他计算机 | 教学主机 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 28,860.00 | 57,720.00 |
| 1 | 蓄电池及充电装置 | 充电车 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 6,296.00 | 12,592.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 400W全彩筒机 | 详见附件 | 详见附件 | 252.00(台) | 799.00 | 201,348.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 单镜头人脸抓拍摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 10.00(台) | 2,577.00 | 25,770.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 全景枪球摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 6.00(台) | 4,275.00 | 25,650.00 |
| 1 | 其他信息安全设备 | AI防欺凌盒子 | 详见附件 | 详见附件 | 44.00(台) | 1,979.00 | 87,076.00 |
| 1 | 其他信息安全设备 | 报警主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 5,489.00 | 5,489.00 |
| 1 | 服务器 | 网络存储产品 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 186,500.00 | 186,500.00 |
| 1 | 液晶显示器 | LCD显示单元 | 详见附件 | 详见附件 | 6.00(台) | 4,995.00 | 29,970.00 |
| 1 | 其他网络设备 | 解码器 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 1 | 存储用光纤交换机 | 汇聚交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 1 | 存储用光纤交换机 | 接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,050.00 | 8,200.00 |
| 1 | 存储用光纤交换机 | 接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 20.00(台) | 990.00 | 19,800.00 |
| 1 | 存储用光纤交换机 | 接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 10.00(台) | 510.00 | 5,100.00 |
| 1 | 服务器 | 智能视频管理平台服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 47,990.00 | 47,990.00 |
| 1 | 机柜 | 网络机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 995.00 | 995.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 移动录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 14,790.00 | 14,790.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 导播系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 9,550.00 | 9,550.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 互动系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 9,350.00 | 9,350.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 视频处理系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 9,780.00 | 9,780.00 |
| 1 | 专业摄像机和信号源设备 | 无线云台摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 9,185.00 | 18,370.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 云台摄像机图像处理系统 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(套) | 8,590.00 | 17,180.00 |
| 1 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 无线麦克风音频处理系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 840.00 | 840.00 |
| 1 | 其他架类 | 摄像机支架 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(套) | 160.00 | 320.00 |
| 1 | 教具 | 移动录播箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 2,760.00 | 2,760.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 录播**管理平台 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 16,450.00 | 16,450.00 |
| 1 | 教具 | 信息科技实验箱 | 详见附件 | 详见附件 | 26.00(台) | 2,492.00 | 64,792.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 虚拟实验软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 99,900.00 | 99,900.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能批阅机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 59,900.00 | 59,900.00 |
| 1 | 教具 | 作业数据采集与批阅包 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1 | 其他计算机 | 教学主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 1 | 应用软件 | 课堂管理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 17,600.00 | 17,600.00 |
| 1 | 应用软件 | 课堂互动软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 16,350.00 | 16,350.00 |
| 1 | 教具 | 智能笔 | 详见附件 | 详见附件 | 60.00(支) | 310.00 | 18,600.00 |
| 1 | 其他网络设备 | 蓝牙AP | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 1 | 蓄电池及充电装置 | 充电站 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 7,450.00 | 7,450.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 智慧作业系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 7,980.00 | 7,980.00 |
| 1 | 教具 | 智能答题本 | 详见附件 | 详见附件 | 100.00(本) | 5.80 | 580.00 |
| 1 | 其他计算机软件 | 智慧体育体测系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 47,930.00 | 47,930.00 |
| 1 | 服务器 | 微型感知基站 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 10,980.00 | 21,960.00 |
| 1 | 服务器 | 体测基站 | 详见附件 | 详见附件 | 3.00(个) | 4,980.00 | 14,940.00 |
| 1 | 其他终端设备 | 智能教师终端 | 详见附件 | 详见附件 | 8.00(台) | 960.00 | 7,680.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能跳绳 | 详见附件 | 详见附件 | 60.00(根) | 190.00 | 11,400.00 |
| 1 | 蓄电池及充电装置 | 多口充电器 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 980.00 | 980.00 |
| 1 | 教学仪器 | AI俯卧撑测试套装 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 13,350.00 | 13,350.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能短跑测试仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能立定跳远测试仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 20,950.00 | 20,950.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能长跑测试仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 33,960.00 | 33,960.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能足球绕杆测试仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 19,100.00 | 19,100.00 |
| 1 | 教学仪器 | 智能篮球绕杆测试仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 28,750.00 | 28,750.00 |
| 1 | 教学仪器 | AI排球垫球测试仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 23,980.00 | 23,980.00 |
| 1 | 服务器 | 智慧校园平台基座(3年) | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 1 | 控制设备 | 摆闸 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 15,750.00 | 15,750.00 |
| 1 | 控制设备 | 摆闸(含左、右道) | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 10,980.00 | 21,960.00 |
| 1 | 控制设备 | 智能门禁 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 1 | 专业摄像机和信号源设备 | 智能摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 950.00 | 3,800.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 目标识别超脑 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 4,792.00 | 4,792.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
田银平、张宏玺、康陈健(采购人代表)、李喆、张海军
六、代理服务收费标准及金额:
参照国家计委计价格【2002】1980号文件、国家发改委【2003】857号文件规定,根据发改价格〔2015〕299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定收取和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。
代理服务费金额:
合同包1(****点击查看智慧校园综合建设与应用提升项目): 32000元。收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**县文汇路26号
联系方式:182****点击查看9184
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:****点击查看广场****点击查看酒店后院
联系方式:138****点击查看8388
3.项目联系方式
项目联系人:高博
电话:138****点击查看8388
****点击查看
2026年08月20日