| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 沭河(**段)综合治理提升改造项目(章庄桥下游**防汛路段)监理项目 | **省 **市 | 从 2022-01-04 至 2023-07-04 | 完工已验收 | 284.05 | 获奖0项 |
| 2 | 2025年**消防栓维修养护项目 | **省 **市 | 从 2025-07-05 至 2025-11-05 | 完工待验收 | 1.08 | 获奖0项 |
| 3 | **县城乡供水一体化配套管网改造工程(2023年度)监理项目 | **省 **市 | 从 2023-07-21 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 31.38 | 获奖0项 |
| 4 | 2023**区高标准农田建设工程项目 | **省 **市 | 从 2023-08-05 至 2025-06-12 | 完工已验收 | 91.915 | 获奖0项 |
| 5 | **市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期) | **省 **市 | 从 2025-02-27 至 2025-10-31 | 完工已验收 | 39.6 | 获奖0项 |
| 6 | ****点击查看泵站房屋征收安置点建设基础设施项目 | **省 **市 | 从 2022-02-21 至 2022-08-21 | 完工已验收 | 22.519268 | 获奖0项 |
| 7 | **2021年水毁涵洞修复工程 | **省 **市 | 从 2023-03-13 至 2023-05-11 | 完工已验收 | 7.7 | 获奖0项 |
| 8 | **市**区王府河河道综合治理工程 | **省 **市 | 从 2023-04-28 至 (未填写) | 开工在建 | 189.84 | 获奖0项 |
| 9 | **县农村供水水表及管网升级改造工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-11 至 (未填写) | 完工待验收 | 447.3162 | 获奖0项 |
| 10 | **县城乡供水设施提升工程村内配水管网提升工程(三期)项目 | **省 **市 | 从 2023-07-26 至 2023-09-26 | 完工待验收 | 89.2 | 获奖0项 |
| 11 | ****点击查看水库除险加固工程建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2022-11-01 | 完工已验收 | 12.5 | 获奖0项 |
| 12 | 2024年度**县高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2024-03-26 至 2024-12-15 | 完工已验收 | 42.4 | 获奖0项 |
| 13 | **县2023 年高标准农田建设项目监理、审计 | **省 **市 | 从 2023-10-19 至 2024-06-25 | 完工已验收 | 66 | 获奖0项 |
| 14 | 2022年**县高标准农田建设项目监理服务(一标段) | **省 **市 | 从 2022-09-06 至 2024-04-29 | 完工已验收 | 178.8 | 获奖0项 |
| 15 | ****点击查看开发区郝家沟综合治理工程 | **省 **市 | 从 2024-04-18 至 (未填写) | 开工在建 | 142.2 | 获奖0项 |
| 16 | **东沟河提升改造工程 | **省 **市 | 从 2023-05-12 至 2024-05-22 | 完工已验收 | 125.8 | 获奖0项 |
| 17 | 南水北调东线**干线胶东段衬砌渠道工程安全防护网更换及管理道路维修项目(2018年度预算项目) | **省 省直 | 从 2020-05-16 至 2021-09-16 | 完工已验收 | 16.74 | 获奖0项 |
| 18 | **县2021年高标准农田建设的监理服务项目(四标段:****点击查看办事处)监理 | **省 **市 | 从 2021-09-13 至 2022-05-13 | 完工已验收 | 47.88 | 获奖0项 |
| 19 | 2023年**市**区高标准农田监理项目 | **省 **市 | 从 2023-04-30 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 97.299522 | 获奖0项 |
| 20 | **县2021年高标准建设项目监理一标段 | **省 **市 | 从 2021-09-19 至 2022-04-13 | 完工已验收 | 111 | 获奖0项 |
| 21 | **县2023年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-01-01 | 完工已验收 | 37.5 | 获奖0项 |
| 22 | **省**县六营灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-01-10 | 完工已验收 | 58.2 | 获奖0项 |
| 23 | **市**区贺小庄山洪沟防洪治理项目 | **省 **市 | 从 2023-06-21 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 20.9244 | 获奖0项 |
| 24 | **县水系连通及水美乡村建设试点县项目工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2024-01-12 | 完工已验收 | 380 | 获奖0项 |
| 25 | **市鄄郓河(**段)治理工程、调水工程 | **省 **市 | 从 2022-01-02 至 2022-08-30 | 完工已验收 | 177.4 | 获奖0项 |
| 26 | 2021年度**县12乡镇高标准农田建设项目(田间道路、给水栓及护管、监理)第三标段 | **省 **市 | 从 2021-11-10 至 2022-01-10 | 完工已验收 | 68.87 | 获奖0项 |
| 27 | ****点击查看水库除险加固工程 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-12-01 至 2023-08-14 | 完工已验收 | 185 | 获奖0项 |
| 28 | **县2021-2022年度旧城灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2021-04-30 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 156.7 | 获奖0项 |
| 29 | **县水系连通工程(一期)监理标段 | **省 **市 | 从 2023-09-22 至 2024-06-04 | 完工已验收 | 66.87 | 获奖0项 |
| 30 | **市城乡供水一体化工程 | **省 省直 | 从 2022-08-08 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 92.6 | 获奖0项 |
| 31 | **县西皋河综合治理工程 | **省 省直 | 从 2022-03-20 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 60.57 | 获奖0项 |
| 32 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和后期 扶持600元项目及县级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 19.95 | 获奖0项 |
| 33 | **市**区2023****点击查看水库移民扶持基金(清算)**级结 余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-10-26 至 2024-01-26 | 完工已验收 | 24.95 | 获奖0项 |
| 34 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和后期扶持600元项目及县级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 199500 | 获奖0项 |
| 35 | ****点击查看水库****点击查看联通工程 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-11-26 | 完工已验收 | 165.75 | 获奖0项 |
| 36 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-03-31 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 133 | 获奖0项 |
| 37 | 黄水东调二期工程移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2018-08-01 至 2023-11-17 | 完工已验收 | 90 | 获奖0项 |
| 38 | **省小**防洪综合治理工程(**市**段)征地迁占及移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2019-11-15 至 2023-07-25 | 完工已验收 | 308.61 | 获奖0项 |
| 39 | ****点击查看泵站工程移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2021-05-16 至 2021-09-20 | 完工已验收 | 91 | 获奖0项 |
| 40 | **市**区水**干流左岸(小蔡河~乌溪河段)堤防加固工程征地移民监理和监测评估 | **省 **市 | 从 2019-11-01 至 2022-06-21 | 完工已验收 | 152 | 获奖0项 |
| 41 | 2022年**高标准农田建设项目监理服务 | **省 **市 | 从 2022-10-08 至 2023-10-11 | 完工已验收 | 51.29 | 获奖0项 |
| 42 | **市水**税远程在线监控项目 | **省 **市 | 从 2022-03-05 至 2023-09-22 | 完工已验收 | 22.81 | 获奖0项 |
| 43 | **县圩河综合治理工程-监理标 | **省 省直 | 从 2022-08-01 至 2023-03-30 | 完工已验收 | 48.85 | 获奖0项 |
| 44 | **2022年各移民村后期扶持项目监理 | **省 省直 | 从 2022-11-18 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 29.2 | 获奖0项 |
| 45 | **市小沂河下游段治理工程项目管理(含代建)标 | **省 省直 | 从 2022-07-05 至 2023-12-29 | 完工已验收 | 95.93 | 获奖0项 |
| 46 | **县2021年高效节水建设项目 (监理) 二标段 | **省 省直 | 从 2020-11-20 至 2021-08-08 | 完工已验收 | 230.077311 | 获奖0项 |
| 47 | ****点击查看水库提升改造一期工程 | **省 省直 | 从 2023-06-10 至 2024-06-10 | 完工已验收 | 31.6 | 获奖0项 |
| 48 | 位山灌区2021年西1、5号沉沙池清淤工程监理 | **省 省直 | 从 2021-09-16 至 2021-11-05 | 完工已验收 | 43.65 | 获奖0项 |
| 49 | 任**河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段) | **省 **市 | 从 2022-03-11 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 14.66 | 获奖0项 |
| 50 | **市**区城乡供水提升工程 | **省 **市 | 从 2022-09-10 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 69.3 | 获奖0项 |
| 51 | 高**小**防洪综合治理工程 | **省 **市 | 从 2020-05-31 至 2021-12-23 | 完工已验收 | 133.38 | 获奖0项 |
| 52 | **区2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)和区级结余资金项目监理1标 | **省 省直 | 从 2022-10-25 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 28.26 | 获奖0项 |
| 53 | **市金堤河水源保障综合提升工程 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2023-06-26 | 完工已验收 | 388 | 获奖0项 |
| 54 | **县白马河综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-08-28 至 2023-06-29 | 完工已验收 | 89.1 | 获奖0项 |
| 55 | 2022年国家水土保持重点工程**市**峪、雀山生态清洁小流域项目 | **省 **市 | 从 2022-06-13 至 2022-12-08 | 完工已验收 | 20.2 | 获奖0项 |
| 56 | ****点击查看水库工程围坝工程 | **省 省直 | 从 2022-12-15 至 (未填写) | 开工在建 | 803.5041 | 获奖0项 |
| 57 | 2021年**市**区高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2021-07-28 至 2022-01-25 | 完工已验收 | 171 | 获奖0项 |
| 58 | 沭河(**段)综合治理提升改造项目(章庄桥上游段防汛路)监理项目 | **省 省直 | 从 2021-12-28 至 2022-12-27 | 完工已验收 | 109.6 | 获奖0项 |
| 59 | 2021 年国家水土保持重点工程**县小流域工程监理 | **省 省直 | 从 2021-03-30 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 14.7 | 获奖0项 |
| 60 | **区2021****点击查看水库移民后期扶持基金和2020年人口核减结余资金项目 | **省 省直 | 从 2021-10-18 至 2021-12-28 | 完工已验收 | 16.88 | 获奖0项 |
| 61 | **县任店水源地重建工程EPC项目 | **省 **市 | 从 2019-10-16 至 2022-03-12 | 完工已验收 | 292500 | 获奖0项 |
| 62 | **县2021年高标准农田建设项目(EPC)第一标段监理 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-03-10 至 2021-09-25 | 完工已验收 | 51.3 | 获奖0项 |
| 63 | **县老沭河重兴拦河闸除险加固工程 | **省 省直 | 从 2020-01-03 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 204.5 | 获奖0项 |
| 64 | 2021年国家水土保持重点工程**县小流域工程 | **省 **市 | 从 2021-03-30 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 14.7 | 获奖0项 |
| 65 | 小**防洪综合治理工程(黄三角农高区段)水土保持工程 | **省 **市 | 从 2021-07-06 至 2021-07-28 | 完工已验收 | 26 | 获奖0项 |
| 66 | **市2021年城乡供水一体化项目(村外部分) | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-12-20 | 完工已验收 | 167.9 | 获奖0项 |
| 67 | ****点击查看水厂工程 | **省 **市 | 从 2020-05-15 至 2021-08-31 | 完工已验收 | 165 | 获奖0项 |
| 68 | **市城乡供****点击查看水厂、城子水厂供水工程配水管道项目 | **省 **市 | 从 2021-03-08 至 2023-04-03 | 完工已验收 | 25 | 获奖0项 |
| 69 | 提孜那甫河**县溢洪桥段防洪治理工程监理 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-09-01 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 48.5 | 获奖0项 |
| 70 | 英吉**萨罕镇阔坦村2021年0.2万亩高标准农田建设项目、英吉**克孜勒乡和谐村2021年0.45万亩高标准农田建设项目监理 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-05-21 至 2021-08-08 | 完工已验收 | 8.2 | 获奖0项 |
| 71 | 高**2020年中央预算内投资4万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2020-10-27 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 22.6 | 获奖0项 |
| 72 | **县向城镇2018年度省级年均百万亩土地整治项目 | **省 **市 | 从 2018-09-10 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 25.534568 | 获奖0项 |
| 73 | **市2021年城乡供水一体化项目(村外部分)一标段 | **省 **市 | 从 2021-07-09 至 2021-12-20 | 完工待验收 | 165.65 | 获奖0项 |
| 74 | ****点击查看水厂工程 | **省 **市 | 从 2020-06-15 至 2023-08-24 | 完工已验收 | 97.7 | 获奖0项 |
| 75 | ****点击查看水库~****点击查看水厂原水管线工程 | **省 **市 | 从 2020-09-25 至 2023-09-22 | 完工已验收 | 142.1 | 获奖0项 |
| 76 | **市孝妇河提升改造工程 | **省 **市 | 从 2020-02-28 至 2023-07-09 | 完工已验收 | 247 | 获奖0项 |
| 77 | **市杏花河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2020-02-26 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 114 | 获奖0项 |
| 78 | 小**防洪综合治理工程**市**区绣江河、杏花河、**湖蓄滞洪区、芽庄湖蓄滞洪区治理工程 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2021-12-17 | 完工已验收 | 132.45 | 获奖1项 |
| 79 | ****点击查看水库工程 | **省 省直 | 从 2019-04-02 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 440 | 获奖0项 |
| 80 | 菏****点击查看水库工程 | **省 **市 | 从 2017-12-10 至 2023-09-10 | 完工已验收 | 154.13 | 获奖0项 |
| **国金****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **区**大**上游段引调水工程监理 | **省 **市 | 从 2022-05-18 至 2023-05-23 | 完工已验收 | 53.27 | 获奖1项 |
| 2 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市**前小流域工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-19 至 2022-10-30 | 完工已验收 | 9.68 | 获奖0项 |
| 3 | ****点击查看水厂及供水管网工程监理 | **省 **市 | 从 2022-12-09 至 2024-10-15 | 完工已验收 | 454.53 | 获奖0项 |
| 4 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | **省 **市 | 从 2022-08-04 至 2022-09-25 | 完工已验收 | 11.67 | 获奖0项 |
| 5 | **区长城等11****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2021-12-09 至 2022-05-10 | 完工已验收 | 47.33 | 获奖0项 |
| 6 | **区2021年水库移民扶持基金(清算)项目监理 | **省 **市 | 从 2022-01-07 至 2022-03-26 | 完工已验收 | 19.85 | 获奖0项 |
| 7 | **区**大**左堤(贾口三面闸至泥沟**闸段)治理工程代建及监理 | **省 **市 | 从 2022-11-28 至 2023-11-02 | 完工已验收 | 94.34 | 获奖0项 |
| 8 | ****点击查看水库移民2023年区级结余资金EPC、监理、代建、质量检测项目二标段监理 | **省 **市 | 从 2024-07-15 至 2024-09-30 | 完工已验收 | 13.97 | 获奖0项 |
| 9 | ****点击查看水库移民2023年直补结余资金EPC、监理、代建、质量检测项目二标段监理 | **省 **市 | 从 2024-07-16 至 2024-09-28 | 完工已验收 | 7.46 | 获奖0项 |
| 10 | **区2024年水库移民扶持基金(资金)EPC、监理、代建、质量检测项目B包监理 | **省 **市 | 从 2024-04-11 至 2024-07-09 | 完工已验收 | 6.49 | 获奖0项 |
| 11 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2024-03-31 至 2024-05-31 | 完工已验收 | 26.1 | 获奖0项 |
| 12 | ****点击查看处理厂尾水湿地净化工程2023年度工程监理 | **省 **市 | 从 2023-08-26 至 2024-04-30 | 完工已验收 | 37.96 | 获奖0项 |
| 13 | **县横沟崖闸除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2022-09-25 至 2023-09-24 | 完工已验收 | 25.77 | 获奖0项 |
| 14 | **区省级美丽幸福示范河湖建设项目监理 | **省 **市 | 从 2023-06-01 至 2023-08-16 | 完工已验收 | 9.61 | 获奖0项 |
| 15 | **区城乡供水保障工程监理 | **省 **市 | 从 2023-03-08 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 251.526558 | 获奖0项 |
| 16 | **市**区石汶河上游段治理工程建设实施代建 | **省 **市 | 从 2022-08-13 至 2023-05-31 | 完工已验收 | 69 | 获奖0项 |
| 17 | **区2021年农村供水提质工程监理 | **省 **市 | 从 2021-07-26 至 2021-09-28 | 完工已验收 | 2.36 | 获奖0项 |
| 18 | 2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | **省 **市 | 从 2023-04-30 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 18.88 | 获奖0项 |
| 19 | ****点击查看**区税郭支流河道拦蓄工程(宋庄橡胶坝)监理 | **省 **市 | 从 2022-05-21 至 2023-02-28 | 完工已验收 | 30.25 | 获奖1项 |
| 20 | ****点击查看**区郭里集支流河道拦蓄工程(民主橡胶坝)监理 | **省 **市 | 从 2022-05-21 至 2022-12-12 | 完工已验收 | 32.2 | 获奖1项 |
| 21 | **区2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目监理 | **省 **市 | 从 2022-12-23 至 2023-03-10 | 完工已验收 | 18.7 | 获奖0项 |
| 22 | **市2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | **省 **市 | 从 2023-06-19 至 2023-09-30 | 完工已验收 | 10.85 | 获奖0项 |
| 23 | 2022年国家水土保持重点工程**市**区雪山生态清洁小流域工程监理 | **省 **市 | 从 2022-06-18 至 2023-01-10 | 完工已验收 | 18.4 | 获奖0项 |
| 24 | **区农村供水保障工程监理 | **省 **市 | 从 2021-12-26 至 2022-03-30 | 完工已验收 | 24.68 | 获奖0项 |
| 25 | **市农业水价综合改革2023年度项目监理 | **省 **市 | 从 2023-09-08 至 2023-09-30 | 完工已验收 | 4.7 | 获奖0项 |
| 26 | **市胜利渠灌区 2024 年农业水价综合改革项目监理项目 | **省 **市 | 从 2024-05-01 至 2024-07-30 | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 27 | **市2023年水库移民后期扶持基金项目和2021年-2023****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目代建及监理标 | **省 **市 | 从 2024-02-14 至 2024-04-17 | 完工已验收 | 37.21 | 获奖0项 |
| 28 | 2023年水库移民后期扶持基金项目监理 | **省 **市 | 从 2023-11-27 至 2024-03-14 | 完工已验收 | 81.06 | 获奖0项 |
| 29 | 2023年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市葫芦套小流域项目监理 | **省 **市 | 从 2023-07-17 至 2023-10-27 | 完工已验收 | 9.98 | 获奖0项 |
| 30 | **市城市雨污合流管网改造项目监理及跟踪审计采购(A包监理) | **省 **市 | 从 2022-05-13 至 2023-01-12 | 完工已验收 | 236 | 获奖0项 |
| 31 | **市2023年城市雨污合流管网改造项目监理2标 | **省 **市 | 从 2023-03-03 至 2023-09-18 | 完工已验收 | 116.88 | 获奖0项 |
| 32 | **县**街道农村饮水安全提升改造工程EPC项目监理 | **省 **市 | 从 2022-05-05 至 2022-07-30 | 完工已验收 | 45 | 获奖0项 |
| 33 | ****点击查看**区2022****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)项目监理 | **省 **市 | 从 2022-11-11 至 2023-03-26 | 完工已验收 | 17.7 | 获奖0项 |
| 34 | **省**市农业水价综合改革2022年度工程项目监理 | **省 **市 | 从 2023-03-17 至 2023-05-15 | 完工已验收 | 8.96 | 获奖0项 |
| 35 | **区城乡供水一体化保障项目监理 | **省 **市 | 从 2023-02-01 至 2025-02-01 | 完工已验收 | 277.97 | 获奖0项 |
| 36 | **县吴坦**外环橡胶坝水源工程建设代建 | **省 **市 | 从 2021-11-08 至 2023-03-21 | 完工已验收 | 49.08 | 获奖1项 |
| 37 | 2022年国家水土保持重点工程**市**、**生态清洁小流域工程监理 | **省 **市 | 从 2022-08-01 至 2022-10-18 | 完工已验收 | 23.36 | 获奖0项 |
| 38 | **市2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目工程监理 | **省 **市 | 从 2023-01-16 至 2023-02-28 | 完工已验收 | 23.75 | 获奖0项 |
| 39 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**县**湾小流域项目监理标 | **省 **市 | 从 2022-06-25 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 10.75 | 获奖0项 |
| 40 | **市2021年度地下水超采区综合治理工程代建项目 | **省 **市 | 从 2021-06-29 至 2021-11-01 | 完工已验收 | 39.4 | 获奖0项 |
| 41 | **市**区西集镇伏里山洪沟防洪治理工程(代建) | **省 **市 | 从 2022-07-02 至 2022-09-30 | 完工待验收 | 14.8 | 获奖0项 |
| 42 | **省湖东滞洪区建设工程**市境内工程监理 | **省 **市 | 从 2019-09-25 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 152.5 | 获奖3项 |
| 43 | **市2021****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目监理 | **省 **市 | 从 2022-01-19 至 2022-02-28 | 完工已验收 | 8.21 | 获奖0项 |
| 44 | **市2021****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | **省 **市 | 从 2021-06-11 至 2021-07-31 | 完工已验收 | 15.43 | 获奖0项 |
| 45 | 薛**农村饮水安全巩固提升工程监理标 | **省 **市 | 从 2021-10-12 至 2022-10-12 | 完工已验收 | 39.85 | 获奖0项 |
| 46 | **市“两库四河”****点击查看水库引调水工程一期)监理 | **省 **市 | 从 2022-10-01 至 2025-01-10 | 完工已验收 | 373.9 | 获奖0项 |
| 47 | **区北洛截水沟河道综合治理工程代建及监理 | **省 **市 | 从 2022-04-08 至 2022-06-06 | 完工已验收 | 65.45 | 获奖1项 |
| 48 | **市蟠龙河引调水及河库连通工程监理 | **省 **市 | 从 2022-03-15 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 382.21 | 获奖3项 |
| 49 | 2020年国家水土保持重点建设工程**县压油沟项目区保和庄小流域治理工程监理 | **省 **市 | 从 2020-04-24 至 2021-09-27 | 完工已验收 | 13.55 | 获奖0项 |
| 50 | **县2021年国家水土保持重点工程城子小流域工程项目监理 | **省 **市 | 从 2021-05-10 至 2021-12-03 | 完工已验收 | 14.803193 | 获奖0项 |
| 51 | ****点击查看**区2021****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)项目监理 | **省 **市 | 从 2021-12-14 至 2022-03-25 | 完工已验收 | 4.91 | 获奖0项 |
| 52 | 山家林湖与蟠龙**堤(长**至店韩路段)土石方项目 | **省 **市 | 从 2019-10-02 至 2021-11-02 | 完工已验收 | 68.5 | 获奖0项 |
| 53 | ****点击查看水库增容工程 | **省 **市 | 从 2021-05-06 至 2022-05-11 | 完工已验收 | 137.8 | 获奖2项 |
| 54 | ****点击查看**区**大**(黄楼桥至焦庄段)引调水工程监理 | **省 **市 | 从 2023-04-24 至 2025-09-05 | 完工已验收 | 29.75 | 获奖0项 |
| 55 | 2025年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市**区石佛寺小流域工程监理 | **省 **市 | 从 2025-10-26 至 2025-12-24 | 完工已验收 | 8.95 | 获奖0项 |
| 56 | **市**区2025年龙河项目区小流域综合治理提质增效项目 | **省 **市 | 从 2025-04-22 至 2025-10-31 | 完工已验收 | 7.954 | 获奖0项 |
| 57 | ****点击查看中心**城乡供水一体化项目(配套管线工程)监理 | **省 **市 | 从 2024-03-01 至 2025-01-15 | 完工已验收 | 346.957228 | 获奖1项 |
| 58 | ****点击查看**区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2023-06-16 至 2024-01-13 | 完工已验收 | 18.95 | 获奖0项 |
| 59 | ****点击查看**区郭村、谷山、****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-04-26 至 2025-03-23 | 完工已验收 | 15.82 | 获奖0项 |
| 60 | **市郭河上游段治理工程监理 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 66.94 | 获奖0项 |
| 61 | ****点击查看水库增容工程建设实施代建及监理 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2024-05-10 | 完工已验收 | 136.68 | 获奖0项 |
| 62 | **区伊家河中支龙河综合治理工程建设实施代建及监理 | **省 **市 | 从 2024-03-05 至 2025-03-30 | 完工已验收 | 153.67 | 获奖0项 |
| 63 | ****点击查看水库移民2024年直补结余资金项目C包监理 | **省 **市 | 从 2024-12-18 至 2025-02-16 | 完工已验收 | 7.55 | 获奖0项 |
| 64 | **区2024****点击查看水库移民扶持基金项目C包监理 | **省 **市 | 从 2024-12-15 至 2025-02-14 | 完工已验收 | 6.95 | 获奖0项 |
| ****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **2024年水库移民扶持基金项目监理标 | **省 **市 | 从 2024-10-15 至 2025-02-15 | 完工已验收 | 14.52 | 获奖0项 |
| 2 | **2025年水库移民扶持基金(资金)项目、**2025****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目监理标 | **省 **市 | 从 2025-06-15 至 2025-10-15 | 开工在建 | 37.5237 | 获奖0项 |
| 3 | **2025****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2025-07-06 至 2025-08-10 | 开工在建 | 5.14 | 获奖0项 |
| 4 | **2023****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-10-15 至 2023-12-16 | 开工在建 | 4.97 | 获奖0项 |
| 5 | 2021年国家水土保持重点工程**区胡山生态清洁型小流域综合治理项目监理标 | **省 **市 | 从 2021-06-12 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 173219 | 获奖0项 |
| 6 | 2021年**农村供水提质工程监理 | **省 **市 | 从 2021-07-07 至 2021-10-07 | 完工已验收 | 3.48 | 获奖0项 |
| 7 | ****点击查看农业农村局**县2021年高标准农田建设项目监理 | **省 省直 | 从 2021-11-08 至 (未填写) | 开工在建 | 29.367063 | 获奖0项 |
| 8 | **县域水环境综合治理一期-西支**段监理项目 | **省 **市 | 从 2020-04-27 至 2024-06-03 | 完工已验收 | 71.98 | 获奖0项 |
| 9 | 2020****点击查看水库维修养护工程 | **省 省直 | 从 2020-10-21 至 2021-12-21 | 完工已验收 | 2.43 | 获奖0项 |
| 10 | **高新区南涑河综合整治工程 | **省 省直 | 从 2021-12-01 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 28.5993 | 获奖0项 |
| 11 | 2023-2025年度**班庄灌区续建配套与节水改造项目监理3标 | **省 省直 | 从 2024-05-31 至 (未填写) | 开工在建 | 43 | 获奖0项 |
| 12 | 2022年**市**县 4.0 万亩高标准农田建设项目 | **省 省直 | 从 2022-08-09 至 2023-12-30 | 完工已验收 | 65 | 获奖0项 |
| 13 | **县高标准农田(2011-2018度)分部工程修缮项目 | **省 省直 | 从 2021-11-05 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 4.7 | 获奖0项 |
| 14 | **省墒情监测建设工程档案资料技术咨询服务 | **省 省直 | 从 2020-05-20 至 2021-11-20 | 完工已验收 | 15.8 | 获奖0项 |
| 15 | **市**区**、垛石、回河 2021 供水管道改造项目 | **省 **市 | 从 2021-06-16 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 79.28 | 获奖0项 |
| 16 | **市李公河防倒漾闸及管理区域提升改造工程监理 | **省 省直 | 从 2021-12-06 至 2022-06-05 | 完工已验收 | 9.85 | 获奖0项 |
| 17 | **县****点击查看综合治理工程(73+985~79+985段)监理标 | **省 **市 | 从 2022-09-01 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 107.8 | 获奖0项 |
| 18 | **区陷泥河店子橡胶坝工程—监理标 | **省 省直 | 从 2022-07-04 至 2023-07-15 | 完工已验收 | 14.775 | 获奖0项 |
| 19 | **市水域治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-06-17 至 (未填写) | 开工在建 | 591 | 获奖0项 |
| 20 | 垛庄镇大射垛村至月牙湾段河道治理工程 | **省 **市 | 从 2021-10-30 至 2021-12-10 | 完工已验收 | 9.89 | 获奖0项 |
| 21 | **区2019****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)(项目结余)项目 | **省 **市 | 从 2021-12-22 至 2022-05-12 | 完工已验收 | 6.34 | 获奖0项 |
| 22 | **省****点击查看水务局****点击查看水库改造提升工程 | **省 **市 | 从 2021-03-18 至 2021-09-05 | 完工已验收 | 9.94 | 获奖0项 |
| 23 | 2021年度省级财政补助项目**区官庄街道石匣小流域水土保持综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-10-26 至 2021-12-05 | 完工已验收 | 7.2051 | 获奖0项 |
| 24 | **市**引黄灌区农业节水工程(2021年) | **省 **市 | 从 2021-05-19 至 2022-07-26 | 完工已验收 | 146.4615 | 获奖0项 |
| 25 | **市黄家河、朱皋河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-12-22 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 73.0055 | 获奖0项 |
