江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购状态 | 中标通知 |
采购计划信息 | |||||||||||
申报计划月份: | 2024年3月份 | ||||||||||
计划编号: | JH****点击查看01210 | ||||||||||
申报部门: | ****点击查看学院 | ||||||||||
填表人: | |||||||||||
填表时间: | 2025-01-03 | ||||||||||
采购项目信息 | |||||||||||
采购项目(品目)名称: | 深海甲烷迁移转化可视化装置采购项目 | ||||||||||
采购类型: | 招标采购 | ||||||||||
预算: | 元 | ||||||||||
采购方式: | ****点击查看学校) | ||||||||||
联系人: | |||||||||||
联系电话: | |||||||||||
备注: | |||||||||||
招标设备信息 | |||||||||||
| |||||||||||
采购(招标)委托 | |||||||||||
委托编号: | WT****点击查看01980 | ||||||||||
经费项目名称: | 纵向科研 | ||||||||||
经费来源: | ****点击查看管理部 | ||||||||||
支出科目代码: | ****点击查看30070 | ||||||||||
设备用途: | 科研 | ||||||||||
委托经办人: | |||||||||||
联系电话: | |||||||||||
方案附件: | |
招标项目信息 | |||
深海甲烷迁移转化可视化装置采购项目 a5b61f2d-a8b6-4b80-b321-bce270070fa6 | |||
项目招标编号: | ****点击查看 | ||
招标采购申请时间: | 2025-01-03 | ||
招标采购方式: | ****点击查看学校) | ||
总预算(元): | 260,000.00 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | ||
收到初稿时间: | 2025-01-07 | ||
招标文件审核时间: | 2025-01-08 | ||
招标公告时间: | 2025-01-09 | ||
开标时间: | 2025-01-16 | ||
| |||
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 10已验收 11已付款 | ||
预算(元): | 260,000.00 | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | 2025-01-17 | ||
投标供应商: | ****点击查看 **锐****点击查看公司 ****点击查看**公司 | ||
中标供应商: | ****点击查看 | ||
中标金额(元): | 250000.00 | ||
中标联系人: | 沈旭 | ||
中标联系人手机: | 139****点击查看3348 | ||
收到中标通知书时间: | 2025-01-23 | ||
合同号: | |||
签合同时间: | |||
货期(天): | |||
预付款(元): | 0 | ||
应到货时间: | |||
应验收时间: | |||
应付款时间: | |||
上传合同文件: | |||
供货时间: | |||
验收时间: | |||
付款时间: | |||
付款金额(元): | 0 | ||
备注: |