| 投标价(元) | ****点击查看156.41元 | 工期(天) | 根据招标人要求及现场实际情况及时开展检测工作(如因招标人准备工作影响或不可抗力影响则时间顺延,但招标人不承担任何经济损失)。每批次检测工作结束后,10 个工作日内完成试验报告并书面告知招标人试验结果。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 消防检测人员 | 姓名 | 廖祥坤 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**1612 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 四级消防操作员资格证书 | 岗位证书编号 | 243****点击查看****点击查看02454 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 姚森鸣 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2632 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 公路水运工程助理试验检测师 | 职称证号 | 316****点击查看****点击查看010020234 |
| 岗位证书名称 | 普通建材检/结构实体检测/道路工程检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(PJ)09002/黔质检2024(ST)00169/黔质检2025(DL)02070 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 黄瑶 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**1836 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 建筑节能检测/塑料、金属材料及制品检测/土工检测/基桩完整性与锚杆检测/普通建材检测/道路工程检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JN)08138/黔质检2024(JS)09408/黔质检2024(TG)10573/黔质检2024(JZ)14215/黔质检2025(PJ)01414/黔质检2025(DL)02035 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 余强 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1051 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高231****点击查看090255 |
| 岗位证书名称 | 钢结构检测/结构性能检测/道路工程检测/结构实体检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(GJ)07789/黔质检2024(JG)13228/黔质检2025(DL)02068/黔质检2025(ST)00289 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 杨松豪 |
| 身份证号 | 5109****点击查看****点击查看**121x | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中210****点击查看962697 |
| 岗位证书名称 | 钢结构检测/基桩完整性与锚杆检测/结构实体检测/结构性能检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(GJ)07791/黔质检2025(JZ)02431/黔质检2024(ST)11792/黔质检2024(JG)05261 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 岑炳亮 |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**283x | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 公路水运工程助理试验检测师 | 职称证号 | 316****点击查看****点击查看010020800 |
| 岗位证书名称 | 普通建材检测/结构实体检测/基桩完整性与锚杆检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(PJ)09145/黔质检2025(ST)02759/黔质检2025(JZ)02426/黔质检2026(GJ)00163 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 龚正路 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2816 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看989685 |
| 岗位证书名称 | 结构性能检测/建筑环境质量检测/基桩完整性与锚杆检测/普通建材检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JG)13227/黔质检2024(KJ)13402/黔质检2025(JZ)02427/黔质检2025(PJ)02576/黔质检2026(GJ)00161 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 丁学华 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**7031 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看130184 |
| 岗位证书名称 | 地基与基桩承载力检测/结构实体检测/普通建材检测/基桩完整性与锚杆检测/道路工程检测/建筑环境质量检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(DJ)12360/黔质检2024(ST)00170/黔质检2024(PJ)09178/黔质检2025(JZ)02428/黔质检2025(DL)02069/黔质检2026(KJ)00021 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 罗辑 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0817 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中221****点击查看980466 |
| 岗位证书名称 | 建筑市政工程材料化学指标分析/建筑节能检测/普通建材检测/建筑环境质量检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(HF)07177/黔质检2024(JN)08005/黔质检2025(PJ)02575/黔质检2026(KJ)00023 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 刘彬杰 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0037 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 塑料、金属材料及制品检测/化学建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JS)09450/黔质检2024(HJ)06478 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 景莹 |
| 身份证号 | 6224****点击查看****点击查看**0102 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看980262 |
| 岗位证书名称 | 建筑市政工程材料化学指标分析/建筑节能检测/普通建材检测/建筑环境质量检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(HF)07132/黔质检2024(JN)08141/黔质检2025(PJ)02578/黔质检2026(KJ)00022/黔质检2026(GJ)00158 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 赵东 |
| 身份证号 | 4128****点击查看****点击查看**0339 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S****点击查看00648 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-041242 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测/结构实体检测/结构性能检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)12382/黔质检2024(ST)12724/黔质检2024(JG)10172/黔质检2024(GJ)07716 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 韦兴杭 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**5211 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 地基与基桩承载力检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(D])12349 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防检测人员 | 姓名 | 宋易阳 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**6510 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 四级消防操作员资格证书 | 岗位证书编号 | 233****点击查看****点击查看10207 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 雷电防护装置检测人员 | 姓名 | 何杰维 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1613 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 雷电防护装置检测 | 岗位证书编号 | 黔气学能评[2018]418号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 雷电防护装置检测人员 | 姓名 | 曹壁发 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**4617 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中221****点击查看980344 |
| 岗位证书名称 | 雷电防护装置检测 | 岗位证书编号 | 黔气学能评[2022]044号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 王小蓉 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**722X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中231****点击查看980162 |
| 岗位证书名称 | 建筑市政工程材料化学指标分析/建筑节能检测/土工检测/建筑环境质量检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(HF)07128/黔质检2024(JN)08136/黔质检2024(TG)11952/黔质检2026(KJ)00019 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目技术负责人 | 姓名 | 刘慧 |
| 身份证号 | 1401****点击查看****点击查看**4832 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****点击查看00648 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高240****点击查看020019 |
| 岗位证书名称 | 土工检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(TG)12001 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 侯亚库 |
| 身份证号 | 1302****点击查看****点击查看**1213 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 公路水运工程试验检测师 | 职称证号 | 316****点击查看****点击查看020022907 |
| 岗位证书名称 | 塑料、金属材料及制品检测/化学建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JS)09440/黔质检2024(HJ)06372 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防检测人员 | 姓名 | 岳佳云 |
| 身份证号 | 5204****点击查看****点击查看**0012 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 四级消防操作员资格证书 | 岗位证书编号 | 223****点击查看****点击查看02331 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 雷电防护装置检测人员 | 姓名 | 罗钰钧 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**6711 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中241****点击查看010328 |
| 岗位证书名称 | 雷电防护装置检测 | 岗位证书编号 | 黔气学能评[2022]019号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 赵太旺 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0056 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 公路水运工程试验检测师 | 职称证号 | 201****点击查看13610 |
| 岗位证书名称 | 普通建材检测/结构实体检测/基桩完整性与锚杆检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2025(PJ)00903/黔质检2024(ST)11782/黔质检2025(JZ)02425/黔质检2024(GJ)07803 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 节能检测人员 | 姓名 | 何荣泽 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**1010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 建筑节能检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JN)04265 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 节能/雷电防护装置检测人员 | 姓名 | 谭添 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**0030 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 建筑节能检测/雷电防护装置检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JN)12209/黔气学能评[2020]061号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防检测项目负责人 | 姓名 | 吕远鑫 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0416 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册消防工程师执业资格证书/一级注册消防工程师注册证书 | 注册证号 | 202****点击查看****点击查看000002408/152****点击查看0102 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 徐航 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0034 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中240****点击查看963130 |
| 岗位证书名称 | 钢结构检测/建筑环境质量检测/结构性能检测/结构实体检测/普通建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(GJ)07747/黔质检2026(KJ)00018/黔质检2024(JG)13226/黔质检2025(ST)00121/黔质检2024(PJ)09096 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 节能检测人员 | 姓名 | 陈荣芳 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**1646 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高221****点击查看000133 |
| 岗位证书名称 | 建筑节能检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JN)04283 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 封飞 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**3315 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中****点击查看99398A1080 |
| 岗位证书名称 | 普通建材检测/基桩完整性与锚杆检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(PJ)09088/黔质检2024(JZ)11492/黔质检2026(GJ)00162 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 袁超 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2833 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高220****点击查看020042 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测/结构实体检测/普通建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)12391/黔质检2024(ST)12737/黔质检2024(PJ)09004 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 王诚诚 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0050 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看980244 |
| 岗位证书名称 | 化学建材检测/普通建材检测/建筑环境质量检测/结构实体检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(HJ)06363/黔质检2024(PJ)09023/黔质检2024(KJ)13403/黔质检2025(ST)00288/黔质检2026(GJ)00156 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 罗杰 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**8339 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中231****点击查看980104 |
| 岗位证书名称 | 建筑市政工程材料化学指标分析/建筑环境质量检测/钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(HF)07151/黔质检2026(KJ)00024/黔质检2026(GJ)00157 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 节能检测人员 | 姓名 | 代青松 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**3238 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看110148 |
| 岗位证书名称 | 建筑节能检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JN)12211 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 中铁阅山湖E组团(二期)一标段 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 115298.42平方米 | 合同金额 | ****点击查看447.63元 |
| 开工日期 | 2023年7月1日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看公司办公楼培训楼合同 | 建设单位 | **清职****点击查看公司 |
| 项目规模 | 1317.02平方米 | 合同金额 | 5000元 |
| 开工日期 | 2025年4月29日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看党校项目二期 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 101000平方米 | 合同金额 | 151500元 |
| 开工日期 | 2024年7月22日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看停车场建设项目 | 建设单位 | 中交一****点击查看公司****点击查看停车场项目经理部 |
| 项目规模 | 28259.72平方米 | 合同金额 | 200000.00元 |
| 开工日期 | 2025年4月7日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **省**市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市**区电子信息制造产业园 | 建设单位 | **市**区电子信息制造产业园 |
| 项目规模 | 351994.65平方米 | 合同金额 | 351994.65元 |
| 开工日期 | 2022年12月15日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 轨道1****点击查看车辆段物业开发项目五期工程一标段 | 建设单位 | ****点击查看公司****点击查看公司 |
| 项目规模 | 305000平方米 | 合同金额 | 505654.80元 |
| 开工日期 | 2024年4月29日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | 近百花湖,规划百花2号路与**路交叉口西北侧 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看电视局七九四台防雷检测 | 建设单位 | ****点击查看电视局七九四台 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | 3500元 |
| 开工日期 | 2025年4月11日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | / |
| 项目名称 | 保利.大国璟项目(****点击查看号地块)三标段 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | 2025年8月10日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **观城运黔**路地产项目三期、四期、JS4施工总承包建筑工程质量检测 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | 2025年4月12日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 铁投●都溪湾畔二期项目消防检测合同 | 建设单位 | **铁建****点击查看公司 |
| 项目规模 | 134302.25平方米 | 合同金额 | 53720.9元 |
| 开工日期 | 2025年11月12日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看停车场建设项目综合检测(二次) | 建设单位 | **智慧停车****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑面积28259.72平方米 | 合同金额 | 421274.16元 |
| 开工日期 | 2025年6月26日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区海马冲 | 备注 | / |
| 投标价(元) | ****点击查看527.57元 | 工期(天) | 根据招标人要求及现场实际情况及时开展检测工作(如因招标人准备工作影响或不可抗力影响则时间顺延,但招标人不承担任何经济损失)。每批次检测工作结束后,10 个工作日内完成试验报告并书面告知招标人试验结果。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 吴屹青 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**3618 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔中****点击查看009633 | 注册证号 | 黔中****点击查看009633 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看009633 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)04995 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总项目负责人 | 姓名 | 肖军 |
| 身份证号 | 5115****点击查看****点击查看**7418 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔特高241****点击查看130128、二级注册结构工程师S****点击查看0408 | 注册证号 | 黔特高241****点击查看130128 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看130128 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(ST)11759、黔质检2024(DJ)12345 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 龙家念 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**4930 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔特高241****点击查看120105 | 注册证号 | 黔特高241****点击查看120105 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看120105 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JG)05613 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 李木军 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**9094 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔高251****点击查看020003 | 注册证号 | 黔高251****点击查看020003 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高251****点击查看020003 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)14290 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 李隆雨 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1232 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔特高241****点击查看120106 | 注册证号 | 黔特高241****点击查看120106 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看120106 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)04986 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防检测人员 | 姓名 | 陈启龙 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**6853 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 四级或中级工 | 注册证号 | 233****点击查看****点击查看03066 |
| 职称 | 四级或中级工 | 职称证号 | 233****点击查看****点击查看03066 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 消防检测项目负责人 | 姓名 | 吴杰 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1313 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册消防工程师 | 注册证号 | 202****点击查看****点击查看000000242 |
| 职称 | 一级注册消防工程师 | 职称证号 | 202****点击查看****点击查看000000242 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 梁少欢 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**3618 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔特高241****点击查看120052、二级注册结构工程师S****点击查看0655 | 注册证号 | 黔特高241****点击查看120052 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看120052 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(D)12368 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 检测人员 | 姓名 | 刘若愚 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**242X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 黔特中211****点击查看030294 | 注册证号 | 黔特中211****点击查看030294 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中211****点击查看030294 |
| 岗位证书名称 | **省****点击查看协会岗位培训合格证 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(PJ)00390 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看医院**院区二期改扩建建设项目建设工程服务合同 | 建设单位 | ****点击查看医院****点击查看医院、****点击查看大学****点击查看医院) |
| 项目规模 | 用地面积66421.03㎡(约99.6亩) | 合同金额 | ****点击查看581.04元 |
| 开工日期 | 2025年9月30日 | 竣工日期 | 至项目完工 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | |
| 项目名称 | **航空产业城“112”工程项目工程检测(二次) | 建设单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总占地面积约550亩 | 合同金额 | 单价结算 |
| 开工日期 | 2024年9月23日 | 竣工日期 | 至项目完工 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | |
| 项目名称 | 建发.央著项目(BY-11-03-02地块)一标段施工 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建设规模24964.65平方米 | 合同金额 | 150000.00元 |
| 开工日期 | 2021年12月10日 | 竣工日期 | 2023年7月20日完工 |
| 项目地址 | **市**区铝兴南路和同东路交叉口 | 备注 | |
| 项目名称 | 中铁﹒尚和锦城 | 建设单位 | **中铁筑****点击查看公司 |
| 项目规模 | 建筑面积为244155.01平方米 | 合同金额 | 暂估****点击查看599.04元 |
| 开工日期 | 2023年1月3日 | 竣工日期 | 至项目完工 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看**基地建设项目基桩检测 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 建筑面积128098平方米 | 合同金额 | 单价结算 |
| 开工日期 | 2023年9月11日 | 竣工日期 | 至项目完工 |
| 项目地址 | **省**市**区 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | **航空产业城“112”工程项目工程检测(二次) | 建设单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总占地面积约550亩 | 合同金额 | 单价结算 |
| 开工日期 | 2024年9月23日 | 竣工日期 | 至项目完工 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看医院**院区二期改扩建建设项目建设工程服务合同 | 建设单位 | ****点击查看医院****点击查看医院、****点击查看大学****点击查看医院) |
| 项目规模 | 用地面积66421.03㎡(约99.6亩) | 合同金额 | ****点击查看581.04元 |
| 开工日期 | 2025年9月30日 | 竣工日期 | 至项目完工 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-05-25 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( **市观****点击查看建设局(地址: **市观****点击查看科技园2#6层 电话: 0851-****点击查看9734) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。