****点击查看2026年采制化用品采购第一次发询
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-07 21:41:00 | 报价截至时间 | 2026-08-09 21:41:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 采样桶 | 小 | | 10 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 采样铲 | U型 不锈钢 直径8cm 长60cm | | 10 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| SDI模块 | 47mm-0.45um 100张/盒 | | 10 | 盒 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 气体检测仪 | BH-4M CO\O2\H2\H2S 泵吸式 带三米管 | | 1 | 台 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 宽胶带 | 48mm*60y AJD95783 | | 300 | 卷 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 大扫帚 | 编织条 | | 5 | 把 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 一次性防护服 | XL | | 100 | 件 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 不锈钢托盘 | 27*20*14.8 | | 10 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 台秤 | 电子计数 量程100kg | | 1 | 台 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 运动粘度计 | 0.8-1.0 | | 10 | 根 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 异径管 | VB-LFII定硫仪 外径25mm(含弯头)总长:532mm | | 2 | 根 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 灰皿 | 60*30 | | 100 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| PH电极 | (T-226型)/LPH-802酸度计 | | 5 | 根 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 扩音喇叭 | 手持 | | 3 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 内存卡 | 64G | | 25 | 张 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 数字风速仪 | 德力西 | | 2 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 时代笔式测振仪 | TV200 | | 2 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 摇表 | 500V | | 2 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 摇表 | 2500V | | 2 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 红外线测温枪 | 雷泰ST80 -50到900℃ | | 3 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 南孚电池 | 9V | | 20 | 块 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 测电笔 | 一字头、氖灯、100—500V | | 60 | 支 | 2026-08-20 00:00:00 | |
| 采样桶 | 大 | | 10 | 个 | 2026-08-20 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县朱坑乡西善信村
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、供应商报名参标,请在报名前提供符合商务条款和技术条款的各项相关资质,产品质量及服务承诺书,否则将无法参与报价。