库尔****销部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:马越
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看市**区**街129号
采购单位联系人和联系方式:安琴:136****点击查看8056
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看07814
采购单位预算编码:****点击查看25002
三、成交信息
成交日期:2025年2月28日
总成交金额(元):11720 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市人民东路27号 | 11720.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 坛墨质检 其他化学试剂和助剂 BW011002z 石油类标准溶液1000mg/L 10ml/瓶 | 坛墨质检 | BW011002z | 9 | 160.0 | 1440.0 | |
2 | 坛墨质检 其他化学试剂和助剂 GBS07-1271-2000十二烷基苯磺酸钠标准溶液 500mg/L 20ml/瓶 | 坛墨质检 | GBS07-1271-2000 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
3 | 坛墨质检 其他化学试剂和助剂 GSB07-1253-2000水中硒标准溶液 100mg/L 20ml/瓶 | 坛墨质检 | GSB07-1253-2000 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
4 | 坛墨质检 GBW(E)080124 其他化学试剂和助剂 GBW(E)水中汞标准溶液 100mg/L 20ml/瓶 | 坛墨质检 | GBW(E)080124 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
5 | 伟业 其他化学试剂和助剂 GBW(E)080117 砷标准溶液 100mg/L 20ml/p瓶 | 伟业 | GBW(E)080117 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
6 | 伟业 GBW(E)080200 其他化学试剂和助剂 GBE(E)080200水中高锰酸盐指数标准样品 20ml/瓶 | 伟业 | GBW(E)080200 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
7 | 伟业 其他化学试剂和助剂 GBW(E)080198 水中氨氮酸盐氮总磷标准样品 20ml/瓶 | 伟业 | GBW(E)080198 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
8 | 伟业 其他化学试剂和助剂 GBW(E)080197水中六价铬标准物质 20ml/瓶 | 伟业 | GBW(E)080197 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
9 | HPGC 其他化学试剂和助剂 GSB07-3183-2014 铁与锰混合标准品20ml/支 标准物质/标准品 | HPGC | GSB07-3183-2014 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
10 | ** GBW(E)080112 其他化学试剂和助剂 水中无机盐成分标准样品 | ** | GBW(E)080112 | 4 | 240.0 | 960.0 | |
11 | HPGC 其他化学试剂和助剂 GBW(E)081589 水中硒标准样品 标准物质/标准品 | HPGC | GBW(E)081589 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
12 | ** GSB-3168-2014 其他化学试剂和助剂 水中总氮标准溶液 | ** | GSB-3168-2014 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
13 | ** GBW(E)081639 其他化学试剂和助剂 阴离子表面活性剂标准样品 | ** | GBW(E)081639 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
14 | CLOUDOPTEK 其他化学试剂和助剂 GSB07-2733-2019水中硫化物标准溶液20ml/瓶 | CLOUDOPTEK | GSB07-2733-2019 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
15 | ** GBW(E)080549 其他化学试剂和助剂 氟标准样品 | ** | GBW(E)080549 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
16 | ** GBW(E)081593 其他化学试剂和助剂 水中汞标准标准样品 | ** | GBW(E)081593 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
17 | ** GSB07-3180-2014 其他化学试剂和助剂 水中挥发酚标准溶液 | ** | GSB07-3180-2014 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
18 | 坛墨质检 100μg/mL 其他化学试剂和助剂 GBW(E)水中亚酸盐氮标准样品20ml/瓶 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 6 | 60.0 | 360.0 | |
19 | ** GBW(E)081578 其他化学试剂和助剂 砷标准样品 | ** | GBW(E)081578 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
20 | ** GBW(E)080115 其他化学试剂和助剂 氰标准溶液 | ** | GBW(E)080115 | 1 | 190.0 | 190.0 | |
21 | ** GBW(E)080203 其他化学试剂和助剂 生化 化学需氧量标准样品 | ** | GBW(E)080203 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
22 | SDS131131 其他化学试剂和助剂 水中总氰物标准样品 | A | SDS131131 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
23 | 钢研纳克 GSB07-3186-2014 其他化学试剂和助剂 GSB07-3086-2014水质铜 铅 锌 镉 镍 铬混合标准样品 20ml/瓶 | 钢研纳克 | GSB07-3186-2014 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
24 | Nest 其他化学试剂和助剂 GBQC(E)06-0186 铜 锌 铅 镉 镍 铬 混合标准溶液 标准物质/标准品 | Nest | GBQC(E)06-0186 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
25 | HPGC 其他化学试剂和助剂 BWB2143-2016 铁 锰混合标准溶液 标准物质/标准品 50ml/瓶 | HPGC | BWB2143-2016 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
26 | 康华 1234 石英比色皿 实验器皿 | 康华 | 1234 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: