联系人12个
立即查看
可引荐人脉623人
立即引荐
历史招中标信息716条
立即监控
联系人12个
立即查看
可引荐人脉623人
立即引荐
历史招中标信息716条
立即监控
**县2026年高标准农田建设项目
中标候选人公示-第七标段
**县2026年高标准农田建设项目项目第七标段评标工作于2026年8月28日在****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看中心
地 址:****点击查看政府
联 系 人:程前
电 话:0451-****点击查看6101
招 标 人:****点击查看
地 址:****点击查看农业农村局
联系人:苗红岩
联系电话:187****点击查看4222
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区**街1号
项目负责人:吕晓山
联 系 人:吕晓山、崔崔、柴文涛
电 话:0451-****点击查看9604
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **县2026年高标准农田建设项目 | 1 | ****点击查看 | 379000.00 |
| 2 | **省必信****点击查看公司 | 398300.00 | |
| 3 | **省城屹建设****点击查看公司 | 400000.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **省**市**县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 自合同生效之日起至工程验收合格之日止 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 张成伟 | 水利专业高级工程师/****点击查看协会颁发的水利工程质量检测员资格证书 | G2024XL****点击查看0025/JCY****点击查看090064 | 1.**县北部供水能力提升工程项目(一期) 2.**市**区2025年水库移民扶持基金防汛排涝提升项目担任项目负责人(省级解决突出问题) | |||||||||||
| 技术负责人 | 沈艳利 | 水利工程专业高级工程师 | 鲁200****点击查看****点击查看0309 | 1.2023年**县高标准农田建设及改造提升项目一期工程质量检测服务。 2.2024年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(改造提升)项目质量检测项目。 | |||||||||||
| 检测员 | 李海明 | 水利工程工程师 | 鲁221****点击查看****点击查看0351 | 1.2023年**县高标准农田建设及改造提升项目一期工程质量检测服务。 2.2024年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(改造提升)项目质量检测项目。 | |||||||||||
| 检测员 | 鲁雪峰 | 水利工程工程师/****点击查看协会颁发的水利工程质量检测员资格证书 | 潍130****点击查看60358/JCY****点击查看370209 | 1.2023年**县高标准农田建设及改造提升项目一期工程质量检测服务。 2.2024年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(改造提升)项目质量检测项目。 | |||||||||||
| 检测员 | 李坤 | 水利工程工程师 | 鲁221****点击查看****点击查看0349 | 1.2023年**县高标准农田建设及改造提升项目一期工程质量检测服务。 2.2024年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(改造提升)项目质量检测项目。 | |||||||||||
| 检测员 | 周忠奇 | 工程质量检测工程师/****点击查看协会颁发的水利工程质量检测员资格证书 | 鲁240****点击查看****点击查看0118/JCY****点击查看370079 | 1.2023年**县高标准农田建设及改造提升项目一期工程质量检测服务。 2.2024年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(改造提升)项目质量检测项目。 | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 2023年**县高标准农田建设及改造提升项目一期工程质量检测服务 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:571240.00元。 | / | ||||||||||||
| 2 | 2024年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(改造提升)项目质量检测项目 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:126500.00元。 | / | ||||||||||||
| 3 | **县2025年高标准农田建设项目技术咨询服务质量检测三标段 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:费率0.24%(127200.00元)。 | / | ||||||||||||
| 4 | 漳卫河**段综合治理(引调水)工程质量检测及跟踪审计 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:666000.00元。 | / | ||||||||||||
| 5 | **市乌拉哈达水利枢纽工程项目法人全过程质量检测及竣工质量检测 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:****点击查看469.99元。 | / | ||||||||||||
| 6 | **博斯腾灌区**县莫呼查汗片区改造项目第三方质量检测 服务项目 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:****点击查看000.00元。 | / | ||||||||||||
| 7 | **县2025年高标准农田建设 项目工程检测 | 工作量:提供合同约定的工程质量检测服务。 合同金额:****点击查看900.00元。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:具备水利部门颁发的岩土工程、混凝土工程、量测3个类别的甲级水利工程质量检测资质。 拟派项目负责人身份证号码:620121****点击查看****点击查看2438。 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 技术部分评分 | 56.20 | 58.50 | 58.50 | 51.50 | 56.10 | 60.00 | 59.70 | ||||||||
| 投标报价部分评分 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | ||||||||
| 总分 | 96.57 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省必信****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **省**市**县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 自合同生效之日起至工程验收合格之日止 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 郝红均 | 水利水电工程专业 工程师 | 2024C12911 | 1.**市2024年高标准农田建设项目(改造提升)审减资金补充设计第十八标段。 2.**市2024年高标准农田建设项目(**)补充设计第二十标段。 3.**市2025年财政补助高标准农田建设项目(**和改造提升)补充设计。 | |||||||||||
| 检测员 | 谷淑丽 | 水利工程专业工程师 | B****点击查看20682 | **市石东沟山洪沟治理工程 | |||||||||||
| 检测员 | 王林辉 | 水利工程专业工程师 | B****点击查看20022 | **市2025年农村供水工程施工第一标段。 | |||||||||||
| 检测员 | 孙勋臣 | 水利工程专业工程师 | B****点击查看21107 | **县2025年双凤灌区农业水价综合改革项目抽样检测服务。 | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **省**市**区松花**浪河流域**乡区段水环境综合治理工程建设 项目检测服务 | 工作量:完成**省**市**区松花**浪河流域**乡区段水环境综合治理工程建设项目检测服务的质量检测。 合同金额:13379.50元。 | / | ||||||||||||
| 2 | **市国有农业用地流转及规模化经营项目 | 工作量:完成**市国有农业用地流转及规模化经营项目的质量检测。 合同金额:28233.00元。 | / | ||||||||||||
| 3 | **市**左岸堤防维修工程质量检测服务 | 工作量:完成**市**左岸堤防维修工程质量检测服务的质量检测。 合同金额:29000.00元。 | / | ||||||||||||
| 4 | **县2026年高标准农田建设项目(提前批)检测服务 | 工作量:完成**县2026年高标准农田建设项目(提前批)检测服务的质量检测。 合同金额:357700.00元。 | / | ||||||||||||
| 5 | **市2025年高标准农田建设项目补充设计检测 (第一标段) | 工作量:完成**市2025年高标准农田建设项目补充设计检测(第一标段)的质量检测。 合同金额:459000.00元。 | / | ||||||||||||
| 6 | **县2024年高标准农田补充设计工程检测 | 工作量:完成**县2024年高标准农田补充设计工程检测的质量检测。 合同金额:362000.00元。 | / | ||||||||||||
| 7 | **区2025年高标准农田建设项目检测服务 | 工作量:完成**区2025年高标准农田建设项目检测服务。 合同金额:****点击查看000.00元。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:具备水利部门颁发的岩土工程、混凝土工程、量测3个类别的乙级水利工程质量检测资质。 拟派项目负责人身份证号码:220702****点击查看****点击查看1212。 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 技术部分评分 | 57.00 | 59.00 | 58.70 | 48.20 | 54.30 | 60.00 | 59.70 | ||||||||
| 投标报价部分评分 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | ||||||||
| 总分 | 96.18 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省城屹建设****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **省**市**县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 自合同生效之日起至工程验收合格之日止 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 王云姿 | 水利水电工程高级工程师 | 2019D0200Z0817 | / | |||||||||||
| 其他主要检测人员 | 陈旭 | 水利水电工程建筑工程师 | ****点击查看015C142 | / | |||||||||||
| 其他主要检测人员 | 郭亭亭 | 水利工程工程师 | 202****点击查看3149 | / | |||||||||||
| 其他主要检测人员 | 李大伟 | 水利水电工程建筑工程师 | 2022C14381 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看农场2026年高标准农田建设项目工程质量检测服务 | 工作量:****点击查看集团****点击查看农场2026年高标准农田建设项目项目进行工程质量检测抽检服务的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。 合同金额:100000元。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:具备水利部门颁发的岩土工程、混凝土工程、量测3个类别的乙级水利工程质量检测资质。 拟派项目负责人身份证号码:130531****点击查看****点击查看1022。 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 技术部分评分 | 54.50 | 58.20 | 58.90 | 47.50 | 54.10 | 60.00 | 59.70 | ||||||||
| 投标报价部分评分 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | ||||||||
| 总分 | 95.48 | ||||||||||||||
三、评标情况
****点击查看委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
四、提出异议的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期后,第一中标候选人即为中标人。凡在**省公共**交易平台参与招标投标的市场主体,可通过各自的CA锁登录**省公共**交易平台后,依法在网上提起异议。
五、其他
公示时间:2026年08月31日至2026年09月03日