联系人37个
立即查看
可引荐人脉583人
立即引荐
历史招中标信息1222条
立即监控
联系人37个
立即查看
可引荐人脉583人
立即引荐
历史招中标信息1222条
立即监控
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,**省**市土城****点击查看煤矿瓦斯)先导性试验项目-土深(21~25)平台钻前工程施工项目(项目编号:****点击查看)已于2026年09月10日在****点击查看交易中心开标评标。****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
****点击查看一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | ****点击查看 |
| (2)中标候选人资质 | 石油化工工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包一级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 6,172,486.94元 |
| (4)质量要求 | 工程质量符合国家现行工程施工质量验收合格标准 |
| (5)安全目标 | 严格按照国家及地方规范落实现场安全文明施工标准化管理,落实扬尘管控要求,杜绝安全事故。 |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 100 |
| (7)评审得分 | 合计得分:58.95 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
| 商务部分 | 类似业绩(8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 项目人员配置(9分) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 企业认证(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 技术部分 | 施工方案(8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 质量保证措施(8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全文明生产措施 (7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现场组织机构(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 环境保护措施(4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施工进度计划及保障措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 与各参建单位配合措施(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 报价部分 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 | ||||||||||||
| 1 | ****点击查看园区生物医药、机械制造和数字产业园建设 | 2023.****点击查看.28 | 28633.61 | 2025-1-17 | **鼎建****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 1场地清表、排水等工程;2施工现场及周边各类管线等的改迁、保护等措施;3土石方工程、基坑支护、地基处理及基础工程:4地下室及主体工程;5建筑装饰装修工程;6给排水、强弱电、燃气、暖通、消防、照明、亮化等各专业安装工程;7室外附属工程;8满足本项目竣工投入使用的其他经发包人指定的工作。 | |||||||||||||||||
| 2 | **岳****点击查看公司45万吨/年尼龙-6聚合项目一期1#聚合厂房及1#仓库施工 | 2023.10 | 12080 | 2024-12-15 | **岳****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 土建施工、设备安装施工、工艺管道制安、钢结构平台、电 气仪表制安、消防设施埋地隐蔽部分制安、给排水(含污水) 、暖通制安、防腐保温、防雷接地、照明、单机试运、水联 运(协助)、开车保运(费用另计)等工程内容。 | |||||||||||||||||
| 3 | **天海汽车电子高端线束项目厂房施工项目 | 2023.3.28 | 6936.17 | 2023.****点击查看.22 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| **天海汽车电子高端线束项目1#2#3#4#厂房建筑工程的施 工图纸及工程量清单范围内的所有工程施工内容。 | |||||||||||||||||
| 4 | 裕龙岛炼化一体化项目(一期)立体仓库项目储运12-1标段建筑工程 | 2023.****点击查看.13 | 20632.96 | 2023-7-30 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 土建(含桩基截桩、接桩、预制桩灌芯、桩与基础承台之间的连接等)、建筑钢结构、消防、暖通、防腐、防火、保温、给排水、地管(非工艺管道)、装修、电气、仪表、电信、网络、监控、机泵、管道、室内外照明、建筑物防雷及区域设备接地网铺设等所有配套的运输、卸车及倒运、接保检、投运、保镖、保运等工程,以及本工程范围内场平、道路及竖向,机泵设备单机调试、系统联调;目视化标识、标牌制作、安装;****点击查看政府告知、报装、报检、报验、监检取证工作;不明地下设备设施的处理等工作;所有施工内容以最终施工图为准,如出现分歧,按发包人要求执行(不包括:地基预处理、桩基施工;自动化立体仓库套装设备的制作及安装;包装线套装设备、包装和立体仓库主体设备、电气、仪表、电信、工艺管道等附属设施的安装) | |||||||||||||||||
| 5 | 华融县团洲烷灾后重**置房建设项目(三期) | 2024.****点击查看.18 | 15432.16962 | 2025-11-05 | ****点击查看事务中心 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 本项目主要包括19栋1+6F电梯住宅楼、总建筑面积为76020.5 4m2、容积率1.22,建筑密度17.66%,绿地率20.20%,4个门卫室,总套数668套(其中70户型204套、105户型408套、140户型36套、175户型20套),停车位535个(其中室外停车位451个,车库停车位84个,新能源停车位54个),非机动停车位334个(充电桩167个),住宅楼均为坡屋面,建筑外立门面为徽派建筑,外墙面为真石漆,建筑结构类型为砖混结构。 | |||||||||||||||||
| 6 | 新能源专用聚烯烃特种材料项目施工总承包 | 2024.6.14 | 70000 | 2025-10-28 | 璞烯晶新****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 新能源专用聚烯烃特种材料项目现场施工总承包单位包括但不限于项目土**装施工、保运以及项目管理(包括但不限于施工阶段现场与设计的整体协调对接、费用控制、进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、组织协调、资料归档管理,负责对分包工作的协调,包括提供水电接口、提供垂直运输、土建收口、施工脚手架、竣工资料归档、成品保护、平行交叉影响、铁件预埋、配合安装**开设、恢复等工作)。 | |||||||||||||||||
| 7 | 林德****点击查看公司**万华汽改电项目土建及安装工程 | 2024.1.29 | 2316.25 | 2025-03-30 | 林德****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 建筑(含水电安装、外墙涂抹、装饰装修)、设备(含拆除和安 装)、管道、结构、电气(含110/10kv变压器安装调试,110KV 电缆敷设接线)、仪表、暖通、防腐、保温、消防、地管及给 排水(含配套的土建工程)等试验及安装工作。 | |||||||||||||||||
| 8 | **华司****点击查看公司华谊合成气供应及配套项目土建工程A标段 | 2023.****点击查看.28 | 7431.2419 | 2025-04-23 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
| 主要内容/规模 | |||||||||||||||||
| 本项目土建工程A标段施工和相关的管理、协调等工作以及发 包人委托的其他工作。 | |||||||||||||||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人 | 陈翔 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 湘**B(2026)9 671161 |
| 2 | 项目技术负责人 | 李伟志 | 岗位证 | / |
| 3 | 质量管理负责人 | 周彦辉 | 岗位证 | / |
| 4 | 安全管理负责人 | 徐宁 | 安全生产考核合格证书 | 安全生产考核C证:湘**C3(2020)****点击查看517注安证:033****点击查看****点击查看000001259 |
| 5 | 施工员 | 吴毅丰、李耀威 | 岗位证 | / |
| 6 | 材料员 | 赵宇、晏文涛 | 岗位证 | / |
| 7 | 质量员 | 王颂文、雷骏溢 | 岗位证 | / |
| 8 | 安全员 | 李大军、陈靖、余义 | 岗位证 | 湘**C3(2024)****点击查看412、湘**C2(2019)****点击查看241、湘**C3(2024)****点击查看929 |
| 9 | 资料员 | 李娜 | 岗位证 | / |
| 10 | 造价员 | 张曦 | 造价员 | / |
| 11 | 劳务员 | 劳务员 | 岗位证 | / |
| / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | 陈翔 | 1.**新特****点击查看公司高纯多晶硅产业升级建设项目土建工程 2.**石化炼化一体化****点击查看包装厂房及仓库土建工程B标段(PE包装厂房及仓库) 3.10万吨锂电池添加剂新材料一期3万吨乙胺工程及配套公用工程 | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 | ||||||||||
| (1)中标候选人名称 | **省****点击查看公司 | ||||||||||
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 5,908,731.68元 | ||||||||||
| (4)质量要求 | 工程质量符合国家现行工程施工质量验收合格标准 | ||||||||||
| (5)安全目标 | 严格按照国家及地方规范落实现场安全文明施工标准化管理,落实扬尘管控要求,杜绝安全事故。 | ||||||||||
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 100 | ||||||||||
| (7)评审得分 | 合计得分:58.44 | ||||||||||
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | ||||
| 商务部分 | 类似业绩(8分) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 项目人员配置(9分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 企业认证(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 技术部分 | 施工方案(8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 质量保证措施(8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 安全文明生产措施 (7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 现场组织机构(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 环境保护措施(4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 施工进度计划及保障措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 与各参建单位配合措施(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 报价部分 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | ||||
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | ****点击查看社区化工厅小区3#、6#危房重建工程 | 2023.9.30 | 1533.04 | 2024-6-8 | **市**区石化大****点击查看委员会 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 工程规模:拆除原有危房3#、6#房屋,**3#房屋框架结构地上四层,占地面积约850m,计容面积约3383.89㎡,建筑面积约3383.89㎡;**6#房屋框架结构地上四层,占地面积约669.89㎡,计容面积约2609.24㎡,建筑面积约2609.24㎡,总建筑面积约5993.13㎡。工程承包范围及与承包方式承包范围:甲方负责提供水电、道路,临时施工场地、并负责协调周围环境办理相关手续保障施工。乙方负责3#、6#危房拆除外运,**3#、6#房屋。 | |||||
| 2 | ****点击查看救援大队实战实训设施建设项目施工 | 2024.6.7 | 564.91 | 2024.****点击查看.25 | ****点击查看支队 |
| 主要内容/规模 | |||||
| **综合训练馆1座,框架结构,1层,局部2层,建筑高度10.45米。占地面积1080.62平方米,建筑面积1260.37平方米。综合训练馆设有篮球场、更衣室、淋浴间、配电间、活动区等 | |||||
| 3 | 车库**及配套设施整治工程项目 | 2025 | 446.6678 | 2025.****点击查看.23 | ****点击查看支队 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 工程内容:外墙面、取暖设施改造、路面改造、**车库、室内 改造;详见工程量清单和图纸所含全部内容;群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。工程承包范围:外墙面、取暖设施改造、路面改造、**车库、室内改造;详见工程量清单和图纸所含全部内容 | |||||
| 4 | **县印山公园建设项目工程总承包 | 2023.9 | 2871.75 | 2022.9.22 | ****点击查看集团有限公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 工程内容及规模:印山公园位于**县**,印山公园建设项目总用地 面积为699633平方米,建设项目包括4米宽游步道3542米,挡土墙2664米及相关配套设施,排水工程9793米,电力工程18975米,照明工程,监控系统等(具体建设内容以经业主方和监理方签证确认的实际工程量为准,在项目实施过程中,发包人可根据实际情况对建设项目的范围、规模和内容进行调整) | |||||
| 5 | 扁鹊康养生态谷A区项目I期室外工程 | 2023.5.15 | 1725 | 2025.5.1 | ****点击查看**公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 本项目施工图纸范围内的室外道路、铺装、景观绿化、小品、围墙、安装工程、管网工程等全部工程施工,并通过相关验收、移交、保修及后期服务工作。 具体范围包含但不限于:设计图纸范围内的种植土换填、地形整理、苗 木种植、余土外运、地面铺装及基层(含人行道、车行道、消防道路)、 建筑小品施工(如:成品雕塑、精神堡垒等)、车库出入口雨棚、垃圾箱 、园林设施、隐形井盖的制作与安装、室外安装工程(包括但不限于景 观照明、给水管网、排水管网、雨水管网及海绵城市、中水管网)包括 连接到市政管道的协调、施工等工作内容,通过相关验收、保修及后期服务等工作。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人 | 范** | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 湘** B(2025)****点击查看200 |
| 2 | 项目技术负责人 | 彭捷先 | 岗位证 | 240****点击查看278907 |
| 3 | 质量管理负责人 | 彭灿辉 | 岗位证 | A062****点击查看****点击查看04148 |
| 4 | 安全管理负责人 | 李武 | 安全生产考核合格证书 | 湘** C2(2019)****点击查看238 |
| 5 | 施工员 | 唐琳、倪江 | 岗位证 | 043****点击查看****点击查看2200005 2、043****点击查看****点击查看1500134 0 |
| 6 | 材料员 | 伍毅 | 岗位证 | 043****点击查看****点击查看1500018 9 |
| 7 | 质量员 | 彭灿辉 | 岗位证 | A062****点击查看****点击查看04148 |
| 8 | 安全员 | 李年双 | 岗位证 | 湘** C3(2023)****点击查看125 |
| 9 | 资料员 | 彭丹 | 岗位证 | 043****点击查看****点击查看1500028 1 |
| 10 | 造价员 | 周磊 | 造价员 | 建[造 ]112****点击查看****点击查看011 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 | |||||||||
| (1)中标候选人名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||||
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 6,250,638.34元 | |||||||||
| (4)质量要求 | 符合国家、行业、地方现行有关验收规范和标准 | |||||||||
| (5)安全目标 | 严格按照国家及地方规范落实现场安全文明施工标准化管理,落实扬尘管控要求,杜绝安全事故。 | |||||||||
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 100 | |||||||||
| (7)评审得分 | 合计得分:57.31 | |||||||||
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |||
| 商务部分 | 类似业绩(8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 项目人员配置(9分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 企业认证(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 技术部分 | 施工方案(8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 质量保证措施(8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安全文明生产措施 (7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 现场组织机构(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 环境保护措施(4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施工进度计划及保障措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 与各参建单位配合措施(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 报价部分 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | |||
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | 浮页6、7平台钻前工程采购 | 2024.3 | 1708.999837 | 2024.6.30 | **页岩气****点击查看公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 井场入场道路修建,并场开挖平整,方井、并架基础、污水池、放喷池、岩屑棚等配套设施修建;负责整个平台建设期间的**关系协调。 | |||||
| 2 | 2023年度**区块定新1井钻前工程施工 | 2023.4.11 | 480 | 2023.5.15 | **页岩气****点击查看公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 1.钻前工程对外关系协调,包括****点击查看政府、解决施工阻工、征地等; 2.井场入场道路修建,场地平整,方井、井架基础、污水池、放喷池、岩屑棚、井场厕所等配套设施修建。 | |||||
| 3 | ****点击查看**公司杨山煤矿(兼并重组)项目纳木采区联合建筑工程 | 2023.****点击查看.15 | 3772.587533 | 2024.****点击查看.15 | ****点击查看**公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 工程内容:包括食堂、联合建筑、地下车库等单项工程,包括但不限于土建工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程以及暖通工程等。****点击查看停车场建筑面积7925.****点击查看.框架剪力墙结构,基础采用机械成孔嵌岩灌注桩。联合建筑的建筑面积4487.28m2,建筑高度22.05m,属多层公共建筑,地上5层,层高分别4.2m/4.2m/3.9m/3.6m/3.6m。食堂建筑面积1668.****点击查看.建筑高度13.75m,属多层公共建筑,地上3层,层高分别为4.5m/3.9m/3.9m。 | |||||
| 4 | 金佳矿矸石山近期安全及环保治理 | 2023.4.28 | 1256.354838 | 2025.3.8 | ****点击查看**公司(金佳矿) |
| 主要内容/规模 | |||||
| **主涵洞650m、支涵管(1200mm钢筋砼)501m、跌水坑4个、主涵洞覆土、三通一平措施费等施工图纸及工程量清单全部内容。 | |||||
| 5 | **市新汇天地三期 | 2023.2.6. | 6243.48 | 2026.2.5 | **市英****点击查看公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 地下室、主体结构、建筑装饰装修、屋面工程、建筑给水排水、建筑强弱电气工程、节能保温工程 | |||||
| 6 | 松桃苗****点击查看服务中心建设项目 | 2025.4.25 | 1181.675 | 2026.3.30 | ****点击查看卫生健康局 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 改造总建筑面积1286.09平方米、强弱电工程、给水工程、逍防工程、通风空调工程、改造托位150个、购置辅助配套设施设备及安装 | |||||
| 7 | **市****点击查看公司2022-G-32、33号地块土地一级开发项目施工 | 2023.2.3 | 6594.78 | 2024.2.9 | **市****点击查看公司 |
| 主要内容/规模 | |||||
| 建设沥青混凝土路0.931公里,宽24米,含九头**路K1+855.716~K2+350段、竹海西路K0+000~K0+437.137(即九头**路至**大道)段及照明、绿化、给排水、强弱电等相关配套等基础设施。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人 | 王辉 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 黔**B(2023)****点击查看663 |
| 2 | 项目技术负责人 | 蒲宏康 | 岗位证 | / |
| 3 | 质量管理负责人 | 余芳俊 | 岗位证 | / |
| 4 | 安全管理负责人 | 周岭 | 安全生产考核合格证书 | 黔**C3(2024)****点击查看204 |
| 5 | 施工员 | 吕涛、姜宇宇 | 岗位证 | / |
| 6 | 材料员 | 尹习涛 | 岗位证 | / |
| 7 | 质量员 | 代华勇 | 岗位证 | / |
| 8 | 安全员 | 岳楷奇 | 岗位证 | 黔**C3(2023)****点击查看365 |
| 9 | 资料员 | 毛小梅 | 岗位证 | / |
| 10 | 造价员 | 耿瑞 | 造价员 | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | 王辉 | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
二、被否决的投标人名称及依据和原因
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 1 | **蜀渝石油建筑****点击查看公司 | 招标文件 | 投标人投标文件清单报价中多处项目特征描述与招标文件不一致 |
| 2 | 中油****点击查看公司 | 招标文件 | 投标人投标文件清单报价中多处项目特征描述与招标文件不一致 |
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
**省招标投标公共服务平台、**省公共**交易网。
(其他媒介,如有)______/______________
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年9月16日至2026年9月18日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| ****点击查看 | 罗媛媛 | 0857-****点击查看880 | **省**市**市莲城街道****点击查看商贸城B25-1-03-5~25号 |
| ****点击查看 | 陈室昌、姚泽慧、丁林平、李慧芳 | 0851-****点击查看7874/187****点击查看3460 | **市**区龙滩坝路腾祥迈德国际A2栋16楼业务四部 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
| ****点击查看能源局 | 0858-****点击查看580 | **市**市胜境大道277号 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2026年09月15日