| ****点击查看 | ||
| ****点击查看中心**市政基础设施灾后恢复重建建设项目(二期)-市政设施恢复(**片区) | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| ****点击查看中心**市政基础设施灾后恢复重建建设项目(二期)—市政设施修复(**片区)工程质量检测服务工作。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
| 否 | ||
| 资产总额(¥2,739,000元) | ||
| 资质(资格)要求、备案要求 | ||
| 无 | ||
| 无 | ||
| 以合同签订为准。 | ||
| ¥20,542.5元 至 ¥17,803.5元 | ||
| 根据本项目概算**费273.90万元的1%即2.739万元为计算基础进行下浮,总报价(含税)下浮率控制在25%-35%,即20542.5-17803.5元。 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-07-22 17:30:00 |