招标项目名称: | **州**县2024年高标准农田建设项目(第二期)工程质量检测 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **州**县2024年高标准农田建设项目(第二期)工程质量检测 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**路28号 | |
招标联系人: | 李文福 | 联系电话: | 133****点击查看3933 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市高新区轻纺城9幢5单元5楼 | |
招标代理联系人: | 韦杰 | 招标代理联系电话: | 159****点击查看2356 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 31.24 | 开标时间: | 2025-01-16 09:00 | |
拦标价(万元): | 31.24 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看 0878-****点击查看909 | |
公示开始时间: | 2025-01-16 18:00 | 公示结束时间: | 2025-01-19 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间内共有5家投标人按时上传投标文件并远程解密成功;5家投标文件清标、形式评审、资格评审、响应性评审均为合格。评标委员会按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过**公共**交易平台(**省)暨**省公共**交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名书面提出,联系人及联系电话:李工133****点击查看3933(招标人)或韦杰159****点击查看2356(招标代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门****点击查看实名书面提出,投诉举报电话:0878-****点击查看909。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看3388402 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 30.3 | |||
得分: | 84.63 | |||
项目负责人: | 赵顺国 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路水运工程试验检测师 编号:316****点击查看****点击查看010024515 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至全部工程完 工、资料整理和 移交、安全鉴定 、竣工验收完成为止。 | |||
质量: | 满足国家、行业、地方及高标准农田工程检测的技术标准规范和法律法规要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建设工程质量检测机构资质证书 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | **高科达公路****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看845604U | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 30.6 | |||
得分: | 82.27 | |||
项目负责人: | 罗彦勇 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路水运工程试验检测师 编号:316****点击查看****点击查看010021532 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至全部工程完工、资料整理和移交、安全鉴定 、竣工验收完成为止。 | |||
质量: | 满足国家、行业、地方及高标准农田工程检测的技术标准规范和法律法规要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程检测乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看3143034 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 30.6 | |||
得分: | 72.02 | |||
项目负责人: | 李红艳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利工程质量检测员资格证书 编号:JCY****点击查看530119 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至全部工程完工、资料整理和移交、安全鉴定 、竣工验收完成为止。 | |||
质量: | 满足国家、行业、地方及高标准农田工程检测的技术标准规范和法律法规要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 岩土工程甲级、混凝土工程甲级、金属结构甲级、机械电气甲级、量测甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|