联系人331个
立即查看
可引荐人脉695人
立即引荐
历史招中标信息18392条
立即监控
联系人331个
立即查看
可引荐人脉695人
立即引荐
历史招中标信息18392条
立即监控
1、采购项目编号:****点击查看
2、采购项目名称:****点击查看实验室建设项目(三)
3、政府采购计划编号:CGXM202****点击查看****点击查看00487
4、委托代理编号:/
5、采购项目预算:1,900,000.00元
二、供应商来源邀请供应商的情况:
1、供应商产生方式:√公告邀请 □供应商库抽取 □采购人、专家推荐
三、供应商投标情况合同包1(彩色全息光学实验系统):
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 0.00 | 94.24 | 394,240.00 | 492,800.00 | 1 | 1 | |||
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 93.96 | 353,260.80 | 441,576.00 | 2 | 2 | |||
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 87.08 | 407,440.00 | 509,300.00 | 3 | 3 | |||
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 82.36 | 440,000.00 | 550,000.00 | 4 | ||||
| **泰利****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 80.36 | 437,748.00 | 547,185.00 | 5 | ||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||
| **全****点击查看公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||
| **市****点击查看公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||
合同包2****点击查看中心机床):
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 0.02 | 95.54 | 830,880.00 | 1,038,600.00 | 1 | 1 | |||
| 湖****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.02 | 88.02 | 772,800.00 | 966,000.00 | 2 | 2 | |||
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.02 | 88.00 | 832,240.00 | 1,040,300.00 | 3 | 3 | |||
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.02 | 74.90 | 894,480.00 | 1,118,100.00 | 4 | ||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| ****点击查看 | |||||||||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | |||||||||||
| **全****点击查看公司 | |||||||||||
| **泰利****点击查看公司 | |||||||||||
| **市****点击查看公司 | |||||||||||
采购包1(彩色全息光学实验系统):
中标(成交)供应商名称:****点击查看
供应商地址:**省**市**区**街道西二环一段686号湘江科创园9栋101楼413号
联系人:谢凑
电话:131****点击查看5894
中标(成交)供应商企业类型:/
中标(成交)金额(单价/费率/折扣率):492,800.00
货物类
| 1-1-1 | 教学仪器 | RGB合束激光器 | 三序光学 | SX450/520/638-FS | 1 | 台 | 17,800.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 稳定性氦氖激光器 | 麓邦 | STP-912-M | 1 | 台 | 60,800.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 4K分辨率纯相位空间光 调制器 | 中科微星 | FSLM-4K62-P02 | 1 | 台 | 191,120.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 光束调制元器件 | 麓邦 | (MCX10510-A)(FLP25-VIS-CRM)(GLP10-A-M)(MPBS641)(MBS1455-A)(DOE25-532-6-FTS50)(PM10-AL-M)(BDM1-T1-A-SP)(OPLNFL20X)(QWP10-633B)(FBE-3X-A)(LB-JXJ-01) | 1 | 项 | 117,500.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 光斑分析仪 | 麓邦 | BP11.11-M | 1 | 台 | 38,500.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 光功率计 | 麓邦 | LYNX | 1 | 台 | 16,380.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 光学平台 | 麓邦 | DIT2412 | 1 | 台 | 20,100.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 温湿度控制系统模块(定制) | 美的/多乐信/格瑞达/米风 | (KFR-72GW/KS2)(ER-630ES)(GRD320BF)(BPT10-12S) | 1 | 套 | 15,600.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 实验室改造及布线 | 启邦 | 定制 | 1 | 间 | 15,000.00 |
采购包2****点击查看中心机床):
中标(成交)供应商名称:****点击查看**公司
供应商地址:**市**区**街道**东路3号801房
联系人:段水平
电话:130****点击查看5288
中标(成交)供应商企业类型:/
中标(成交)金额(单价/费率/折扣率):1,038,600.00
货物类
| 2-1-1 | 教学仪器 | ****点击查看中心 | 凯达 | KDU400V | 1 | 套 | 1,016,000.00 |
| 2-1-2 | 教学仪器 | 智控音频终端 | 课声宝 | KS-M100 | 1 | 套 | 2,300.00 |
| 2-1-3 | 教学仪器 | 智能交互平板 | 鸿合 | HD-86KS | 1 | 套 | 14,300.00 |
| 2-1-4 | 教学仪器 | 综合布线 | 国标 | 国标 | 1 | 批 | 6,000.00 |
代理服务费收费标准:
按采购人和代理机构签订的合同收取。
代理服务费收费金额:
合同包1彩色全息光学实验系统:0.7497万元
收取对象:采购人
合同包2****点击查看中心机床:1.3346万元
收取对象:采购人
| 类型 | 姓名 | 参与过程 |
| 采购人代表(产生方式:自行选定) | 许文昊 | 全过程 |
| 评审专家(产生方式:随机抽取) | 刘超(组长) 、邹辉 、 唐萍莲 、 谭亚非 | 全过程 |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
七、质疑参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
八、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜无
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**市**区枫林三路1015号
联系人:宁峥荣
邮编:/
联系电话:0731-****点击查看8195
电子邮箱:/
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区**南路CTA财富中心12011室
联系人:顾兰艳、毛军杰、王俊
邮编:/
联系电话:0731-****点击查看6969、180****点击查看1216
电子邮箱:/
3.项目联系方式
项目联系人:顾兰艳、毛军杰、王俊
电 话:0731-****点击查看6969、180****点击查看1216
****点击查看
2026年09月03日