江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:那仁花
项目联系电话:0909-****点击查看919
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652701
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**路9号
采购单位联系人和联系方式:魏巍:198****点击查看1019
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看46081
采购单位预算编码:097001
三、成交信息
成交日期:2025年5月22日
总成交金额(元):117956.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市安****点击查看园区**大道166号A区 | 117956.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 64.0 | 64.0 | |
2 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
3 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 82.0 | 82.0 | |
4 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 1410.0 | 1410.0 | |
5 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 100 | 5.1 | 510.0 | |
6 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
7 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 3250.0 | 3250.0 | |
8 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
9 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
10 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 2380.0 | 2380.0 | |
11 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 100 | 1.7 | 170.0 | |
12 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 15.5 | 15.5 | |
13 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 3000 | 0.3 | 900.0 | |
14 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 3800.0 | 3800.0 | |
15 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 3 | 7300.0 | 21900.0 | |
16 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 4 | 7710.0 | 30840.0 | |
17 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 2 | 87.0 | 174.0 | |
18 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
19 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
20 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
21 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 970.0 | 970.0 | |
22 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
23 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 3 | 510.0 | 1530.0 | |
24 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 7300.0 | 7300.0 | |
25 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 3 | 5785.0 | 17355.0 | |
26 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
27 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
28 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
29 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
30 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
31 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 11570.0 | 11570.0 | |
32 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 7300.0 | 7300.0 | |
33 | 试验检测耗材 无品牌/实验检测耗材/其他化学试剂和助剂 | 无品牌 | 试验检测耗材 | 1 | 116.0 | 116.0 | |
34 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: