云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目施工监理、工程质量检测 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | J2标:**区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目(C1标、C4标、C8标)施工监理 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区**东路116号 | |
招标联系人: | 何钦 | 联系电话: | 139****点击查看2610 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 黄生俊 | 招标代理联系电话: | 158****点击查看0825 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 监理 | |
合同估算价(万元): | 37.02 | 开标时间: | 2024-12-26 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 2% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局****点击查看管理科 0874-****点击查看608 | |
公示开始时间: | 2024-12-28 09:00 | 公示结束时间: | 2024-12-30 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有投标人对评标结果有异议,请中标候选人公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看7156291 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.98 | |||
得分: | 88.98 | |||
项目负责人: | 郑远亮 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利工程施工监理****点击查看005776 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 监理周期以委托人发布进场通知书起至本项目竣工为止。 | |||
质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程质量管理条例》及现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,确保工程一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利工程施工监理甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | **润水****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看03417XK | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.96 | |||
得分: | 88.1 | |||
项目负责人: | 刘一元 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理****点击查看027500 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 监理周期以委托人发布进场通知书起至本项目竣工为止。 | |||
质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程质量管理条例》及现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,确保工程一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利工程施工监理乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | 三峡大学****点击查看研究院****点击查看公司 | |||
单位代码: | 914****点击查看****点击查看162762M | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.99 | |||
得分: | 87.37 | |||
项目负责人: | 杜颖 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利工程施工监理/水利工程建设环境保护监理****点击查看008063 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 监理周期以委托人发布进场通知书起至本项目竣工为止。 | |||
质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程质量管理条例》及现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,确保工程一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利工程施工监理甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|