阿里地区噶尔县疾控中心检验检测能力提升建设项目开标记录

阿里地区噶尔县疾控中心检验检测能力提升建设项目开标记录

发布于 2026-09-17
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室1
Sep 17, 2026
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
****点击查看**公司 ****点击查看671.11 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:22:46
****点击查看**公司 ****点击查看932.35 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 1:27:48
**省****点击查看公司 ****点击查看162.59 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:17:58
**凯****点击查看公司 ****点击查看502.26 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:30:18
****点击查看**公司 ****点击查看050.17 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:59:49
****点击查看集团有限公司 ****点击查看487.72 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:34:51
****点击查看公司 ****点击查看267.83 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:29:05
****点击查看**公司 ****点击查看595.62 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:33:20
****点击查看**公司 ****点击查看502.68 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:58:54
**市****点击查看公司 ****点击查看183.21 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:57:36
**杭川****点击查看公司 ****点击查看814.27 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 8:46:12
**塔若****点击查看公司 ****点击查看500.91 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:38:12
****点击查看**公司 ****点击查看955.47 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:51:07
****点击查看公司 ****点击查看707.58 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 1:37:17
**安盈****点击查看公司 ****点击查看367.85 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:21:56
****点击查看**公司 ****点击查看776.34 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:50:44
**宏方****点击查看公司 ****点击查看889.06 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:43:01
**巨****点击查看公司 ****点击查看478.15 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:25:20
**合****点击查看公司 ****点击查看700.78 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 8:53:04
****点击查看**公司 ****点击查看102.84 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:13:26
**辰晓****点击查看公司 ****点击查看471.65 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:28:16
****点击查看公司 ****点击查看138.71 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 1:56:12
**泰****点击查看公司 ****点击查看288.46 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:37:48
江****点击查看公司 ****点击查看578.44 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:31:41
**仨****点击查看公司 ****点击查看188.67 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:31:21
**昶****点击查看公司 ****点击查看995.57 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:54:20
**市****点击查看公司 ****点击查看340.91 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:06:00
****点击查看**公司 ****点击查看758.73 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:15:32
****点击查看**公司 ****点击查看121.31 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:22:44
**金****点击查看公司 ****点击查看640.64 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:51:53
****点击查看**公司 ****点击查看315.29 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:23:44
**新亿****点击查看公司 ****点击查看613.08 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:43:06
****点击查看公司 ****点击查看969.49 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:08:38
****点击查看公司 ****点击查看478.22 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:53:16
****点击查看**公司 ****点击查看652.43 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:58:00
****点击查看**公司 ****点击查看534.07 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:54:38
****点击查看**公司 ****点击查看798.25 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:11:46
****点击查看**公司 ****点击查看601.34 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:04:37
****点击查看**公司 ****点击查看110.31 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:44:08
****点击查看**公司 ****点击查看946.11 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:01:40
**禾****点击查看公司 ****点击查看430.23 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:53:23
****点击查看**公司 ****点击查看388.11 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 7:40:02
****点击查看公司 ****点击查看483.72 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:36:49
****点击查看**公司 ****点击查看225.01 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:33:52
****点击查看公司 ****点击查看114.63 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:07:01
**省****点击查看公司 ****点击查看625.19 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:12:24
****点击查看**公司 ****点击查看215.60 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 2:11:00
****点击查看**公司 ****点击查看439.06 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:25:58
****点击查看**公司 ****点击查看731.17 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:25:38
****点击查看**公司 ****点击查看784.99 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:32:41
****点击查看集团有限公司 ****点击查看217.35 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:59:43
****点击查看公司 ****点击查看521.10 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 3:02:14
**吉****点击查看公司 ****点击查看559.18 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 5:41:40
****点击查看公司 ****点击查看941.09 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:16:14
**海****点击查看公司 ****点击查看788.18 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 6:20:53
****点击查看**公司 ****点击查看163.91 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 4:25:44
****点击查看**公司 ****点击查看513.67 ****点击查看100.26 365 2026-9-17 9:08:31
关键词