重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **区**镇马家沱滑坡治理工程 | 最高限价(或招标控制价)(元) | ****点击查看982.82 | |||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 023-****点击查看4856 | |||||||
中标人名称 | 工程概况 | 合同工期 | 质量标准 | 合同签订时间(年/月、日) | 合同签订金额(元) | 项目经理及技术负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
****点击查看 | **区**镇马家沱滑坡的滑坡体纵长约360m,横宽约220m,面积约6.80×104m2,滑体平均厚度约8.9m,体积约60.52×104m3,主滑方向约319°,滑坡为老岩质滑坡的复活,防治工程等级为一级。本项目为一级地质灾害治理工程项目。治理方案为:采用“抗滑桩+排水+裂隙封闭+生态修复”进行治理。 | 180日历天 | 符合强制性质量标准,符合国家和**市地质灾害防治工程标准和技术规范。 | 2025年6月19日 | ****点击查看293.68 | 项目经理:彭鑫 | 一级建造师注册证书 | 渝150****点击查看****点击查看00948 | ||
技术负责人:陈晨 | 高级工程师职称证 | 202****点击查看03227 | ||||||||
备注 |