内蒙古亿利化学工业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | X130****点击查看****点击查看146 | 便携式气体检测仪(三合一) 物料描述: | NANO 4S-JS3,检测气体:氨气、一氧化碳、氧含量 | 5台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
2 | X130****点击查看****点击查看406 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:乙炔 0~100% LEL 详见数据表 | 9台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
3 | X130****点击查看****点击查看407 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:庚烷 0~100% LEL 详见数据表 | 4台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
4 | X130****点击查看****点击查看408 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:柴油 0~100% LEL 详见数据表 | 2台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
5 | X130****点击查看****点击查看409 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:氢气 0~100% LEL 详见数据表 | 2台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
6 | X130****点击查看****点击查看410 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:天然气 0~100% LEL 详见数据表 | 2台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
7 | X130****点击查看****点击查看411 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:二氯乙烷 0~100% LEL 详见数据表 | 1台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
8 | X130****点击查看****点击查看412 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:氯乙烯 0~100% LEL 详见数据表 | 1台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
9 | X130****点击查看****点击查看413 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:庚烷、二氯乙烷 0~100% LEL 详见数据表 | 1台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
10 | X130****点击查看****点击查看414 | 可燃气体检测器 物料描述: | 检测气体:乙炔、氢气、天然气 0~100% LEL 详见数据表 | 1台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
11 | X130****点击查看****点击查看415 | 有毒气体检测器 物料描述: | 检测气体:氯乙烯 0~50ppm 详见数据表 | 21台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
12 | X130****点击查看****点击查看416 | 有毒气体检测器 物料描述: | 检测气体:氯化氢 0~15ppm 详见数据表 | 9台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
13 | X130****点击查看****点击查看417 | 有毒气体检测器 物料描述: | 检测气体:氨气 0~100ppm 详见数据表 | 1台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
14 | X130****点击查看****点击查看418 | 有毒气体检测器 物料描述: | 检测气体:氯气 0~10ppm 详见数据表 | 3台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
15 | X130****点击查看****点击查看419 | 环境氧气检测器 物料描述: | 检测气体:氧气 0~30% VOL 详见数据表 | 4台 | ****点击查看 | 不送样 | ||
16 | X130****点击查看20235 | 便携式气体检测仪 物料描述: | 泵吸式、锂电,PGM2500,氧气,可燃,一氧化碳,氨 | 2台 | ****点击查看 | 不送样 |
详见附件数据表,严格要求数据表要求